Bevölkerungsstatistik
Menu EN, CZ, DE, IT: hier
Flächen und Kontinente: hier
Bevölkerungsstatistik (1)
Quelle: World Bank
KT Vývoj (KT Entwicklung), Karel Tichý, Stand: 30.07.2022
Vergleich der Bevölkerungsentwicklung von 1960 bis 2021.
RANGORDNUNG 2021:
1. China, 2. Indien, 3. USA, 4. Indonesien, 5. Pakistan, 6. Brasilien, 7. Nigeria, 8. Bangladesch, 9. Russland, 10. Mexiko … 19. Deutschland … 21. Frankreich, 22. UK (Großbritannien) … 25. Italien … 86. Tschechien … 201. Palau, 202. Tuvalu, 203. Nauru.
UNTERSCHIEDE 2020 – 2021:
Plus: Indien (+ 13.404.648 Einwohner = + 1,0%), Nigeria (+ 5.261.117 = + 2,6%), Pakistan (+ 4.307.598 = + 2,0%) … Syrien (+ 775.047 Einwohner = + 4,4%), Niger (+ 924.174 = + 3,8%), Äquatorialguinea (+ 46.906 = + 3,3%).
Minus: Russland (- 627.079 Einwohner = – 0,4%), Japan (- 579.407 = – 0,5%), Italien (- 383.302 = – 0,6%)… Singapur (- 232.241 = – 4,1%), Kroatien (- 148.680 = – 3,7%), Moldawien (- 46.567 = – 1,8%).
Deutschland (2020 – 2021): (- 31.586 Einwohner = + 0,04%).
UNTERSCHIEDE 1960 – 2021:
Plus: Vereinigte Arabische Emirate (z 92.418 na 9.991.083 Einwohner = + 10711%), Katar (von 47.384 auf 2.930.524 Einwohner = + 6085%), Kuwait (+ 1509%), Jordanien (+ 1001%), Oman (+ 847%), Saudi-Arabien (+ 765%), Elfenbeinküste (+ 672%), Niger (+ 642%), Uganda (+ 596%), Gambia (+ 581%).
Minus: Bulgarien (von 7.867.374 auf 6.899.125 Einwohner = – 12%), Lettland (von 2.120.979 auf 1.883.162 = – 11%).
Deutschland (1960 – 2021): (von 72.814.900 auf 83.129.285 Einwohner = + 14%.).
WELT (1960 – 2021): (von 3 Milliarden auf 7,8 Milliarden = + 158%).
Bevölkerungsentwicklung (1960 bis 2021)
Land : Stand 2021 / Stand 1960 / Unterschied ; Unterschied in %
Afghanistan : 39 835 428 / 8 996 973 / + 30 838 455 ; + 343 %
Ägypten : 104 258 327 / 26 632 894 / + 77 625 433 ; + 291 %
Albanien : 2 811 666 / 1 608 800 / + 1 202 866 ; + 75 %
Algerien : 44 616 626 / 11 057 863 / + 33 558 763 ; + 303 %
Andorra : 77 354 / 13 411 / + 63 943 ; + 477 %
Angola : 33 933 611 / 5 454 933 / + 28 478 678 ; + 522 %
Äquatorialguinea : 1 449 891 / 255 333 / + 1 194 558 ; + 468 %
Argentinien : 45 808 747 / 20 481 779 / + 25 326 968 ; + 124 %
Armenien : 2 968 128 / 1 874 121 / + 1 094 007 ; + 58 %
Aserbaidschan : 10 145 212 / 3 895 397 / + 6 249 815 ; + 160 %
Äthiopien : 117 876 226 / 22 151 278 / + 95 724 948 ; + 432 %
Australien : 25 739 256 / 10 276 477 / + 15 462 779 ; + 150 %
Bahamas : 396 914 / 109 534 / + 287 380 ; + 262 %
Bahrain : 1 748 295 / 162 427 / + 1 585 868 ; + 976 %
Bangladesch : 166 303 494 / 48 013 504 / + 118 289 990 ; + 246 %
Barbados : 287 708 / 230 980 / + 56 728 ; + 25 %
Belarus : 9 340 314 / 8 198 000 / + 1 142 314 ; + 14 %
Belgien : 11 587 882 / 9 153 489 / + 2 434 393 ; + 27 %
Belize : 404 915 / 92 064 / + 312 851 ; + 340 %
Benin : 12 451 031 / 2 431 622 / + 10 019 409 ; + 412 %
Bhutan : 779 900 / 223 288 / + 556 612 ; + 249 %
Bolivien : 11 832 936 / 3 656 955 / + 8 175 981 ; + 224 %
Bosnien u. Herzegowina : 3 263 459 / 3 225 668 / + 37 791 ; + 1 %
Botswana : 2 397 240 / 502 745 / + 1 894 495 ; + 377 %
Brasilien : 213 993 441 / 72 179 226 / + 141 814 215 ; + 196 %
Brunei : 441 532 / 81 702 / + 359 830 ; + 440 %
Bulgarien : 6 899 125 / 7 867 374 / – 968 249 ; – 12 %
Burkina Faso : 21 497 097 / 4 829 288 / + 16 667 809 ; + 345 %
Burundi : 12 255 429 / 2 797 932 / + 9 457 497 ; + 338 %
Chile : 19 212 362 / 8 132 990 / + 11 079 372 ; + 136 %
China : 1 412 360 000 / 667 070 000 / + 745 290 000 ; + 112 %
Costa Rica : 5 139 053 / 1 330 782 / + 3 808 271 ; + 286 %
Dänemark : 5 856 733 / 4 579 603 / + 1 277 130 ; + 28 %
Deutschland : 83 129 285 / 72 814 900 / + 10 314 385 ; + 14 %
Dominikanische R. : 10 953 714 / 3 294 224 / + 7 659 490 ; + 233 %
Dschibuti : 1 002 197 / 83 634 / + 918 563 ; + 1098 %
Ecuador : 17 888 474 / 4 543 666 / + 13 344 808 ; + 294 %
El Salvador : 6 518 500 / 2 766 324 / + 3 752 176 ; + 136 %
Elfenbeinküste : 27 053 629 / 3 503 553 / + 23 550 076 ; + 672 %
Eritrea : 3 546 421 / 1 007 590 / + 2 538 831 ; + 252 %
Estland : 1 329 254 / 1 211 537 / + 117 717 ; + 10 %
Eswatini : 1 172 369 / 336 583 / + 835 786 ; + 248 %
Fidschi : 902 899 / 393 481 / + 509 418 ; + 129 %
Finnland : 5 541 696 / 4 429 634 / + 1 112 062 ; + 25 %
Frankreich : 67 499 343 / 46 621 669 / + 20 877 674 ; + 45 %
Gabun : 2 278 829 / 500 928 / + 1 777 901 ; + 355 %
Gambia : 2 486 937 / 365 047 / + 2 121 890 ; + 581 %
Georgien : 3 708 610 / 3 645 600 / + 63 010 ; + 2 %
Ghana : 31 732 128 / 6 635 230 / + 25 096 898 ; + 378 %
Grenada : 113 015 / 89 932 / + 23 083 ; + 26 %
Griechenland : 10 664 568 / 8 331 725 / + 2 332 843 ; + 28 %
Guatemala : 17 109 746 / 4 210 747 / + 12 898 999 ; + 306 %
Guinea : 13 497 237 / 3 494 162 / + 10 003 075 ; + 286 %
Guinea-Bissau : 2 015 490 / 616 136 / + 1 399 354 ; + 227 %
Guyana : 790 329 / 571 819 / + 218 510 ; + 38 %
Haiti : 11 541 683 / 3 866 159 / + 7 675 524 ; + 199 %
Honduras : 10 062 994 / 2 038 632 / + 8 024 362 ; + 394 %
Hongkong (China) : 7 413 100 / 3 075 605 / + 4 337 495 ; + 141 %
Indien : 1 393 409 033 / 450 547 679 / + 942 861 354 ; + 209 %
Indonesien : 276 361 788 / 87 751 068 / + 188 610 720 ; + 215 %
Irak : 41 179 351 / 7 289 760 / + 33 889 591 ; + 465 %
Iran : 85 028 760 / 21 906 914 / + 63 121 846 ; + 288 %
Irland : 5 028 230 / 2 828 600 / + 2 199 630 ; + 78 %
Island : 372 295 / 175 574 / + 196 721 ; + 112 %
Israel : 9 364 000 / 2 114 020 / + 7 249 980 ; + 343 %
Italien : 59 066 225 / 50 199 700 / + 8 866 525 ; + 18 %
Jamaika : 2 973 462 / 1 628 520 / + 1 344 942 ; + 83 %
Japan : 125 681 593 / 92 500 572 / + 33 181 021 ; + 36 %
Jemen : 30 490 639 / 5 315 355 / + 25 175 284 ; + 474 %
Jordanien : 10 269 022 / 933 102 / + 9 335 920 ; + 1001 %
Kambodscha : 16 946 446 / 5 722 370 / + 11 224 076 ; + 196 %
Kamerun : 27 224 262 / 5 176 918 / + 22 047 344 ; + 426 %
Kanada : 38 246 108 / 17 909 009 / + 20 337 099 ; + 114 %
Kap Verde : 561 901 / 201 765 / + 360 136 ; + 178 %
Kasachstan : 19 002 586 / 9 934 563 / + 9 068 023 ; + 91 %
Katar : 2 930 524 / 47 384 / + 2 883 140 ; + 6085 %
Kenia : 54 985 702 / 8 120 080 / + 46 865 622 ; + 577 %
Kirgisistan : 6 694 200 / 2 172 300 / + 4 521 900 ; + 208 %
Kolumbien : 51 265 841 / 16 057 724 / + 35 208 117 ; + 219 %
Komoren : 888 456 / 191 121 / + 697 335 ; + 365 %
Kongo DR : 92 377 986 / 15 248 251 / + 77 129 735 ; + 506 %
Kongo, Rep. : 5 657 017 / 1 018 253 / + 4 638 764 ; + 456 %
Kosovo : 1 806 279 / 947 000 / + 859 279 ; + 91 %
Kroatien : 3 899 000 / 4 140 181 / – 241 181 ; – 6 %
Kuba : 11 317 498 / 7 141 250 / + 4 176 248 ; + 58 %
Kuwait : 4 328 553 / 269 029 / + 4 059 524 ; + 1509 %
Laos : 7 379 358 / 2 120 898 / + 5 258 460 ; + 248 %
Lesotho : 2 159 067 / 837 270 / + 1 321 797 ; + 158 %
Lettland : 1 883 162 / 2 120 979 / – 237 817 ; – 11 %
Libanon : 6 769 151 / 1 804 941 / + 4 964 210 ; + 275 %
Liberia : 5 180 208 / 1 118 657 / + 4 061 551 ; + 363 %
Libyen : 6 958 538 / 1 448 417 / + 5 510 121 ; + 380 %
Liechtenstein : 38 254 / 16 501 / + 21 753 ; + 132 %
Litauen : 2 795 321 / 2 778 550 / + 16 771 ; + 0,6 %
Luxemburg : 639 070 / 313 970 / + 325 100 ; + 104 %
Macau (China) : 658 391 / 167 791 / + 490 600 ; + 292 %
Madagaskar : 28 427 333 / 5 099 373 / + 23 327 960 ; + 457 %
Malawi : 19 647 681 / 3 659 984 / + 15 987 697 ; + 437 %
Malediven : 543 620 / 89 863 / + 453 757 ; + 505 %
Mali : 20 855 724 / 5 263 733 / + 15 591 991 ; + 296 %
Malta : 516 869 / 326 550 / + 190 319 ; + 58 %
Marokko : 37 344 787 / 12 328 532 / + 25 016 255 ; + 203 %
Mexiko : 130 262 220 / 37 771 859 / + 92 490 361 ; + 245 %
Malaysia : 32 776 195 / 8 156 347 / + 24 619 848 ; + 302 %
Marshallinseln : 59 618 / 14 662 / + 44 956 ; + 307 %
Mauretanien : 4 775 110 / 850 384 / + 3 924 726 ; + 462 %
Mauritius : 1 266 060 / 659 351 / + 606 709 ; + 92 %
Mikronesien : 116 255 / 44 514 / + 71 741 ; + 161 %
Moldawien : 2 573 928 / 2 544 000 / + 29 928 ; + 1 %
Monaco : 39 520 / 22 452 / + 17 068 ; + 76 %
Mongolei : 3 329 282 / 955 505 / + 2 373 777 ; + 248 %
Montenegro : 620 173 / 480 579 / + 139 594 ; + 29 %
Mosambik : 32 163 045 / 7 184 869 / + 24 978 176 ; + 348 %
Myanmar : 54 806 014 / 21 736 942 / + 33 069 072 ; + 152 %
Namibia : 2 587 344 / 634 142 / + 1 953 202 ; + 308 %
Nauru : 10 873 / 4 375 / + 6 498 ; + 149 %
Nepal : 29 674 920 / 10 105 050 / + 19 569 870 ; + 194 %
Neuseeland : 5 122 600 / 2 371 800 / + 2 750 800 ; + 116 %
Nicaragua : 6 702 379 / 1 773 129 / + 4 929 250 ; + 278 %
Niederlande : 17 533 405 / 11 486 631 / + 6 046 774 ; + 53 %
Niger : 25 130 810 / 3 388 764 / + 21 742 046 ; + 642 %
Nigeria : 211 400 704 / 45 138 458 / + 166 262 246 ; + 368 %
Nordkorea : 25 887 045 / 11 424 176 / + 14 462 869 ; + 127 %
Nordmakedonien : 2 065 092 / 1 488 667 / + 576 425 ; + 39 %
Norwegen : 5 408 320 / 3 581 239 / + 1 827 081 ; + 51 %
Oman : 5 223 376 / 551 740 / + 4 671 636 ; + 847 %
Osttimor : 1 343 875 / 474 532 / + 869 343 ; + 183 %
Österreich : 8 956 279 / 7 047 539 / + 1 908 740 ; + 27 %
Pakistan : 225 199 929 / 44 988 690 / + 180 211 239 ; + 401 %
Palau : 18 174 / 9 771 / + 8 403 ; + 86 %
Panama : 4 381 583 / 1 132 997 / + 3 248 586 ; + 287 %
Papua Neu-Guinea : 9 119 005 / 2 255 859 / + 6 863 146 ; + 304 %
Paraguay : 7 219 641 / 1 903 982 / + 5 315 659 ; + 279 %
Peru : 33 359 416 / 10 155 015 / + 23 204 401 ; + 229 %
Philippinen : 111 046 910 / 26 269 734 / + 84 777 176 ; + 323 %
Polen : 37 781 024 / 29 637 450 / + 8 143 574 ; + 27 %
Portugal : 10 299 423 / 8 857 716 / + 1 441 707 ; + 16 %
Puerto Rico : 3 263 584 / 2 358 000 / + 905 584 ; + 38 %
Ruanda : 13 276 517 / 2 935 582 / + 10 340 935 ; + 352 %
Rumänien : 19 115 146 / 18 406 905 / + 708 241 ; + 4 %
Russland : 143 446 060 / 119 897 000 / + 23 549 060 ; + 20 %
São Tomé u. Príncipe : 223 364 / 64 302 / + 159 062 ; + 247 %
Salomon-Inseln : 703 995 / 117 849 / + 586 146 ; + 497 %
Sambia : 18 920 657 / 3 070 776 / + 15 849 881 ; + 516 %
San Marino : 34 010 / 15 432 / + 18 578 ; + 120 %
Saudi-Arabien : 35 340 680 / 4 086 539 / + 31 254 141 ; + 765 %
Schweden : 10 415 811 / 7 484 656 / + 2 931 155 ; + 39 %
Schweiz : 8 697 723 / 5 327 827 / + 3 369 896 ; + 63 %
Senegal : 17 196 308 / 3 206 749 / + 13 989 559 ; + 436 %
Serbien : 6 844 078 / 7 556 727 / – 712 649 ; – 9 %
Seychellen : 99 202 / 41 700 / + 57 502 ; + 138 %
Sierra Leone : 8 141 343 / 2 317 636 / + 5 823 707 ; + 251 %
Simbabwe : 15 092 171 / 3 776 681 / + 11 315 490 ; + 300 %
Singapur : 5 453 566 / 1 646 400 / + 3 807 166 ; + 231 %
Slowakei : 5 447 247 / 4 068 095 / + 1 379 152 ; + 34 %
Slowenien : 2 107 007 / 1 584 720 / + 522 287 ; + 33 %
Somalia : 16 359 500 / 2 755 972 / + 13 603 528 ; + 494 %
Spanien : 47 326 687 / 30 455 000 / + 16 871 687 ; + 55 %
Sri Lanka : 22 156 000 / 9 874 476 / + 12 281 524 ; + 124 %
Südafrika : 60 041 996 / 17 099 840 / + 42 942 156 ; + 251 %
Sudan : 44 909 351 / 7 544 491 / + 37 364 860 ; + 495 %
Südkorea : 51 744 876 / 25 012 374 / + 26 732 502 ; + 107 %
Südsudan : 11 381 377 / 2 842 724 / + 8 538 653 ; + 300 %
Suriname : 591 798 / 287 871 / + 303 927 ; + 106 %
Syrien : 18 275 704 / 4 573 512 / + 13 702 192 ; + 300 %
Tadschikistan : 9 749 625 / 2 087 049 / + 7 662 576 ; + 367 %
Taiwan : 23 816 775 / 10 876 150 / + 12 940 625 ; + 119 %
Tanzania : 61 498 438 / 10 052 152 / + 51 446 286 ; + 512 %
Thailand : 69 950 844 / 27 397 207 / + 42 553 637 ; + 155 %
Togo : 8 478 242 / 1 580 513 / + 6 897 729 ; + 436 %
Trinidad und Tobago : 1 403 374 / 847 979 / + 555 395 ; + 65 %
Tschad : 16 914 985 / 3 001 609 / + 13 913 376 ; + 464 %
Tschechien : 10 703 446 / 9 602 006 / + 1 101 440 ; + 11 %
Tunesien : 11 935 764 / 4 178 236 / + 7 757 528 ; + 186 %
Türkei : 85 042 736 / 27 472 345 / + 57 570 391 ; + 210 %
Turkmenistan : 6 117 933 / 1 603 258 / + 4 514 675 ; + 282 %
Tuvalu : 11 925 / 5 323 / + 6 602 ; + 124 %
Uganda : 47 123 533 / 6 767 095 / + 40 356 438 ; + 596 %
UK : 67 326 569 / 52 400 000 / + 14 926 569 ; + 28 %
Ukraine : 43 814 581 / 42 664 652 / + 1 149 929 ; + 3 %
Ungarn : 9 709 886 / 9 983 967 / – 274 081 ; – 3 %
Uruguay : 3 485 152 / 2 538 643 / + 946 509 ; + 37 %
USA : 331 893 745 / 180 671 000 / + 151 222 745 ; + 84 %
Uzbekistan : 34 915 100 / 8 526 300 / + 26 388 800 ; + 309 %
Vanuatu : 314 464 / 63 689 / + 250 775 ; + 394 %
Venezuela : 28 704 947 / 8 141 841 / + 20 563 106 ; + 253 %
Vereinigte Arab. Emirate : 9 991 083 / 92 418 / + 9 898 665 ; + 10711 %
Vietnam : 98 168 829 / 32 670 039 / + 65 498 790 ; + 200 %
Westjordanland : 4 922 749 / 1 978 248 (1990) / + 2 944 501 ; + 149 %
Zentralafrikanische Rep. : 4 919 987 / 1 501 668 / + 3 418 319 ; + 228 %
Zypern : 1 215 588 / 572 930 / + 642 658 ; + 112 %
WELT : 7 836 630 792 / 3 032 019 978 / + 4 804 610 814 ; + 158 %
TOP 10 (Bevölkerungsreichste Länder) – 2021
Rangordnung. Land: Einwohnerzahl
1. China: 1 412 360 000
2. Indien: 1 393 409 033
3. USA: 331 893 745
4. Indonesien: 276 361 788
5. Pakistan: 225 199 929
6. Brasilien: 213 993 441
7. Nigeria: 211 400 704
8. Bangladesch: 166 303 494
9. Russland: 143 446 060
10. Mexiko: 130 262 220
19. Deutschland: 83 129 285
21. Frankreich: 67 499 343
22. UK (Großbritannien): 67 326 569
25. Italien: 59 066 225
86. Tschechien: 10 703 446
201. Palau: 18 174
202. Tuvalu: 11 925
203. Nauru: 10 873
xx. WELT: 7 836 630 792
TOP 10 – 1960
Rangordnung. Land: Einw.
1. China: 667 070 000
2. Indien: 450 547 679
3. USA: 180 671 000
4. Russland: 119 897 000
5. Japan: 92 500 572
6. Indonesien: 87 751 068
7. Deutschland: 72 814 900
8. Brasilien: 72 179 226
9. UK: 52 400 000
10. Italien: 50 199 700
12. Frankreich: 46 621 669
46. Tschechien: 9 602 006
195. Palau: 9 771
196. Tuvalu: 5 323
197. Nauru: 4 375
xx. WELT: 3 032 019 978
|
TOP 10 – 1980
Rangordnung. Land: Einw.
1. China: 981 235 000
2. Indien: 698 952 844
3. USA: 227 225 000
4. Indonesien: 147 447 836
5. Russland: 139 010 000
6. Brasilien: 120 694 009
7. Japan: 116 782 000
8. Bangladesch: 79 639 491
9. Deutschland: 78 288 576
10. Pakistan: 78 054 343
13. Italien: 56 433 883
14. UK: 56 314 216
15. Frankreich: 55 161 527
57. Tschechien: 10 304 193
195. Palau: 12 179
196. Nauru: 7 741
197. Tuvalu: 7 637
xx. WELT: 4 434 021 975
|
TOP 10 – 2000
Rangordnung. Land: Einw.
1. China: 1 262 645 000
2. Indien: 1 056 575 549
3. USA: 282 162 411
4. Indonesien: 211 513 823
5. Brasilien: 174 790 340
6. Russland: 146 596 557
7. Pakistan: 142 343 578
8. Bangladesch: 127 657 854
9. Japan: 126 843 000
10. Nigeria: 122 283 850
12. Deutschland: 82 211 508
20. Frankreich: 60 912 500
21. UK: 58 892 514
22. Italien: 56 942 108
75. Tschechien: 10 255 063
195. Palau: 19 105
196. Nauru: 10 337
197. Tuvalu: 9 394
xx. WELT: 6 115 108 363
|
TOP 10 – 2020
Rangordnung. Land: Einw.
1. China: 1 411 100 000
2. Indien: 1 380 004 385
3. USA: 331 501 080
4. Indonesien: 273 523 621
5. Pakistan: 220 892 331
6. Brasilien: 212 559 409
7. Nigeria: 206 139 587
8. Bangladesch: 164 689 383
9. Russland: 144 073 139
10. Mexiko: 128 932 753
19. Deutschland: 83 160 871
21. Frankreich: 67 379 908
22. UK: 67 215 293
24. Italien: 59 449 527
87. Tschechien: 10 697 858
198. Palau: 18 092
199. Tuvalu: 11 792
200. Nauru: 10 834
xx. WELT: 7 763 932 702
|
Bevölkerungsentwicklung in Deutschland
Deutschland
1960 : 72 814 900
1970 : 78 169 289 ; 1960 – 1970: + 5 354 389 ; + 7,4 %
1980 : 78 288 576 ; 1970 – 1980: + 119 287 ; + 0,2 %
1990 : 79 433 029 ; 1980 – 1990: + 1 144 453 ; + 1,5 %
2000 : 82 211 508 ; 1990 – 2000: + 2 778 479 ; + 3,5 %
2010 : 81 776 930 ; 2000 – 2010: – 434 578 ; – 0,5 %
2020 : 83 160 871 ; 2010 – 2020: + 1 383 941 ; + 1,7 %
2021 : 83 129 285 ; 2020 – 2021: – 31 586 ; – 0,04 %
Bevölkerungsentwicklung in Österreich
Österreich
1960 : 7 047 539
1970 : 7 467 086 ; 1960 – 1970: + 419 547 ; + 6,0 %
1980 : 7 549 433 ; 1970 – 1980: + 82 347 ; + 1,1 %
1990 : 7 677 850 ; 1980 – 1990: + 128 417 ; + 1,7 %
2000 : 8 011 566 ; 1990 – 2000: + 333 716 ; + 4,3 %
2010 : 8 363 404 ; 2000 – 2010: + 351 838 ; + 4,4 %
2020 : 8 916 864 ; 2010 – 2020: + 553 460 ; + 6,6 %
2021 : 8 956 279 ; 2020 – 2021: + 39 415 ; + 0,4 %
Herkunftsdeutsche und Menschen mit Migrationshintergrund (2005 – 2019)
Abkürzungen: Deutsche = Herkunftsdeutsche; Migration = Menschen mit Migrationshintergrund
2005 – Deutsche 66,106 Mio., Migration 14,421 Mio.
2009 – Deutsche 64,664 Mio., Migration 14,999 Mio.
2013 – Deutsche 63,137 Mio., Migration 16,546 Mio.
2017 – Deutsche 61,443 Mio., Migration 20,297 Mio.
2018 – Deutsche 60,814 Mio., Migration 20,799 Mio.
2019 – Deutsche 60,603 Mio., Migration 21,246 Mio.
Definition: Das soziale Merkmal Migrationshintergrund beschreibt Personen, die selbst oder deren Vorfahren aus einem anderen Staat eingewandert sind. So bezeichnet der Begriff in Deutschland derzeit Personen, die selbst oder deren Vater oder Mutter nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurden.
Ausländer in Deutschland und ihre Staatsangehörigkeit
2014 – (= 9,3 %): 1. Türkei (1.527.118), 2. Polen (674.152), 3. Italien (574.530), 4. Rumänien (355.343), 5. Griechenland (328.564), 6. Kroatien (263.347), 7. Russland (221.413), 8. Serbien (220.908), 9. Kosovo (184.662), 10. Bulgarien (183.263).
2016 – (= 11,2 %): 1. Türkei (1.492.580), 2. Polen (783.085), 3. Syrien (637.845), 4. Italien (611.450), 5. Rumänien (533.660), 6. Griechenland (348.475), 7. Kroatien (332.605), 8. Bulgarien (263.320), 9. Afghanistan (253.485), 10. Russland (245.380).
2018 – (= 12,2 %): 1. Türkei (1.476.410), 2. Polen (860.145), 3. Syrien (745.645), 4. Rumänien (696.275), 5. Italien (643.530), 6. Kroatien (395.665), 7. Griechenland (363.205), 8. Bulgarien (337.015), 9. Afghanistan (257.110), 10. Russland (254.325).
2020 – (= 12,7 %): 1. Türkei (1.461.910), 2. Polen (866.690), 3. Syrien (818.460), 4. Rumänien (799.180), 5. Italien (648.360), 6. Kroatien (426.845), 7. Bulgarien (388.700), 8. Griechenland (364.285), 9. Afghanistan (271.805), 10. Russland (263.300).
2021 – (= 13,1 %): 1. Türkei (1.458.360), 2. Polen (870.995), 3. Syrien (867.585), 4. Rumänien (844.535), 5. Italien (646.845), 6. Kroatien (434.610), 7. Bulgarien (410.885), 8. Griechenland (362.565), 9. Afghanistan (309.820), 10. Irak (276.925).
Immigration in Deutschland (2017)
2017 = aus: 1. Türkei, 2. Polen, 3. Russland, 4. Italien, 5. Rumänien, 6. Kasachstan, 7. Syrien
Migration in Deutschland, Tschechien, UK und Italien (2018)
Die Anzahl der Einwohner in Deutschland, Tschechien und dem Vereinigten Königreich steigt, die Anzahl der Einwohner in Italien sinkt. Alle vier Länder ersetzen niedrigere Geburtenraten durch Zuwanderung aus dem Ausland, einige davon mehr, andere weniger.
Einwanderer in die Tschechische Republik kommen meist aus kulturell nahen Ländern (z. B. Slowakei, Ukraine), Einwanderer in die anderen drei Länder kommen oft aus kulturell unterschiedlichen Ländern: nach Deutschland aus der Türkei, Syrien und Afghanistan, nach Großbritannien aus Pakistan und Indien; nach Italien aus Albanien und Kosovo. Das schafft Voraussetzungen für eine Veränderung der Lebensweise in diesen drei Ländern.
Das Thema Migration ist beispielsweise in Deutschland ein großes Thema: In der Bevölkerungsstatistik wird seit 2005 auch zwischen der Zahl der Herkunftsdeutschen und der Zahl der Personen mit Migrationshintergrund unterschieden. Die Zahl der Herkunftsdeutschen nimmt stetig ab, die Zahl der Personen mit Migrationshintergrund steigt stetig an. 2005 lag der Migrantenanteil in Deutschland noch bei 14 Prozent, Ende 2018 waren es bereits 25,5 Prozent der Gesamtbevölkerung. Lebten 2005 noch 66,1 Millionen Herkunftsdeutsche im Land, waren es 2018 nur noch 60,8 Millionen, d. h. 5,3 Millionen weniger. Das durchschnittliche Alter der Ausländer in Deutschland lag bei knapp 38 Jahren, das der Deutschen bei 45. Familien mit Migrationshintergrund haben im Durchschnitt mehr Kinder als Familien der Herkunftsdeutschen. Selbst wenn die Migration auf Null sinken sollte, wird sich der Trend des Rückgangs der ursprünglichen Bevölkerung im Verhältnis zur neuen Bevölkerung fortsetzen. Deutschland wird sich ändern.
Bevölkerungsentwicklung
Die Nummer in Klammern nach der Abkürzung des Ländernamens ist das Ranking des Landes in der Welt im relevanten Jahr. Rote oder blaue Zahlen am Ende jeder Zeile = Unterschied.
Deutschland vs. Österreich (Einwohnerzahl)
1960 – D (7.): 933 % mehr A (64.) – 72 814 900 v. 7 047 539 / 65 767 361
1980 – D (9.): 937 % mehr A (73.) – 78 288 576 v. 7 549 433 / 70 739 143
1990 – D (12.): 935 % mehr A (82.) – 79 433 029 v. 7 677 850 / 71 755 179
2000 – D (12.): 926 % mehr A (90.) – 82 211 508 v. 8 011 566 / 74 199 942
2010 – D (16.): 878 % mehr A (94.) – 81 776 930 v. 8 363 404 / 73 413 526
2020 – D (18.): 833 % mehr A (99.) – 83 160 871 v. 8 916 864 / 74 244 007
2021 – D (19.): 828 % mehr A (99.) – 83 129 285 v. 8 956 279 / 74 173 006
Deutschland vs. Schweiz (Einwohnerzahl)
1960 (7.): 1267 % mehr SWI (69.) – 72 814 900 v. 5 327 827 / 67 487 073
1980 (9.): 1139 % mehr SWI (81.) – 78 288 576 v. 6 319 408 / 71 969 168
1990 (12.): 1083 % mehr SWI (91.) – 79 433 029 v. 6 715 519 / 72 717 510
2000 (12.): 1044 % mehr SWI (93.) – 82 211 508 v. 7 184 250 / 75 027 258
2010 (16.): 945 % mehr SWI (96.) – 81 776 930 v. 7 824 909 / 73 952 021
2020 (18.): 863 % mehr SWI (100.) – 83 160 871 v. 8 636 561 / 74 524 310
2021 (19.): 856 % mehr SWI (100.) – 83 129 285 v. 8 697 723 / 74 431 562
Deutschland vs. China (Einwohnerzahl)
1960 (7.): 816 % w C (1.) – 72 814 900 v. 667 070 000 / -594 255 100
1980 (9.): 1153 % w C (1.) – 78 288 576 v. 981 235 000 / -902 946 424
1990 (12.): 1329 % w C (1.) – 79 433 029 v. 1 135 185 000 / -1 055 751 971
2000 (12.): 1436 % w C (1.) – 82 211 508 v. 1 262 645 000 / -1 180 433 492
2010 (16.): 1536 % w C (1.) – 81 776 930 v. 1 337 705 000 / -1 255 928 070
2020 (18.): 1597 % w C (1.) – 83 160 871 v. 1 411 100 000 / -1 327 939 129
2021 (19.): 1599 % w C (1.) – 83 129 285 v. 1 412 360 000 / -1 329 230 715
Deutschland vs. Frankreich (Einwohnerzahl)
1960 (7.): 56 % mehr F (12.) – 72 814 900 v. 46 621 669 / 26 193 231
1980 (9.): 42 % mehr F (15.) – 78 288 576 v. 55 161 527 / 23 127 049
1990 (12.): 36 % mehr F (15.) – 79 433 029 v. 58 235 697 / 21 197 332
2000 (12.): 35 % mehr F (20.) – 82 211 508 v. 60 912 500 / 21 299 008
2010 (16.): 26 % mehr F (21.) – 81 776 930 v. 65 027 507 / 16 749 423
2020 (18.): 23 % mehr F (21.) – 83 160 871 v. 67 379 908 / 15 780 963
2021 (19.): 23 % mehr F (21.) – 83 129 285 v. 67 499 343 / 15 629 942
Deutschland vs. Irland (Einwohnerzahl)
1960 (7.): 2474 % mehr IRL (102.) – 72 814 900 v. 2 828 600 / 69 986 300
1980 (9.): 2194 % mehr IRL (112.) – 78 288 576 v. 3 412 800 / 74 875 776
