KT - Vývoj

/ Karel Tichý

Life Expectancy (2)

Menu EN, CZ, DE, IT: here
Submenu EN: here
EN: here 1 + here 2
CZ: here 1 + here 2
DE: here 1 + here 2
IT: here 1 + here 2
 
previous page (1): here
 
 
 

Life Expectancy (2)

 

Source: World Bank.

KT Vývoj (KT Development), Karel Tichý, 2 Jul 2024

 
 

Life Expectancy – 2022

Rank. Country: Years (the rank in the previous years)

1. Macao (China): 85,38 (1960: 45.; 1980: 14.; 2000: 3.)
2. Japan: 84,00 (1960: 37.; 1980: 2.; 2000: 1.)
3. Hong Kong (China): 83,66 (1960: 38.; 1980: 10.; 2000: 2.)
4. Switzerland: 83,45 (1960: 6.; 1980: 6.; 2000: 5.)
5. Australia: 83,20 (1960: 10.; 1980: 11.; 2000: 8.)
6. Sweden: 83,11 (1960: 4.; 1980: 4.; 2000: 7.)
7. Spain: 83,08 (1960: 24.; 1980: 7.; 2000: 11.)
8. Ireland: 83,06 (1960: 15.; 1980: 29.; 2000: 34.)
9. Luxembourg: 83,05 (1960: 29.; 1980: 36.; 2000: 23.)
10. Italy: 82,90 (1960: 23.; 1980: 15.; 2000: 4.)
10. Singapore: 82,90 (1960: 42.; 1980: 34.; 2000: 19.)
12. New Zealand: 82,76 (1960: 7.; 1980: 27.; 2000: 13.)
13. Malta: 82,70 (1960: 20.; 1980: 25.; 2000: 15.)
13. Israel: 82,70 (1970: 19.; 1980: 16.; 2000: 12.)
15. South Korea: 82,68 (1960: 87.; 1980: 86.; 2000: 37.)
16. Norway: 82,56 (1960: 1.; 1980: 5.; 2000: 14.)
17. France: 82,23 (1960: 13.; 1980: 13.; 2000: 10.)
18. Iceland: 82,17 (1960: 2.; 1980: 1.; 2000: 6.)
19. United Kingdom: 82,06 (1960: 9.; 1980: 19.; 2000: 24.)
20. Cyprus: 81,89 (1960: 19.; 1980: 9.; 2000: 17.)
21. Netherlands: 81,71 (1960: 3.; 1980: 3.; 2000: 18.)
22. Belgium: 81,70 (1960: 18.; 1980: 23.; 2000: 25.)
23. Portugal: 81,58 (1960: 53.; 1980: 37.; 2000: 36.)
24. Qatar: 81,56 (1960: 62.; 1980: 26.; 2000: 26.)
25. Denmark: 81,30 (1960: 5.; 1980: 12.; 2000: 33.)
25. Canada: 81,30 (1960: 8.; 1980: 8.; 2000: 9.)
27. Slovenia: 81,28 (1960: 25.; 1980: 39.; 2000: 38.)
28. Finland: 81,19 (1960: 26.; 1980: 22.; 2000: 27.)
29. Austria: 81,09 (1960: 28.; 1980: 30.; 2000: 16.)
30. Maldives: 80,84 (1960: 161.; 1980: 139.; 2000: 92.)
31. Germany: 80,71 (1960: 21.; 1980: 28.; 2000: 20.)
32. Greece: 80,64 (1960: 31.; 1980: 20.; 2000: 21.)
33. Kuwait: 80,26 (1960: 76.; 1980: 53.; 2000: 57.)
34. Puerto Rico: 79,72 (1960: 27.; 1980: 18.; 2000: 31.)
35. Thailand: 79,68 (1960: 89.; 1980: 92.; 2000: 86.)
36. Chile: 79,52 (1960: 83.; 1980: 60.; 2000: 35.)
36. Kosovo: 79,52 (1990: 95.; 2000: 110.; 2010: 111.)
38. Bahrain: 79,25 (1960: 97.; 1980: 56.; 2000: 43.)
39. Antigua and Barbuda: 79,24 (1960: 60.; 1980: 66.; 2000: 49.)
40. United Arab Emirates: 79,20 (1960: 99.; 1980: 67.; 2000: 46.)
41. Czechia: 79,03 (1960: 11.; 1980: 45.; 2000: 40.)
42. China: 78,59 (1960: 133.; 1980: 81.; 2000: 78.)
43. Türkiye: 78,48 (1960: 128.; 1980: 117.; 2000: 94.)
44. Cuba: 78,16 (1960: 55.; 1980: 17.; 2000: 30.)
45. Uruguay: 78,00 (1960: 34.; 1980: 46.; 2000: 41.)
46. Estonia: 77,94 (1960: 33.; 1980: 61.; 2000: 89.)
47. Saudi Arabia: 77,91 (1960: 126.; 1980: 100.; 2000: 68.)
48. Ecuador: 77,89 (1960: 94.; 1980: 98.; 2000: 65.)
49. Barbados: 77,71 (1960: 49.; 1980: 33.; 2000: 29.)
50. Croatia: 77,58 (1960: 48.; 1980: 49.; 2000: 63.)
51. USA: 77,43 (1960: 17.; 1980: 21.; 2000: 32.)
52. Costa Rica: 77,32 (1960: 67.; 1980: 35.; 2000: 28.)
53. Poland: 77,30 (1960: 36.; 1980: 50.; 2000: 51.)
54. Algeria: 77,13 (1960: 123.; 1980: 120.; 2000: 85.)
55. Slovakia: 77,07 (1960: 12.; 1980: 43.; 2000: 59.)
56. Albania: 76,83 (1960: 56.; 1980: 47.; 2000: 48.)
56. Panama: 76,83 (1960: 64.; 1980: 48.; 2000: 39.)
58. Sri Lanka: 76,61 (1960: 75.; 1980: 68.; 2000: 79.)
59. Malaysia: 76,26 (1960: 70.; 1980: 70.; 2000: 67.)
60. Montenegro: 76,19 (1960: 51.; 1980: 24.; 2000: 55.)
61. Argentina: 76,06 (1960: 44.; 1980: 57.; 2000: 52.)
62. Hungary: 76,02 (1960: 32.; 1980: 59.; 2000: 80.)
63. Lithuania: 75,79 (1960: 14.; 1980: 42.; 2000: 71.)
64. Serbia: 75,48 (1991: 53.; 2000: 76.; 2010: 73.)
65. Grenada: 75,34 (1960: 57.; 1980: 72.; 2000: 66.)
66. Romania: 75,30 (1960: 43.; 1980: 58.; 2000: 81.)
67. Bosnia and Herzegovina: 75,29 (1960: 68.; 1980: 44.; 2000: 44.)
68. Aruba: 74,99 (1960: 41.; 1980: 32.; 2000: 50.)
69. Morocco: 74,97 (1960: 107.; 1980: 124.; 2000: 106.)
70. Mexico: 74,83 (1960: 84.; 1980: 83.; 2000: 45.)
71. Cape Verde: 74,72 (1960: 106.; 1980: 107.; 2000: 108.)
72. Trinidad and Tobago: 74,71 (1960: 58.; 1980: 84.; 2000: 99.)
73. Nicaragua: 74,62 (1960: 116.; 1980: 118.; 2000: 97.)
74. Latvia: 74,58 (1960: 16.; 1980: 63.; 2000: 90.)
74. Vietnam: 74,58 (1960: 78.; 1980: 73.; 2000: 60.)
76. Iran: 74,56 (1960: 130.; 1980: 137.; 2000: 91.)
77. Brunei: 74,55 (1960: 88.; 1980: 75.; 2000: 62.)
78. Kazakhstan: 74,44 (1960: 81.; 1980: 82.; 2000: 121.)
79. North Macedonia: 74,42 (1960: 66.; 1980: 64.; 2000: 54.)
79. Lebanon: 74,42 (1960: 54.; 1980: 71.; 2000: 42.)
81. Bulgaria: 74,36 (1960: 22.; 1980: 38.; 2000: 74.)
81. Bahamas: 74,36 (1960: 47.; 1980: 74.; 2000: 72.)
83. Tunisia: 74,26 (1960: 141.; 1980: 106.; 2000: 56.)
84. Jordan: 74,22 (1960: 95.; 1980: 85.; 2000: 73.)
85. Dominican Republic: 74,17 (1960: 98.; 1980: 101.; 2000: 98.)
86. Oman: 73,94 (1960: 137.; 1980: 113.; 2000: 69.)
87. Seychelles: 73,85 (1980: 54.; 1990: 92.; 2000: 64.)
88. Bangladesh: 73,70 (1960: 127.; 1980: 141.; 2000: 123.)
89. Colombia: 73,66 (1960: 82.; 1980: 79.; 2000: 61.)
90. North Korea: 73,58 (1960: 100.; 1980: 86.; 2000: 124.)
91. Mauritius: 73,51 (1960: 80.; 1980: 78.; 2000: 75.)
92. Azerbaijan: 73,49 (1960: 63.; 1980: 94.; 2000: 118.)
93. West Bank and Gaza: 73,44 (2020: 93.)
94. Brazil: 73,43 (1960: 92.; 1980: 102.; 2000: 93.)
95. Peru: 73,39 (1960: 114.; 1980: 109.; 2000: 82.)
96. Armenia: 73,37 (1960: 40.; 1980: 40.; 2000: 77.)
97. Belarus: 73,11 (1960: 35.; 1980: 51.; 2000: 101.)
98. Mongolia: 72,67 (1960: 109.; 1980: 128.; 2000: 129.)
99. Samoa: 72,60 (1960: 85.; 1980: 97.; 2000: 105.)
100. Russia: 72,55 (1960: 39.; 1980: 76.; 2000: 122.)
101. Syria: 72,30 (1960: 96.; 1980: 88.; 2000: 58.)
102. Bhutan: 72,23 (1960: 173.; 1980: 167.; 2000: 136.)
103. Philippines: 72,19 (1960: 61.; 1980: 96.; 2000: 104.)
104. Libya: 72,15 (1960: 139.; 1980: 93.; 2000: 83.)
105. Kyrgyzstan: 72,05 (1980: 99.; 1990: 91.; 2000: 109.)
106. Uzbekistan: 71,67 (1960: 79.; 1980: 91.; 2000: 116.)
107. Georgia: 71,59 (1960: 52.; 1980: 52.; 2000: 95.)
108. El Salvador: 71,48 (1960: 103.; 1980: 131.; 2000: 102.)
109. Iraq: 71,34 (1960: 113.; 1980: 112.; 2000: 100.)
110. Saint Lucia: 71,29 (2020: 68.)
110. Tajikistan: 71,29 (1960: 101.; 1980: 127.; 2000: 134.)
112. Tonga: 71,27 (1960: 72.; 1980: 80.; 2000: 96.)
113. Venezuela: 71,11 (1960: 73.; 1980: 65.; 2000: 70.)
114. Belize: 70,96 (1960: 71.; 1980: 55.; 2000: 103.)
115. Micronesia: 70,93 (1960: 90.; 1980: 105.; 2000: 127.)
116. Solomon Islands: 70,74 (1960: 111.; 1980: 104.; 2000: 114.)
117. Honduras: 70,73 (1960: 122.; 1980: 115.; 2000: 84.)
118. Jamaica: 70,63 (1960: 46.; 1980: 41.; 2000: 47.)
119. Vanuatu: 70,49 (1960: 105.; 1980: 110.; 2000: 115.)
120. Nepal: 70,48 (1960: 170.; 1980: 161.; 2000: 133.)
120. Paraguay: 70,48 (1960: 50.; 1980: 77.; 2000: 87.)
122. Suriname: 70,29 (1960: 74.; 1980: 89.; 2000: 112.)
123. Egypt: 70,16 (1960: 112.; 1980: 119.; 2000: 107.)
124. Cambodia: 69,90 (1960: 148.; 1980: 184.; 2000: 146.)
125. Turkmenistan: 69,41 (1960: 91.; 1980: 108.; 2000: 128.)
126. Timor-Leste: 69,06 (1960: 176.; 1980: 183.; 2000: 142.)
127. Laos: 69,00 (1960: 136.; 1980: 154.; 2000: 143.)
128. Saint Vincent and the Grenadines: 68,97 (2020: 107.)
129. São Tomé a. Príncipe: 68,79 (1960: 102.; 1980: 111.; 2000: 135.)
130. Guatemala: 68,67 (1960: 118.; 1980: 126.; 2000: 111.)
131. Moldova: 68,62 (1960: 59.; 1980: 90.; 2000: 117.)
132. Ukraine: 68,59 (1960: 30.; 1980: 62.; 2000: 113.)
133. Fiji: 68,31 (1960: 65.; 1980: 95.; 2000: 120.)
134. Indonesia: 68,25 (1960: 120.; 1980: 122.; 2000: 119.)
135. Senegal: 67,91 (1960: 157.; 1980: 156.; 2000: 148.)
136. India: 67,74 (1960: 146.; 1980: 138.; 2000: 131.)
137. Kiribati: 67,66 (2020: 135.)
138. Myanmar: 67,26 (1960: 140.; 1980: 140.; 2000: 139.)
139. Rwanda: 67,13 (1960: 138.; 1980: 158.; 2000: 176.)
140. Tanzania: 66,78 (1960: 134.; 1980: 151.; 2000: 166.)
141. Eritrea: 66,60 (1960: 155.; 1980: 162.; 2000: 155.)
142. Pakistan: 66,43 (1960: 129.; 1980: 129.; 2000: 130.)
143. Guyana: 65,99 (1960: 69.; 1980: 103.; 2000: 125.)
144. Papua New Guinea: 65,96 (1960: 154.; 1980: 143.; 2000: 141.)
145. Botswana: 65,91 (1960: 104.; 1980: 116.; 2000: 167.)
146. Gabon: 65,69 (1960: 152.; 1980: 133.; 2000: 147.)
147. Ethiopia: 65,65 (1960: 156.; 1980: 175.; 2000: 160.)
148. Sudan: 65,58 (1960: 110.; 1980: 135.; 2000: 145.)
149. Madagascar: 65,23 (1960: 151.; 1980: 155.; 2000: 144.)
150. Bolivia: 64,93 (1960: 142.; 1980: 150.; 2000: 132.)
151. Mauritania: 64,69 (1960: 131.; 1980: 134.; 2000: 137.)
152. Ghana: 63,95 (1960: 124.; 1980: 145.; 2000: 150.)
153. Haiti: 63,73 (1960: 144.; 1980: 148.; 2000: 149.)
154. Yemen: 63,72 (1960: 181.; 1980: 157.; 2000: 138.)
155. Comoros: 63,68 (1960: 145.; 1980: 149.; 2000: 140.)
156. Uganda: 63,64 (1960: 132.; 1980: 152.; 2000: 183.)
157. Congo, Rep.: 63,05 (1960: 125.; 1980: 136.; 2000: 159.)
158. Gambia: 62,91 (1960: 178.; 1980: 164.; 2000: 152.)
159. Malawi: 62,90 (1960: 166.; 1980: 171.; 2000: 184.)
160. Afghanistan: 62,88 (1960: 177.; 1980: 177.; 2000: 153.)
161. Djibouti: 62,86 (2020: 141.)
162. Niger: 62,08 (1960: 171.; 1980: 182.; 2000: 171.)
163. Kenya: 62,06 (1960: 117.; 1980: 123.; 2000: 164.)
164. Burundi: 61,98 (1960: 147.; 1980: 160.; 2000: 174.)
165. Angola: 61,93 (1960: 159.; 1980: 172.; 2000: 181.)
166. Zambia: 61,80 (1960: 119.; 1980: 142.; 2000: 187.)
167. Togo: 61,59 (1960: 150.; 1980: 144.; 2000: 156.)
168. South Africa: 61,48 (1960: 108.; 1980: 121.; 2000: 151.)
169. Equatorial Guinea: 61,19 (1960: 167.; 1980: 173.; 2000: 157.)
170. Liberia: 61,10 (1960: 175.; 1980: 165.; 2000: 161.)
171. Cameroon: 60,96 (1960: 143.; 1980: 146.; 2000: 163.)
172. Sierra Leone: 60,41 (1960: 180.; 1980: 179.; 2000: 188.)
173. Benin: 59,95 (1960: 163.; 1980: 159.; 2000: 154.)
174. Guinea-Bissau: 59,86 (1960: 160.; 1980: 174.; 2000: 169.)
175. Burkina Faso 59,77 (1960: 174.; 1980: 166.; 2000: 168.)
176. Congo DR (Kinshasa): 59,74 (1960: 149.; 1980: 163.; 2000: 170.)
177. Mozambique: 59,63 (1960: 153.; 1980: 176.; 2000: 175.)
178. Mali: 59,42 (1960: 182.; 1980: 180.; 2000: 177.)
179. Zimbabwe: 59,39 (1960: 93.; 1980: 114.; 2000: 185.)
180. Guinea: 58,99 (1960: 172.; 1980: 178.; 2000: 162.)
181. Ivory Coast: 58,92 (1960: 169.; 1980: 147.; 2000: 172.)
182. Namibia: 58,06 (1960: 121.; 1980: 125.; 2000: 158.)
183. Eswatini: 56,36 (1960: 135.; 1980: 132.; 2000: 180.)
184. Somalia: 56,11 (1960: 165.; 1980: 170.; 2000: 165.)
185. South Sudan: 55,57 (1960: 179.; 1980: 181.; 2000: 173.)
186. Central African Rep.: 54,48 (1960: 168.; 1980: 153.; 2000: 186.)
187. Nigeria: 53,63 (1960: 164.; 1980: 168.; 2000: 182.)
188. Lesotho: 53,04 (1960: 115.; 1980: 130.; 2000: 179.)
189. Chad: 53,00 (1960: 158.; 1980: 169.; 2000: 178.)
 
 

Development of the life expectancy (UK)

The number in brackets after the abbreviation of the country name shows the rank of this country in the world in the relevant year. Red or blue numbers at the end of the line = difference.
 
UK vs. Australia (Life expectancy [years])
1960 – UK (9.): 0,4% more AUS (10.) – 71,13 vs. 70,82 / 0,31
1980 – UK (19.): 0,9% less AUS (11.) – 73,68 vs. 74,33 / – 0,66
2000 – UK (24.): 1,9% less AUS (8.) – 77,74 vs. 79,23 / – 1,49
2010 – UK (21.): 1,6% less AUS (7.) – 80,40 vs. 81,70 / – 1,29
2022 – UK (19.): 1,4% less AUS (5.) – 82,06 vs. 83,20 / – 1,14
 
UK vs. Brazil (Life expectancy [years])
1960 – UK (9.): 31,4% more BR (92.) – 71,13 vs. 54,14 / 16,98
1980 – UK (19.): 17,6% more BR (102.) – 73,68 vs. 62,63 / 11,05
2000 – UK (24.): 10,9% more BR (93.) – 77,74 vs. 70,12 / 7,63
2010 – UK (21.): 9,2% more BR (79.) – 80,40 vs. 73,62 / 6,78
2022 – UK (19.): 11,8% more BR (94.) – 82,06 vs. 73,43 / 8,63
 
UK vs. India (Life expectancy [years])
1960 – UK (9.): 71,7% more IND (146.) – 71,13 vs. 41,42 / 29,70
1980 – UK (19.): 36,9% more IND (138.) – 73,68 vs. 53,81 / 19,86
2000 – UK (24.): 24,4% more IND (131.) – 77,74 vs. 62,51 / 15,24
2010 – UK (21.): 20,6% more IND (131.) – 80,40 vs. 66,69 / 13,71
2022 – UK (19.): 21,1% more IND (136.) – 82,06 vs. 67,74 / 14,31
 
UK vs. Indonesia (Life expectancy [years])
1960 – UK (9.): 52,4% more RI (120.) – 71,13 vs. 46,66 / 24,46
1980 – UK (19.): 27,0% more RI (122.) – 73,68 vs. 58,00 / 15,68
2000 – UK (24.): 18,2% more RI (119.) – 77,74 vs. 65,77 / 11,97
2010 – UK (21.): 16,2% more RI (118.) – 80,40 vs. 69,21 / 11,20
2022 – UK (19.): 20,2% more RI (134.) – 82,06 vs. 68,25 / 13,81
 
UK vs. Libya (Life expectancy [years])
1960 – UK (9.): 66,9% more LAR (139.) – 71,13 vs. 42,61 / 28,52
1980 – UK (19.): 14,8% more LAR (93.) – 73,68 vs. 64,19 / 9,49
2000 – UK (24.): 9,7% more LAR (83.) – 77,74 vs. 70,85 / 6,89
2010 – UK (21.): 11,6% more LAR (97.) – 80,40 vs. 72,04 / 8,36
2022 – UK (19.): 13,7% more LAR (104.) – 82,06 vs. 72,15 / 9,91
 
UK vs. Saudi Arabia (Life expectancy [years])
1960 – UK (9.): 55,9% more KSA (126.) – 71,13 vs. 45,64 / 25,49
1980 – UK (19.): 17,2% more KSA (100.) – 73,68 vs. 62,86 / 10,81
2000 – UK (24.): 7,1% more KSA (68.) – 77,74 vs. 72,56 / 5,18
2010 – UK (21.): 8,8% more KSA (77.) – 80,40 vs. 73,92 / 6,49
2022 – UK (19.): 5,3% more KSA (47.) – 82,06 vs. 77,91 / 4,15
 
UK vs. South Africa (Life expectancy [years])
1960 – UK (9.): 46,9% more ZA (108.) – 71,13 vs. 48,41 / 22,72
1980 – UK (19.): 26,8% more ZA (121.) – 73,68 vs. 58,11 / 15,57
2000 – UK (24.): 38,7% more ZA (151.) – 77,74 vs. 56,05 / 21,69
2010 – UK (21.): 39,4% more ZA (160.) – 80,40 vs. 57,67 / 22,73
2022 – UK (19.): 33,5% more ZA (168.) – 82,06 vs. 61,48 / 20,58
 
UK vs. South Korea (Life expectancy [years])
1960 – UK (9.): 28,4% more ROK (87.) – 71,13 vs. 55,42 / 15,71
1980 – UK (19.): 11,6% more ROK (87.) – 73,68 vs. 66,05 / 7,63
2000 – UK (24.): 2,4% more ROK (37.) – 77,74 vs. 75,91 / 1,83
2010 – UK (21.): 0,4% more ROK (24.) – 80,40 vs. 80,12 / 0,29
2022 – UK (19.): 1,9% less ROK (15.) – 81,16 vs. 82,68 / – 1,52
 
UK vs. Spain (Life expectancy [years])
1960 – UK (9.): 2,9% more E (24.) – 71,13 vs. 69,11 / 2,02
1980 – UK (19.): 2,3% less E (7.) – 73,68 vs. 75,35 / -1,67
2000 – UK (24.): 1,6% less E (11.) – 77,74 vs. 78,97 / -1,22
2010 – UK (21.): 1,5% less E (9.) – 80,40 vs. 81,63 / -1,22
2022 – UK (19.): 1,2% less E (7.) – 82,06 vs. 83,08 / -1,02
 
UK vs. Türkiye (Life expectancy [years])
1960 – UK (9.): 56,8% more TR (128.) – 71,13 vs. 45,37 / 25,76
1980 – UK (19.): 25,6% more TR (117.) – 73,68 vs. 58,67 / 15,01
2000 – UK (24.): 11,1% more TR (94.) – 77,74 vs. 70,01 / 7,74
2010 – UK (21.): 7,9% more TR (67.) – 80,40 vs. 74,51 / 5,90
2022 – UK (19.): 4,6% more TR (43.) – 82,06 vs. 78,48 / 3,58
 
 

Development of the life expectancy (USA)

The number in brackets after the abbreviation of the country name shows the rank of this country in the world in the relevant year. Red or blue numbers at the end of the line = difference.
 
USA vs. UK (Life expectancy [years])
1960 – USA (17.): 1,9% less UK (9.) – 69,77 vs. 71,13 / -1,36
1980 – USA (21.): 0,1% less UK (19.) – 73,61 vs. 73,68 / -0,07
2000 – USA (32.): 1,4% less UK (24.) – 76,64 vs. 77,74 / -1,10
2010 – USA (35.): 2,4% less UK (21.) – 78,54 vs. 80,40 / -1,86
2022 – USA (51.): 6,0% less UK (19.) – 77,43 vs. 82,06 / -4,62
 
USA vs. Canada (Life expectancy [years])
1960 – USA (17.): 2,0% less CDN (8.) – 69,77 vs. 71,13 / -1,36
1980 – USA (21.): 2,0% less CDN (8.) – 73,61 vs. 75,08 / -1,47
2000 – USA (32.): 3,3% less CDN (9.) – 76,64 vs. 79,14 / -2,50
2010 – USA (35.): 3,4% less CDN (14.) – 78,54 vs. 81,25 / -2,70
2022 – USA (51.): 5,0% less CDN (25.) – 77,43 vs. 81,30 / -3,86
 
USA vs. Austria (Life expectancy [years])
1960 – USA (17.): 1,7% more A (28.) – 69,77 vs. 68,59 / 1,19
1980 – USA (21.): 1,6% more A (30.) – 73,61 vs. 72,46 / 1,15
2000 – USA (32.): 1,9% less A (16.) – 76,64 vs. 78,13 / -1,49
2010 – USA (35.): 2,6% less A (20.) – 78,54 vs. 80,58 / -2,04
2022 – USA (51.): 4,7% less A (29.) – 77,43 vs. 81,09 / -3,66
 
USA vs. China (Life expectancy [years])
1960 – USA (17.): 59,6% more C (133.) – 69,77 vs. 43,73 / 26,05
1980 – USA (21.): 10,1% more C (81.) – 73,61 vs. 66,84 / 6,77
2000 – USA (32.): 7,3% more C (78.) – 76,64 vs. 71,40 / 5,24
2010 – USA (35.): 5,6% more C (70.) – 78,54 vs. 74,41 / 4,13
2022 – USA (51.): 1,5% less C (42.) – 77,43 vs. 78,59 / -1,15
 
USA vs. Czechia (Life expectancy [years])
1960 – USA (17.): 0,8% less CZ (11.) – 69,77 vs. 70,35 / -0,58
1980 – USA (21.): 4,7% more CZ (45.) – 73,61 vs. 70,28 / 3,33
2000 – USA (32.): 2,2% more CZ (40.) – 76,64 vs. 74,97 / 1,67
2010 – USA (35.): 1,4% more CZ (40.) – 78,54 vs. 77,42 / 1,12
2022 – USA (51.): 2,1% less CZ (41.) – 77,43 vs. 79,03 / -1,60
 
USA vs. France (Life expectancy [years])
1960 – USA (17.): 0,1% less F (13.) – 69,77 vs. 69,87 / -0,10
1980 – USA (21.): 0,6% less F (13.) – 73,61 vs. 74,05 / -0,44
2000 – USA (32.): 3,2% less F (10.) – 76,64 vs. 79,06 / -2,42
2010 – USA (35.): 4,0% less F (8.) – 78,54 vs. 81,66 / -3,12
2022 – USA (51.): 6,2% less F (17.) – 77,43 vs. 82,23 / -4,80
 
USA vs. Germany (Life expectancy [years])
1960 – USA (17.): 0,7% more D (21.) – 69,77 vs. 69,31 / 0,46
1980 – USA (21.): 1,3% more D (28.) – 73,61 vs. 72,68 / 0,93
2000 – USA (32.): 1,7% less D (20.) – 76,64 vs. 77,93 / -1,29
2010 – USA (35.): 1,8% less D (25.) – 78,54 vs. 79,99 / -1,45
2022 – USA (51.): 4,2% less D (31.) – 77,43 vs. 80,71 / -3,27
 
USA vs. Hungary (Life expectancy [years])
1960 – USA (17.): 2,6% more H (32.) – 69,77 vs. 68,00 / 1,77
1980 – USA (21.): 6,6% more H (59.) – 73,61 vs. 69,06 / 4,55
2000 – USA (32.): 7,6% more H (80.) – 76,64 vs. 71,25 / 5,39
2010 – USA (35.): 5,8% more H (74.) – 78,54 vs. 74,21 / 4,33
2022 – USA (51.): 1,9% more H (62.) – 77,43 vs. 76,02 / 1,42
 
USA vs. Italy (Life expectancy [years])
1960 – USA (17.): 0,9% more IT (23.) – 69,77 vs. 69,12 / 0,65
1980 – USA (21.): 0,5% less IT (15.) – 73,61 vs. 73,94 / -0,33
2000 – USA (32.): 4,1% less IT (4.) – 76,64 vs. 79,78 / -3,14
2010 – USA (35.): 4,5% less IT (5.) – 78,54 vs. 82,04 / -3,50
2022 – USA (51.): 7,1% less IT (10.) – 77,43 vs. 82,90 / -5,47
 
USA vs. Mexico (Life expectancy [years])
1960 – USA (17.): 22,2% more MEX (84.) – 69,77 vs. 57,08 / 12,69
1980 – USA (21.): 10,6% more MEX (83.) – 73,61 vs. 66,55 / 7,06
2000 – USA (32.): 3,1% more MEX (45.) – 76,64 vs. 74,34 / 2,30
2010 – USA (35.): 4,6% more MEX (59.) – 78,54 vs. 75,07 / 3,48
2022 – USA (51.): 3,5% more MEX (70.) – 77,43 vs. 74,83 / 2,60
 
USA vs. Russia (Life expectancy [years])
1960 – USA (17.): 5,6% more RUS (39.) – 69,77 vs. 66,06 / 3,72
1980 – USA (21.): 9,8% more RUS (76.) – 73,61 vs. 67,03 / 6,58
2000 – USA (32.): 17,0% more RUS (122.) – 76,64 vs. 65,48 / 11,15
2010 – USA (35.): 14,1% more RUS (120.) – 78,54 vs. 68,84 / 9,70
2022 – USA (51.): 6,7% more RUS (100.) – 77,43 vs. 72,55 / 4,89
 
USA vs. Slovakia (Life expectancy [years])
1960 – USA (17.): 0,2% less SK (12.) – 69,77 vs. 69,92 / -0,15
1980 – USA (21.): 4,5% more SK (43.) – 73,61 vs. 70,41 / 3,20
2000 – USA (32.): 4,9% more SK (59.) – 76,64 vs. 73,05 / 3,59
2010 – USA (35.): 4,6% more SK (57.) – 78,54 vs. 75,11 / 3,43
2022 – USA (51.): 0,5% more SK (55.) – 77,43 vs. 77,07 / 0,37
 
previous page (1): here

 

Source: World Bank
Life expectancy at birth, total (years)
Last Updated Date: 28 Jun 2024
https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN

 

Life Expectancy

 

#Life
#LifeExpectancy
#Society #Development #Statistics #KT

Statistiky

Uživatel za dnešek: 0
Uživatel včera: 2
Uživatel za 7 dní: 18
Uživatel za 30 dní: 65
Uživatel tento měsíc: 22
Uživatel za tento rok: 466
Uživatel celkem: 2492
Zobrazení dnes:
Zobrazení včera: 2
Zobrazení za 7 dní: 33
Zobrazení za 30 dní: 110
Zobrazení za měsíc: 37
Zobrazení za rok: 571
Zobrazení celkem: 6199
Online: 0
Dnešní datum: 2025-05-10