KT - Vývoj

/ Karel Tichý

Bevölkerungsstatistik (2)

Menu EN, CZ, DE, IT: hier … / Submenu DE: hier … / Länder alphabetisch sortiert: hier …
EN: hier 1 + hier 2
CZ: hier 1 + hier 2
DE: hier 1 + hier 2
IT: hier 1 + hier 2
 

Bevölkerungsstatistik (2)

 

Quelle: World Bank.

KT Vývoj (KT Entwicklung), Karel Tichý, Stand: 11.06.2025

 

Bevölkerungsstatistik – 2023

Rang. Land: Einwohnerzahl (Rang in vorigen Jahren)

1. Indien: 1 438 069 596 (1960: 2.; 2000: 2.; 2020: 2.)
2. China: 1 410 710 000 (1960: 1.; 2000: 1.; 2020: 1.)
3. USA: 334 914 895 (1960: 3.; 2000: 3.; 2020: 3.)
4. Indonesien: 281 190 067 (1960: 6.; 2000: 4.; 2020: 4.)
5. Pakistan: 247 504 495 (1960: 14.; 2000: 7.; 2020: 5.)
6. Nigeria: 227 882 945 (1960: 13.; 2000: 10.; 2020: 7.)
7. Brasilien: 211 140 729 (1960: 8.; 2000: 5.; 2020: 6.)
8. Bangladesch: 171 466 990 (1960: 11.; 2000: 8.; 2020: 8.)
9. Russland: 143 826 130 (1960: 4.; 2000: 6.; 2020: 9.)
10. Mexiko: 129 739 759 (1960: 16.; 2000: 11.; 2020: 10.)
11. Äthiopien: 128 691 692 (1960: 25.; 2000: 16.; 2020: 12.)
12. Japan: 124 516 650 (1960: 5.; 2000: 9.; 2020: 11.)
13. Philippinen: 114 891 199 (1960: 23.; 2000: 14.; 2020: 13.)
14. Ägypten: 114 535 772 (1960: 22.; 2000: 15.; 2020: 14.)
15. Kongo DR: 105 789 731 (1960: 33.; 2000: 24.; 2020: 16.)
16. Vietnam: 100 352 192 (1960: 17.; 2000: 13.; 2020: 15.)
17. Iran: 90 608 707 (1960: 26.; 2000: 17.; 2020: 18.)
18. Türkei: 85 325 965 (1960: 20.; 2000: 18.; 2020: 17.)
19. Deutschland: 83 280 000 (1960: 7.; 2000: 12.; 2020: 19.)
20. Thailand: 71 702 435 (1960: 21.; 2000: 19.; 2020: 20.)
21. UK (Großbritannien): 68 350 000 (1960: 9.; 2000: 21.; 2020: 22.)
22. Frankreich: 68 287 487 (1960: 12.; 2000: 20.; 2020: 21.)
23. Tansania: 66 617 606 (1960: 42.; 2000: 32.; 2020: 23.)
24. Südafrika: 63 212 384 (1960: 31.; 2000: 27.; 2020: 25.)
25. Italien: 58 993 475 (1960: 10.; 2000: 22.; 2020: 24.)
26. Kenia: 55 339 003 (1960: 56.; 2000: 33.; 2020: 27.)
27. Myanmar: 54 133 798 (1960: 27.; 2000: 26.; 2020: 26.)
28. Kolumbien: 52 321 152 (1960: 32.; 2000: 29.; 2020: 29.)
29. Südkorea: 51 712 619 (1960: 24.; 2000: 25.; 2020: 28.)
30. Sudan: 50 042 791 (1960: 59.; 2000: 37.; 2020: 35.)
31. Uganda: 48 656 601 (1960: 65.; 2000: 42.; 2020: 31.)
32. Spanien: 48 347 910 (1960: 18.; 2000: 28.; 2020: 30.)
33. Algerien: 46 164 219 (1960: 37.; 2000: 34.; 2020: 34.)
34. Argentinien: 45 538 401 (1960: 28.; 2000: 31.; 2020: 32.)
35. Irak: 45 074 049 (1960: 61.; 2000: 43.; 2020: 36.)
36. Afghanistan: 41 454 761 (1960: 48.; 2000: 48.; 2020: 37.)
37. Kanada: 40 097 761 (1960: 30.; 2000: 35.; 2020: 38.)
38. Jemen: 39 390 799 (1960: 70.; 2000: 54.; 2020: 48.)
39. Ukraine: 37 732 836 (1960: 15.; 2000: 23.; 2020: 33.)
40. Marokko: 37 712 505 (1960: 34.; 2000: 36.; 2020: 40.)
41. Angola: 36 749 906 (1960: 68.; 2000: 57.; 2020: 44.)
42. Polen: 36 687 353 (1960: 19.; 2000: 30.; 2020: 39.)
43. Usbekistan: 35 652 307 (1960: 50.; 2000: 39.; 2020: 42.)
44. Malaysia: 35 126 298 (1960: 53.; 2000: 44.; 2020: 45.)
45. Peru: 33 845 617 (1960: 40.; 2000: 38.; 2020: 43.)
46. Ghana: 33 787 914 (1960: 66.; 2000: 50.; 2020: 47.)
47. Mosambik: 33 635 160 (1960: 62.; 2000: 53.; 2020: 46.)
48. Saudi-Arabien: 33 264 292 (1960: 82.; 2000: 49.; 2020: 41.)
49. Madagaskar: 31 195 932 (1960: 73.; 2000: 59.; 2020: 51.)
50. Elfenbeinküste: 31 165 654 (1960: 91.; 2000: 55.; 2020: 53.)
51. Nepal: 29 694 614 (1960: 41.; 2000: 41.; 2020: 49.)
52. Kamerun: 28 372 687 (1960: 72.; 2000: 60.; 2020: 52.)
53. Venezuela: 28 300 854 (1960: 54.; 2000: 40.; 2020: 50.)
54. Australien: 26 658 948 (1960: 39.; 2000: 51.; 2020: 55.)
55. Nordkorea: 26 418 204 (1960: 36.; 2000: 45.; 2020: 54.)
56. Niger: 26 159 867 (1960: 93.; 2000: 68.; 2020: 56.)
57. Mali: 23 769 127 (1960: 71.; 2000: 71.; 2020: 60.)
58. Syrien: 23 594 623 (1960: 76.; 2000: 56.; 2020: 67.)
59. Taiwan: 23 317 145 (1960: 38.; 2000: 47.; 2020: 57.)
60. Burkina Faso 23 025 776 (1960: 74.; 2000: 67.; 2020: 59.)
61. Sri Lanka: 22 037 000 (1960: 45.; 2000: 52.; 2020: 58.)
62. Malawi: 21 104 482 (1960: 87.; 2000: 69.; 2020: 62.)
63. Sambia: 20 723 965 (1960: 98.; 2000: 73.; 2020: 65.)
64. Kasachstan: 20 330 104 (1960: 44.; 2000: 62.; 2020: 64.)
65. Chile: 19 658 835 (1960: 55.; 2000: 61.; 2020: 63.)
66. Tschad: 19 319 064 (1960: 99.; 2000: 86.; 2020: 72.)
67. Rumänien: 19 059 479 (1960: 29.; 2000: 46.; 2020: 61.)
68. Somalia: 18 358 615 (1960: 106.; 2000: 81.; 2020: 73.)
69. Guatemala: 18 124 838 (1960: 79.; 2000: 66.; 2020: 69.)
70. Senegal: 18 077 573 (1960: 96.; 2000: 79.; 2020: 70.)
71. Ecuador: 17 980 083 (1960: 77.; 2000: 63.; 2020: 66.)
72. Niederlande: 17 877 117 (1960: 35.; 2000: 58.; 2020: 68.)
73. Kambodscha: 17 423 880 (1960: 67.; 2000: 64.; 2020: 71.)
74. Simbabwe: 16 340 822 (1960: 86.; 2000: 65.; 2020: 74.)
75. Guinea: 14 405 468 (1960: 92.; 2000: 87.; 2020: 75.)
76. Benin: 14 111 034 (1960: 109.; 2000: 94.; 2020: 77.)
77. Rwanda: 13 954 471 (1960: 100.; 2000: 91.; 2020: 76.)
78. Burundi: 13 689 450 (1960: 103.; 2000: 97.; 2020: 78.)
79. Bolivien: 12 244 159 (1960: 88.; 2000: 85.; 2020: 80.)
80. Tunesien: 12 200 431 (1960: 80.; 2000: 80.; 2020: 79.)
81. Belgien: 11 787 423 (1960: 47.; 2000: 76.; 2020: 81.)
82. Haiti: 11 637 398 (1960: 85.; 2000: 84.; 2020: 82.)
83. Südsudan: 11 483 374 (1960: 101.; 2000: 100.; 2020: 84.)
84. Jordanien: 11 439 213 (1960: 141.; 2000: 109.; 2020: 90.)
85. Dominikanische R.: 11 331 265 (1960: 94.; 2000: 83.; 2020: 85.)
86. Kuba: 11 019 931 (1960: 63.; 2000: 70.; 2020: 83.)
87. Tschechien: 10 864 042 (1960: 46.; 2000: 75.; 2020: 87.)
88. Honduras: 10 644 851 (1960: 119.; 2000: 96.; 2020: 92.)
89. Portugal: 10 578 174 (1960: 49.; 2000: 74.; 2020: 89.)
90. Schweden: 10 536 632 (1960: 60.; 2000: 82.; 2020: 88.)
91. Vereinigte Arab. Emirate: 10 483 751 (1960: 173.; 2000: 129.; 2020: 93.)
92. Griechenland: 10 405 588 (1960: 51.; 2000: 72.; 2020: 86.)
93. Tadschikistan: 10 389 799 (1960: 118.; 2000: 99.; 2020: 95.)
94. Papua Neu-Guinea: 10 389 635 (1960: 113.; 2000: 102.; 2020: 98.)
95. Aserbaidschan: 10 153 958 (1960: 84.; 2000: 89.; 2020: 91.)
96. Israel: 9 756 600 (1960: 117.; 2000: 98.; 2020: 97.)
97. Ungarn: 9 592 186 (1960: 43.; 2000: 77.; 2020: 94.)
98. Togo: 9 304 337 (1960: 129.; 2000: 111.; 2020: 101.)
99. Belarus: 9 178 298 (1960: 52.; 2000: 78.; 2020: 96.)
100. Österreich: 9 131 761 (1960: 64.; 2000: 90.; 2020: 99.)
101. Schweiz: 8 888 093 (1960: 69.; 2000: 93.; 2020: 100.)
102. Sierra Leone: 8 460 512 (1960: 112.; 2000: 113.; 2020: 102.)
103. Laos: 7 664 993 (1960: 116.; 2000: 106.; 2020: 104.)
104. Hongkong (China): 7 536 100 (1960: 97.; 2000: 95.; 2020: 103.)
105. Turkmenistan: 7 364 438 (1960: 127.; 2000: 114.; 2020: 113.)
106. Libyen: 7 305 659 (1960: 132.; 2000: 104.; 2020: 108.)
107. Kirgisistan: 7 099 750 (1960: 114.; 2000: 112.; 2020: 111.)
108. Paraguay: 6 844 146 (1960: 120.; 2000: 107.; 2020: 105.)
109. Nicaragua: 6 823 613 (1960: 123.; 2000: 110.; 2020: 110.)
110. Serbien: 6 623 183 (1960: 58.; 2000: 92.; 2020: 107.)
111. Bulgarien: 6 446 596 (1960: 57.; 2000: 88.; 2020: 106.)
112. El Salvador: 6 309 624 (1960: 105.; 2000: 101.; 2020: 112.)
113. Kongo, Rep.: 6 182 885 (1960: 137.; 2000: 130.; 2020: 117.)
114. Dänemark: 5 946 952 (1960: 75.; 2000: 105.; 2020: 114.)
115. Singapur: 5 917 648 (1960: 124.; 2000: 118.; 2020: 115.)
116. Libanon: 5 773 493 (1960: 122.; 2000: 121.; 2020: 109.)
117. Finnland: 5 583 911 (1960: 78.; 2000: 108.; 2020: 116.)
118. Norwegen: 5 519 594 (1960: 90.; 2000: 115.; 2020: 119.)
119. Liberia: 5 493 031 (1960: 136.; 2000: 134.; 2020: 123.)
120. Slowakei: 5 426 740 (1960: 83.; 2000: 103.; 2020: 118.)
121. Palästina: 5 409 202 (2021: 124.)
122. Irland: 5 307 600 (1960: 102.; 2000: 123.; 2020: 124.)
123. Neuseeland: 5 223 100 (1960: 110.; 2000: 120.; 2020: 122.)
124. Westjordanland: 5 165 775 (2021: 126.)
125. Zentralafrikanische R.: 5 152 421 (1960: 130.; 2000: 125.; 2020: 125.)
126. Costa Rica: 5 105 525 (1960: 133.; 2000: 119.; 2020: 121.)
127. Oman: 5 049 269 (1960: 150.; 2000: 140.; 2020: 120.)
128. Mauretanien: 5 022 441 (1960: 142.; 2000: 136.; 2020: 126.)
129. Kuwait: 4 853 420 (1960: 161.; 2000: 141.; 2020: 128.)
130. Panama: 4 458 759 (1960: 135.; 2000: 133.; 2020: 127.)
131. Kroatien: 3 859 686 (1960: 81.; 2000: 116.; 2020: 129.)
132. Georgien: 3 715 483 (1960: 89.; 2000: 117.; 2020: 130.)
133. Mongolei: 3 481 145 (1960: 139.; 2000: 137.; 2020: 134.)
134. Eritrea: 3 470 390 (1960: 138.; 2000: 139.; 2020: 131.)
135. Uruguay: 3 388 081 (1960: 108.; 2000: 128.; 2020: 132.)
136. Puerto Rico: 3 205 691 (1960: 111.; 2000: 122.; 2020: 135.)
137. Bosnien u. Herzegowina: 3 185 073 (1960: 95.; 2000: 124.; 2020: 133.)
138. Armenien: 2 990 900 (1960: 121.; 2000: 132.; 2020: 136.)
139. Namibia: 2 963 095 (1960: 146.; 2000: 145.; 2020: 142.)
140. Litauen: 2 871 585 (1960: 104.; 2000: 127.; 2020: 140.)
141. Jamaika: 2 839 786 (1960: 125.; 2000: 135.; 2020: 137.)
142. Albanien: 2 745 972 (1960: 126.; 2000: 131.; 2020: 139.)
143. Gambia: 2 697 845 (1960: 156.; 2000: 149.; 2020: 143.)
144. Katar: 2 656 032 (1960: 187.; 2000: 162.; 2020: 138.)
145. Gabun: 2 484 789 (1960: 152.; 2000: 151.; 2020: 145.)
146. Botswana: 2 480 244 (1960: 151.; 2000: 147.; 2020: 144.)
147. Moldawien: 2 457 783 (1960: 107.; 2000: 126.; 2020: 141.)
148. Lesotho: 2 311 472 (1960: 144.; 2000: 143.; 2020: 146.)
149. Guinea-Bissau: 2 153 339 (1960: 147.; 2000: 152.; 2020: 149.)
150. Slowenien: 2 120 461 (1960: 128.; 2000: 144.; 2020: 147.)
151. Lettland: 1 877 445 (1960: 115.; 2000: 138.; 2020: 150.)
152. Äquatorialguinea: 1 847 549 (1960: 162.; 2000: 160.; 2020: 153.)
153. Nordmakedonien: 1 827 816 (1960: 131.; 2000: 142.; 2020: 148.)
154. Kosovo: 1 756 366 (1960: 140.; 2000: 146.; 2020: 151.)
155. Bahrain: 1 577 059 (1960: 169.; 2000: 159.; 2020: 152.)
156. Osttimor: 1 384 286 (1960: 154.; 2000: 156.; 2020: 156.)
157. Estland: 1 370 286 (1960: 134.; 2000: 148.; 2020: 155.)
158. Trinidad u. Tobago: 1 367 510 (1960: 143.; 2000: 150.; 2020: 154.)
159. Zypern: 1 344 976 (1960: 148.; 2000: 155.; 2020: 158.)
160. Mauritius: 1 261 041 (1960: 145.; 2000: 153.; 2020: 157.)
161. Eswatini: 1 230 506 (1960: 157.; 2000: 154.; 2020: 159.)
162. Dschibuti: 1 152 944 (2020: 160.)
163. Fidschi: 924 145 (1960: 155.; 2000: 157.; 2020: 161.)
164. Komoren: 850 387 (1960: 166.; 2000: 164.; 2020: 162.)
165. Guyana: 826 353 (1960: 149.; 2000: 158.; 2020: 163.)
166. Salomon-Inseln: 800 005 (1960: 170.; 2000: 169.; 2020: 165.)
167. Bhutan: 786 385 (1960: 164.; 2000: 163.; 2020: 164.)
168. Macau (China): 678 800 (1960: 168.; 2000: 168.; 2020: 166.)
169. Luxemburg: 666 430 (1960: 159.; 2000: 166.; 2020: 167.)
170. Suriname: 628 886 (1960: 160.; 2000: 165.; 2020: 169.)
171. Montenegro: 616 177 (1960: 153.; 2000: 161.; 2020: 168.)
172. Malta: 552 747 (1960: 158.; 2000: 170.; 2020: 172.)
173. Malediven: 525 994 (1960: 176.; 2000: 174.; 2020: 171.)
174. Kap Verde: 522 331 (1960: 165.; 2000: 167.; 2020: 170.)
175. Brunei: 458 949 (1960: 178.; 2000: 171.; 2020: 173.)
176. Belize: 411 106 (1960: 174.; 2000: 176.; 2020: 174.)
177. Bahamas: 399 440 (1960: 171.; 2000: 172.; 2020: 175.)
178. Island: 393 349 (1960: 167.; 2000: 173.; 2020: 176.)
179. Vanuatu: 320 409 (1960: 181.; 2000: 177.; 2020: 177.)
180. Barbados: 282 336 (1960: 163.; 2000: 175.; 2020: 178.)
181. São Tomé u. Príncipe: 230 871 (1960: 180.; 2000: 180.; 2020: 179.)
182. Samoa: 216 663 (1960: 172.; 2000: 178.; 2020: 180.)
183. St. Lucia: 179 285 (1960: 177.; 2000: 179.; 2020: 181.)
184. Kiribati: 132 530 (1960: 190.; 2000: 186.; 2020: 182.)
185. Seychellen: 119 773 (1960: 189.; 2000: 187.; 2020: 188.)
186. Grenada: 117 081 (1960: 175.; 2000: 183.; 2020: 184.)
187. Mikronesien: 112 630 (1960: 188.; 2000: 182.; 2020: 183.)
188. Aruba: 107 359 (1960: 184.; 2000: 185.; 2020: 186.)
189. Tonga: 104 597 (1960: 182.; 2000: 184.; 2020: 187.)
190. St. Vincent: 101 323 (1960: 179.; 2000: 181.; 2020: 185.)
191. Antigua u. Barbuda: 93 316 (1960: 185.; 2000: 188.; 2020: 189.)
192. Andorra: 80 856 (1960: 194.; 2000: 190.; 2020: 190.)
193. Dominica: 66 510 (1960: 183.; 2000: 189.; 2020: 191.)
194. Bermuda: 64 698 (2020: 192.)
195. Grönland (Dänemark) 56 865 (2021: 196.)
196. St. Kitts und Nevis: 46 758 (1960: 186.; 2000: 192.; 2020: 194.)
197. Liechtenstein: 39 850 (2020: 196.)
198. Monaco: 38 956 (1960: 191.; 2000: 193.; 2020: 195.)
199. Marshallinseln: 38 827 (1960: 193.; 2000: 191.; 2020: 193.)
200. San Marino: 33 860 (1960: 192.; 2000: 194.; 2020: 197.)
201. Palau: 17 727 (1960: 195.; 2000: 195.; 2020: 198.)
202. Nauru: 11 875 (1960: 197.; 2000: 196.; 2020: 200.)
203. Tuvalu: 9 816 (1960: 196.; 2000: 197.; 2020: 199.)
 
 

Bevölkerungsentwicklung (Deutschland)

Die Nummer in Klammern nach der Abkürzung des Ländernamens ist das Ranking des Landes in der Welt im relevanten Jahr. Rote oder blaue Zahlen am Ende jeder Zeile = Unterschied.
 
Deutschland vs. Australien (Einwohnerzahl)
1960 (7.): 609 % mehr AUS (39.) – 72 814 900 v. 10 276 477 / 62 538 423
1980 (9.): 433 % mehr AUS (46.) – 78 288 576 v. 14 692 000 / 63 596 576
2000 (12.): 329 % mehr AUS (51.) – 82 211 508 v. 19 153 000 / 63 058 508
2020 (16.): 224 % mehr AUS (53.) – 83 160 871 v. 25 693 267 / 57 467 604
2023 (19.): 212 % mehr AUS (54.) – 83 280 000 v. 26 658 948 / 56 621 052
 
Deutschland vs. Brasilien (Einwohnerzahl)
1960 – (7.): 1 % mehr B (8.) – 72 814 900 v. 72 179 226 / 635 674
1980 – (9.): 54 % weniger B (6.) – 78 288 576 v. 120 694 009 / -42 405 433
2000 – (12.): 113 % weniger B (5.) – 82 211 508 v. 174 790 340 / -92 578 832
2020 – (16.): 156 % weniger B (5.) – 83 160 871 v. 212 559 409 / -129 398 538
2023 – (19.): 154 % weniger B (7.) – 83 280 000 v. 211 140 729 / -127 860 729
 
Deutschland vs. Indien (Einwohnerzahl)
1960 (7.): 519 % weniger I (2.) – 72 814 900 v. 450 547 679 / -377 732 779
1980 (9.): 793 % weniger I (2.) – 78 288 576 v. 698 952 844 / -620 664 268
2000 (12.): 1185 % weniger I (2.) – 82 211 508 v. 1 056 575 549 / -974 364 041
2020 (16.): 1559 % weniger I (2.) – 83 160 871 v. 1 380 004 385 / -1 296 843 514
2023 (19.): 1627 % weniger I (1.) – 83 280 000 v. 1 438 069 596 / -1 354 789 596
 
Deutschland vs. Indonesien (Einwohnerzahl)
1960 (7.): 21 % weniger RI (6.) – 72 814 900 v. 87 751 068 / -14 936 168
1980 (9.): 88 % weniger RI (4.) – 78 288 576 v. 147 447 836 / -69 159 260
2000 (12.): 157 % weniger RI (4.) – 82 211 508 v. 211 513 823 / -129 302 315
2020 (16.): 229 % weniger RI (4.) – 83 160 871 v. 273 523 621 / -190 362 750
2023 (19.): 238 % weniger RI (4.) – 83 280 000 v. 281 190 067 / -197 910 067
 
Deutschland vs. Libyen (Einwohnerzahl)
1960 (7.): 4927 % mehr LAR (131.) – 72 814 900 v. 1 448 417 / 71 366 483
1980 (9.): 2332 % mehr LAR (116.) – 78 288 576 v. 3 219 466 / 75 069 110
2000 (12.): 1434 % mehr LAR (104.) – 82 211 508 v. 5 357 891 / 76 853 617
2020 (16.): 1110 % mehr LAR (108.) – 83 160 871 v. 6 871 287 / 76 289 584
2023 (19.): 1040 % mehr LAR (106.) – 83 280 000 v. 7 305 659 / 75 974 341
 
Deutschland vs. Saudi-Arabien (Einwohnerzahl)
1960 (7.): 1682 % mehr KSA (81.) – 72 814 900 v. 4 086 539 / 68 728 361
1980 (9.): 708 % mehr KSA (61.) – 78 288 576 v. 9 691 476 / 68 597 100
2000 (12.): 298 % mehr KSA (49.) – 82 211 508 v. 20 663 843 / 61 547 665
2020 (16.): 139 % mehr KSA (45.) – 83 160 871 v. 34 813 867 / 48 347 004
2023 (19.): 150 % mehr KSA (48.) – 83 280 000 v. 33 264 292 / 50 015 708
 
Deutschland vs. Spanien (Einwohnerzahl)
1960 (7.): 139 % mehr E (18.) – 72 814 900 v. 30 455 000 / 42 359 900
1980 (9.): 109 % mehr E (24.) – 78 288 576 v. 37 491 165 / 40 797 411
2000 (12.): 103 % mehr E (28.) – 82 211 508 v. 40 567 864 / 41 643 644
2020 (16.): 76 % mehr E (27.) – 83 160 871 v. 47 363 419 / 35 797 452
2023 (19.): 72 % mehr E (32.) – 83 280 000 v. 48 347 910 / 34 932 090
 
Deutschland vs. Südafrika (Einwohnerzahl)
1960 (7.): 326 % mehr ZA (31.) – 72 814 900 v. 17 099 840 / 55 715 060
1980 (9.): 174 % mehr ZA (28.) – 78 288 576 v. 28 556 769 / 49 731 807
2000 (12.): 83 % mehr ZA (27.) – 82 211 508 v. 44 967 708 / 37 243 800
2020 (16.): 40 % mehr ZA (24.) – 83 160 871 v. 59 308 690 / 23 852 181
2023 (19.): 32 % mehr ZA (24.) – 83 280 000 v. 63 212 384 / 20 067 616
 
Deutschland vs. Südkorea (Einwohnerzahl)
1960 (7.): 191 % mehr K (24.) – 72 814 900 v. 25 012 374 / 47 802 526,00
1980 (9.): 105 % mehr K (23.) – 78 288 576 v. 38 123 775 / 40 164 801,00
2000 (12.): 75 % mehr K (25.) – 82 211 508 v. 47 008 111 / 35 203 397,00
2020 (16.): 60 % mehr K (26.) – 83 160 871 v. 51 836 239 / 31 324 632,00
2023 (19.): 61 % mehr K (29.) – 83 280 000 v. 51 712 619 / 31 567 381,00
 
Deutschland vs. Türkei (Einwohnerzahl)
1960 (7.): 165 % mehr TR (20.) – 72 814 900 v. 27 472 345 / 45 342 555
1980 (9.): 78 % mehr TR (20.) – 78 288 576 v. 43 975 971 / 34 312 605
2000 (12.): 30 % mehr TR (18.) – 82 211 508 v. 63 240 194 / 18 971 314
2020 (16.): 1 % weniger TR (18.) – 83 160 871 v. 84 339 067 / -1 178 196
2023 (19.): 2 % weniger TR (18.) – 83 280 000 v. 85 325 965 / -2 045 965
 
 

Bevölkerungsentwicklung (Österreich)

Die Nummer in Klammern nach der Abkürzung des Ländernamens ist das Ranking des Landes in der Welt im relevanten Jahr. Rote oder blaue Zahlen am Ende jeder Zeile = Unterschied.
 
Österreich vs. Deutschland (Einwohnerzahl)
1960 – A (64.): 933 % weniger D (7.) – 7 047 539 v. 72 814 900 / -65 767 361
1980 – A (73.): 937 % weniger D (9.) – 7 549 433 v. 78 288 576 / -70 739 143
2000 – A (90.): 926 % weniger D (12.) – 8 011 566 v. 82 211 508 / -74 199 942
2020 – A (94.): 833 % weniger D (16.) – 8 916 864 v. 83 160 871 / -74 244 007
2023 – A (100.): 812 % weniger D (19.) – 9 131 761 v. 83 280 000 / -74 148 239
 
Österreich vs. China (Einwohnerzahl)
1960 (64.): 9365 % weniger C (1.) – 7 047 539 v. 667 070 000 / -660 022 461
1980 (73.): 12897 % weniger C (1.) – 7 549 433 v. 981 235 000 / -973 685 567
2000 (90.): 15660 % weniger C (1.) – 8 011 566 v. 1 262 645 000 / -1 254 633 434
2020 (94.): 15725 % weniger C (1.) – 8 916 864 v. 1 411 100 000 / -1 402 183 136
2023 (99.): 15348 % weniger C (2.) – 9 131 761 v. 1 410 710 000 / -1 401 578 239
 
Österreich vs. Frankreich (Einwohnerzahl)
1960 (64.): 562 % weniger F (12.) – 7 047 539 v. 46 621 669 / -39 574 130
1980 (73.): 631 % weniger F (15.) – 7 549 433 v. 55 161 527 / -47 612 094
2000 (90.): 660 % weniger F (20.) – 8 011 566 v. 60 912 500 / -52 900 934
2020 (94.): 656 % weniger F (20.) – 8 916 864 v. 67 379 908 / -58 463 044
2023 (99.): 648 % weniger F (22.) – 9 131 761 v. 68 287 487 / -59 155 726
 
Österreich vs. Italien (Einwohnerzahl)
1960 (64.): 612 % weniger I (10.) – 7 047 539 v. 50 199 700 / -43 152 161
1980 (73.): 648 % weniger I (13.) – 7 549 433 v. 56 433 883 / -48 884 450
2000 (90.): 611 % weniger I (22.) – 8 011 566 v. 56 942 108 / -48 930 542
2020 (94.): 567 % weniger I (23.) – 8 916 864 v. 59 449 527 / -50 532 663
2023 (99.): 546 % weniger I (25.) – 9 131 761 v. 58 993 475 / -49 861 714
 
Österreich vs. Kanada (Einwohnerzahl)
1960 (64.): 154 % weniger CA (30.) – 7 047 539 v. 17 909 009 / -10 861 470
1980 (73.): 225 % weniger CA (32.) – 7 549 433 v. 24 515 667 / -16 966 234
2000 (90.): 283 % weniger CA (32.) – 8 011 566 v. 30 685 730 / -22 674 164
2020 (94.): 327 % weniger CA (35.) – 8 916 864 v. 38 037 204 / -29 120 340
2023 (99.): 339 % weniger CA (37.) – 9 131 761 v. 40 097 761 / -30 966 000
 
Österreich vs. Mexiko (Einwohnerzahl)
1960 (64.): 436 % weniger M (16.) – 7 047 539 v. 37 771 859 / -30 724 320
1980 (73.): 798 % weniger M (12.) – 7 549 433 v. 67 761 372 / -60 211 939
2000 (90.): 1134 % weniger M (11.) – 8 011 566 v. 98 899 845 / -90 888 279
2020 (94.): 1346 % weniger M (11.) – 8 916 864 v. 128 932 753 / -120 015 889
2023 (99.): 1321 % weniger M (10.) – 9 131 761 v. 129 739 759 / -120 607 998
 
Österreich vs. Russland (Einwohnerzahl)
1960 (64.): 1601 % weniger R (4.) – 7 047 539 v. 119 897 000 / -112 849 461
1980 (73.): 1741 % weniger R (5.) – 7 549 433 v. 139 010 000 / -131 460 567
2000 (90.): 1730 % weniger R (6.) – 8 011 566 v. 146 596 557 / -138 584 991
2020 (94.): 1516 % weniger R (9.) – 8 916 864 v. 144 073 139 / -135 156 275
2023 (99.): 1475 % weniger R (9.) – 9 131 761 v. 143 826 130 / -134 694 369
 
Österreich vs. Slowakei (Einwohnerzahl)
1960 (64.): 73 % mehr SK (83.) – 7 047 539 v. 4 068 095 / 2 979 444
1980 (73.): 52 % mehr SK (94.) – 7 549 433 v. 4 979 815 / 2 569 618
2000 (90.): 49 % mehr SK (103.) – 8 011 566 v. 5 388 720 / 2 622 846
2020 (94.): 63 % mehr SK (113.) – 8 916 864 v. 5 458 827 / 3 458 037
2023 (99.): 68 % mehr SK (120.) – 9 131 761 v. 5 426 740 / 3 705 021
 
Österreich vs. Tschechien (Einwohnerzahl)
1960 (64.): 36 % weniger CZ (46.) – 7 047 539 v. 9 602 006 / -2 554 467
1980 (73.): 36 % weniger CZ (55.) – 7 549 433 v. 10 304 193 / -2 754 760
2000 (90.): 28 % weniger CZ (75.) – 8 011 566 v. 10 255 063 / -2 243 497
2020 (94.): 20 % weniger CZ (80.) – 8 916 864 v. 10 697 858 / -1 780 994
2023 (99.): 19 % weniger CZ (87.) – 9 131 761 v. 10 864 042 / -1 732 281
 
Österreich vs. UK (Einwohnerzahl)
1960 (64.): 644 % weniger UK (9.) – 7 047 539 v. 52 400 000 / -45 352 461
1980 (73.): 646 % weniger UK (14.) – 7 549 433 v. 56 314 216 / -48 764 783
2000 (90.): 635 % weniger UK (21.) – 8 011 566 v. 58 892 514 / -50 880 948
2020 (94.): 652 % weniger UK (22.) – 8 916 864 v. 67 081 000 / -58 164 136
2023 (99.): 648 % weniger UK (21.) – 9 131 761 v. 68 350 000 / -59 218 239
 
Österreich vs. Ungarn (Einwohnerzahl)
1960 (64.): 42 % weniger H (43.) – 7 047 539 v. 9 983 967 / -2 936 428
1980 (73.): 42 % weniger H (56.) – 7 549 433 v. 10 711 122 / -3 161 689
2000 (90.): 27 % weniger H (77.) – 8 011 566 v. 10 210 971 / -2 199 405
2020 (94.): 9 % weniger H (84.) – 8 916 864 v. 9 750 149 / -833 285
2023 (99.): 5 % weniger H (97.) – 9 131 761 v. 9 592 186 / -460 425
 
Österreich vs. USA (Einwohnerzahl)
1960 (64.): 2464 % weniger US (3.) – 7 047 539 v. 180 671 000 / -173 623 461
1980 (73.): 2910 % weniger US (3.) – 7 549 433 v. 227 225 000 / -219 675 567
