KT - Vývoj

/ Karel Tichý

Taxes

Menu EN, CZ, DE, IT: here
Submenu EN: here
EN: here 1 + here 2
CZ: here 1 + here 2
DE: here 1 + here 2
IT: here 1 + here 2
 
next page (2): here
 

Taxes (1)

 

Source: OECD

KT Vývoj (KT Development), Karel Tichý, 20 Aug 2022

All-in average personal income tax rates at average wage by family type – single person – no child. Only OECD countries (lower taxes = better position).

RANKING in 2021:

1. Chile, 2. Mexico, 3. South Korea … 7. Czechia … 13. UK … 17. USA … 23. France … 27. Italy … 35. Germany, 36. Belgium.

DIFFERENCES 2020 – 2021:
Biggest move up: Czechia (11 positions, before 18th, after 7th) and Greece (8 positions, before 19th, after 11th).
Biggest move down: Canada (8 positions, before 10th, after 18th).
United Kingdom (2020 – 2021): Down by 2 positions (before 11., after 13.).
UNITED KINGDOM (2000 – 2019): Up by 5 positions (before 16., after 11.).
 

Income tax (2000 – 2021):

United Kingdom : 23,7 % / 25,8 (2000) / – 2,1

 

Income tax (2000 and 2021):

Country : status 2021 / status 2000 / difference

Australia : 23,2 % / 26,6 % / – 3,4
Austria : 33,2 % / 31,0 % / + 2,2
Belgium : 39,8 % / 43,0 % / – 3,2
Canada : 25,1 % / 25,1 % / 0,0
Chile : 7,0 % / 7,0 % / 0,0
Czechia : 19,6 % / 22,5 % / – 2,9
Denmark : 35,5 % / 41,5 % / – 5,9
Estonia : 17,1 % / 21,9 % / – 4,8
Finland : 30,8 % / 33,9 % / – 3,1
France : 27,8 % / 29,2 % / – 1,4
Germany : 37,7 % / 43,2 % / – 5,5
Greece : 22,4 % / 21,7 % / + 0,7
Hungary : 33,5 % / 35,7 % / – 2,2
Iceland : 28,0 % / 25,4 % / + 2,6
Ireland : 26,7 % / 27,5 % / – 0,9
Israel : 19,7 % / 26,1 % / – 6,4
Italy : 29,6 % / 29,0 % / + 0,6
Japan : 22,3 % / 19,7 % / + 2,6
Latvia : 26,5 % / 27,9 % / – 1,4
Lithuania : 36,5 % / 28,8 % / + 7,7
Luxembourg : 31,9 % / 28,7 % / + 3,3
Mexico : 10,2 % / 2,5 % / + 7,7
Netherlands : 27,5 % / 33,6 % / – 6,1
New Zealand : 19,44 % / 19,37 % / + 0,1
Norway : 27,6 % / 30,7 % / – 3,1
Poland : 24,2 % / 27,8 % / – 3,6
Portugal : 28,0 % / 22,4 % / + 5,6
Slovakia : 23,8 % / 19,8 % / + 4,0
Slovenia : 34,5 % / 35,6 % / – 1,0
South Korea : 15,3 % / 8,9 % / + 6,3
Spain : 21,1 % / 19,8 % / + 1,2
Sweden : 24,5 % / 33,7 % / – 9,2
Switzerland : 17,86 % / 17,82 % / 0,0
Türkiye : 29,4 % / 28,7 % / + 0,7
United Kingdom : 23,7 % / 25,8 % / – 2,1
USA : 24,8 % / 24,9 % / – 0,1

 

 

TOP 10 (Income tax) – 2021

(only OECD countries)

Rank. Country: Income tax (single person, no child)

1. Chile: 7,0 %
2. Mexico: 10,2 %
3. South Korea: 15,3 %
4. Estonia: 17,1 %
5. Switzerland: 17,9 %
6. New Zealand: 19,4 %
7. Czechia: 19,6 %
8. Israel: 19,7 %
9. Spain: 21,1 %
10. Japan: 22,3 %
13. United Kingdom: 23,7 %
17. USA: 24,8 %
23. France: 27,8 %
27. Italy: 29,6 %
34. Lithuania: 36,5 %
35. Germany: 37,7 %
36. Belgium: 39,8 %
 

 

TOP 10 – 2000

Rank. Country: Income tax

1. Mexico: 2,5 %
2. Chile: 7,0 %
3. South Korea: 8,9 %
4. Switzerland: 17,8 %
5. New Zealand: 19,4 %
6. Japan: 19,7 %
7. Slovakia: 19,8 %
8. Spain: 19,8 %
9. Greece: 21,7 %
10. Estonia: 21,9 %
12. Czechia: 22,5 %
13. USA: 24,9 %
16. UK: 25,8 %
25. Italy: 29,0 %
26. France: 29,2 %
34. Denmark: 41,5 %
35. Belgium: 43,0 %
36. Germany: 43,2 %

 

TOP 10 – 2010

Rank. Country: Income tax

1. Chile: 7,0 %
2. Mexico: 16,0 %
3. New Zealand: 17,0 %
4. South Korea: 20,1 %
5. Israel: 20,7 %
6. Switzerland: 22,1 %
7. Australia: 26,8 %
8. Japan: 30,2 %
9. Canada: 30,4 %
10. USA: 30,7 %
12. UK: 32,6 %
26. Czechia: 42,1 %
32. Italy: 47,2 %
34. Germany: 49,0 %
35. France: 49,9 %
36. Belgium: 55,9 %
 

TOP 10 – 2015

Rank. Country: Income tax

1. Chile: 7,0 %
2. New Zealand: 17,6 %
3. Mexico: 19,8 %
4. Israel: 21,8 %
5. Switzerland: 21,9 %
6. South Korea: 22,0 %
7. Australia: 28,3 %
8. UK: 30,8 %
9. USA: 31,4 %
10. Canada: 31,5 %
29. Czechia: 42,8 %
31. Italy: 47,8 %
32. France: 48,4 %
34. Germany: 49,4 %
35. Austria: 49,6 %
36. Belgium: 55,3 %

 

TOP 10 – 2020

Rank. Country: Income tax

1. Chile: 7,0 %
2. Mexico: 10,8 %
3. South Korea: 15,0 %
4. Estonia: 15,6 %
5. Switzerland: 17,1 %
6. Israel: 18,0 %
7. New Zealand: 19,1 %
8. Spain: 21,1 %
9. Japan: 22,3 %
10. Canada: 23,2 %
11. UK: 23,3 %
15. USA: 24,4 %
18. Czechia: 24,9 %
20. France: 27,3 %
27. Italy: 29,0 %
34. Lithuania: 35,8 %
35. Belgium: 38,4 %
36. Germany: 38,9 %

 

Income tax

Income tax (single person, no child, %). The number in brackets after the abbreviation of the country name shows the rank of this country in the relevant year. Red or blue numbers at the end of the line = difference.
 
UK vs. Ireland (Income tax [%])
2000 – UK (16.): 7% lower IRL (19.) – 25,8 vs. 27,5 / – 1,7
2005 – UK (14.): 12% higher IRL (9.) – 33,9 vs. 30,3 / 3,6
2010 – UK (12.): 6% higher IRL (11.) – 32,6 vs. 30,9 / 1,7
2015 – UK (8.): 8% lower IRL (12.) – 30,8 vs. 33,2 / – 2,4
2020 – UK (11.): 7% lower IRL (18.) – 23,3 vs. 24,8 / – 1,5
2021 – UK (13.): 13% lower IRL (20.) – 23,7 vs. 26,7 / – 3,0
 
UK vs. USA (Income tax [%])
2000 – UK (16.): 4% higher USA (13.) – 25,8 vs. 24,9 / 0,9
2005 – UK (14.): 12% higher USA (10.) – 33,9 vs. 30,4 / 3,5
2010 – UK (12.): 6% higher USA (10.) – 32,6 vs. 30,7 / 1,8
2015 – UK (8.): 2% lower USA (9.) – 30,8 vs. 31,4 / – 0,6
2020 – UK (11.): 5% lower USA (13.) – 23,3 vs. 24,4 / – 1,1
2021 – UK (13.): 5% lower USA (17.) – 23,7 vs. 24,8 / – 1,1
 
UK vs. Canada (Income tax [%])
2000 – UK (16.): 3% higher CDN (14.) – 25,8 vs. 25,1 / 0,7
2005 – UK (14.): 7% higher CDN (11.) – 33,9 vs. 31,9 / 2,1
2010 – UK (12.): 7% higher CDN (9.) – 32,6 vs. 30,4 / 2,2
2015 – UK (8.): 2% lower CDN (10.) – 30,8 vs. 31,5 / – 0,7
2020 – UK (11.): 0,4% higher CDN (10.) – 23,3 vs. 23,2 / 0,1
2021 – UK (13.): 6% lower CDN (18.) – 23,7 vs. 25,1 / – 1,4
 
UK vs. Australia (Income tax [%])
2000 – UK (16.): 3% lower AUS (18.) – 25,8 vs. 26,6 / – 0,8
2005 – UK (14.): 19% higher AUS (8.) – 33,9 vs. 28,5 / 5,4
2010 – UK (12.): 21% higher AUS (7.) – 32,6 vs. 26,8 / 5,8
2015 – UK (8.): 9% higher AUS (7.) – 30,8 vs. 28,3 / 2,5
2020 – UK (11.): 3% lower AUS (12.) – 23,3 vs. 24,1 / – 0,8
2021 – UK (13.): 2% higher AUS (12.) – 23,7 vs. 23,2 / 0,4
 
UK vs. Austria (Income tax [%])
2000 – UK (16.): 20% lower A (28.) – 25,8 vs. 31,0 / – 5,2
2005 – UK (14.): 42% lower A (32.) – 33,9 vs. 48,1 / – 14,2
2010 – UK (12.): 48% lower A (33.) – 32,6 vs. 48,2 / – 15,6
2015 – UK (8.): 61% lower A (35.) – 30,8 vs. 49,6 / – 18,8
2020 – UK (11.): 40% lower A (30.) – 23,3 vs. 32,6 / – 9,3
2021 – UK (13.): 40% lower A (30.) – 23,7 vs. 33,2 / – 9,5
 
UK vs. Czechia (Income tax [%])
2000 – UK (16.): 15% higher CZ (12.) – 25,8 vs. 22,5 / 3,3
2005 – UK (14.): 29% lower CZ (26.) – 33,9 vs. 43,7 / – 9,8
2010 – UK (12.): 29% lower CZ (26.) – 32,6 vs. 42,1 / – 9,5
2015 – UK (8.): 39% lower CZ (29.) – 30,8 vs. 42,8 / – 12,0
2020 – UK (11.): 7% lower CZ (16.) – 23,3 vs. 24,9 / – 1,6
2021 – UK (13.): 21% higher CZ (7.) – 23,7 vs. 19,6 / 4,1
 
UK vs. France (Income tax [%])
2000 – UK (16.): 13% lower F (26.) – 25,8 vs. 29,2 / – 3,3
2005 – UK (14.): 49% lower F (33.) – 33,9 vs. 50,5 / – 16,6
2010 – UK (12.): 53% lower F (35.) – 32,6 vs. 49,9 / – 17,3
2015 – UK (8.): 57% lower F (32.) – 30,8 vs. 48,4 / – 17,6
2020 – UK (11.): 17% lower F (21.) – 23,3 vs. 27,3 / – 4,0
2021 – UK (13.): 17% lower F (23.) – 23,7 vs. 27,8 / – 4,1
 
UK vs. Germany (Income tax [%])
2000 – UK (16.): 67% lower D (14.) – 25,8 vs. 43,2 / – 17,4
2005 – UK (14.): 54% lower D (35.) – 33,9 vs. 52,1 / – 18,2
2010 – UK (12.): 51% lower D (34.) – 32,6 vs. 49,0 / – 16,5
2015 – UK (8.): 60% lower D (34.) – 30,8 vs. 49,4 / – 18,6
2020 – UK (11.): 67% lower D (35.) – 23,3 vs. 38,9 / – 15,6
2021 – UK (13.): 59% lower D (35.) – 23,7 vs. 37,7 / – 14,1
 
UK vs. Italy (Income tax [%])
2000 – UK (16.): 13% lower IT (25.) – 25,8 vs. 29,0 / – 3,2
2005 – UK (14.): 35% lower IT (30.) – 33,9 vs. 45,9 / – 12,0
2010 – UK (12.): 45% lower IT (32.) – 32,6 vs. 47,2 / – 14,6
2015 – UK (8.): 55% lower IT (31.) – 30,8 vs. 47,8 / – 17,0
2020 – UK (11.): 25% lower IT (29.) – 23,3 vs. 29,0 / – 5,7
2021 – UK (13.): 25% lower IT (27.) – 23,7 vs. 29,6 / – 6,0
 
UK vs. Japan (Income tax [%])
2000 – UK (16.): 31% higher J (6.) – 25,8 vs. 19,7 / 6,1
2005 – UK (14.): 22% higher J (7.) – 33,9 vs. 27,7 / 6,2
2010 – UK (12.): 8% higher J (8.) – 32,6 vs. 30,2 / 2,4
2015 – UK (8.): 5% lower J (11.) – 30,8 vs. 32,3 / – 1,5
2020 – UK (11.): 4% higher J (9.) – 23,3 vs. 22,3 / 1,0
2021 – UK (13.): 6% higher J (10.) – 23,7 vs. 22,3 / 1,4
 
UK vs. Poland (Income tax [%])
2000 – UK (16.): 8% lower PL (20.) – 25,8 vs. 27,8 / – 2,0
2005 – UK (14.): 14% lower PL (19.) – 33,9 vs. 38,7 / – 4,8
2010 – UK (12.): 5% lower PL (14.) – 32,6 vs. 34,2 / – 1,6
2015 – UK (8.): 16% lower PL (14.) – 30,8 vs. 35,7 / – 4,9
2020 – UK (11.): 3% lower PL (17.) – 23,3 vs. 24,1 / – 0,8
2021 – UK (13.): 2% lower PL (15.) – 23,7 vs. 24,2 / – 0,5
 
UK vs. Slovakia (Income tax [%])
2000 – UK (16.): 31% higher SK (7.) – 25,8 vs. 19,8 / 6,0
2005 – UK (14.): 12% lower SK (17.) – 33,9 vs. 38,0 / – 4,1
2010 – UK (12.): 16% lower SK (20.) – 32,6 vs. 37,9 / – 5,3
2015 – UK (8.): 34% lower SK (24.) – 30,8 vs. 41,4 / – 10,6
2020 – UK (11.): 1% lower SK (14.) – 23,3 vs. 23,5 / – 0,2
2021 – UK (13.): 0,4% lower SK (14.) – 23,7 vs. 23,8 / – 0,1
 
UK vs. Switzerland (Income tax [%])
2000 – UK (16.): 45% higher SWI (4.) – 25,8 vs. 17,8 / 8,0
2005 – UK (14.): 53% higher SWI (5.) – 33,9 vs. 22,2 / 11,7
2010 – UK (12.): 47% higher SWI (6.) – 32,6 vs. 22,1 / 10,5
2015 – UK (8.): 41% higher SWI (5.) – 30,8 vs. 21,9 / 9,0
2020 – UK (11.): 36% higher SWI (5.) – 23,3 vs. 17,1 / 6,2
2021 – UK (13.): 33% higher SWI (5.) – 23,7 vs. 17,9 / 5,8
 
next page (2): here
 

Source:

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)
Income tax (single person, no child, %) (2021)
Dataset: Table I.6. All-in average personal income tax rates at average wage by family type – Single person; No child.
https://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=54856
Data extracted on 11 Aug 2022 14:47 UTC (GMT) from OECD.Stat

 

Taxes

 

#Taxes

Statistiky

Uživatel za dnešek: 2
Uživatel včera: 12
Uživatel za 7 dní: 49
Uživatel za 30 dní: 136
Uživatel tento měsíc: 96
Uživatel za tento rok: 327
Uživatel celkem: 2353
Zobrazení dnes: 2
Zobrazení včera: 12
Zobrazení za 7 dní: 56
Zobrazení za 30 dní: 169
Zobrazení za měsíc: 105
Zobrazení za rok: 379
Zobrazení celkem: 6007
Online: 0
Dnešní datum: 2025-03-14