Imposte
Imposte (1)
Fonte: OECD
KT Vývoj (KT Sviluppo), Karel Tichý, 20/8/2022
L’imposta sul reddito delle persone fisiche a salario medio (persona singola, senza figli) in 36 paesi OECD (tasse più basse = posizione migliore).
CLASSIFICA nel 2021:
1. Cile, 2. Messico, 3. Corea del Sud … 7. Cechia … 13. UK … 17. USA … 23. Francia … 27. Italia … 35. Germania, 36. Belgio.
DIFFERENZE 2020 – 2021:
Salita maggiore: Cechia (11 posizioni, prima 18., dopo 7.) e Grecia (8 posizioni, prima 19., dopo 11.).
Perdita maggiore: Canada (8 posizioni, prima 10., dopo 18.).
Italia (2020 – 2021): La stessa posizione (prima 27., dopo 27.).
ITALIA (2000 – 2019): Perdita di 4 posizioni (prima 25., dopo 29.).
Imposta sul reddito dal 2000 al 2021:
Italia : 29,6 % / 29,0 (2000) / + 0,6
Imposta sul reddito dal 2000 al 2021:
Paese : status 2021 / status 2000 / differenza
Australia : 23,2 % / 26,6 % / – 3,4
Austria : 33,2 % / 31,0 % / + 2,2
Belgio : 39,8 % / 43,0 % / – 3,2
Canada : 25,1 % / 25,1 % / 0,0
Cechia : 19,6 % / 22,5 % / – 2,9
Cile : 7,0 % / 7,0 % / 0,0
Corea del Sud : 15,3 % / 8,9 % / + 6,3
Danimarca : 35,5 % / 41,5 % / – 5,9
Estonia : 17,1 % / 21,9 % / – 4,8
Finlandia : 30,8 % / 33,9 % / – 3,1
Francia : 27,8 % / 29,2 % / – 1,4
Germania : 37,7 % / 43,2 % / – 5,5
Giappone : 22,3 % / 19,7 % / + 2,6
Grecia : 22,4 % / 21,7 % / + 0,7
Irlanda : 26,7 % / 27,5 % / – 0,9
Islanda : 28,0 % / 25,4 % / + 2,6
Israele : 19,7 % / 26,1 % / – 6,4
Italia : 29,6 % / 29,0 % / + 0,6
Lettonia : 26,5 % / 27,9 % / – 1,4
Lituania : 36,5 % / 28,8 % / + 7,7
Lussemburgo : 31,9 % / 28,7 % / + 3,3
Messico : 10,2 % / 2,5 % / + 7,7
Norvegia : 27,6 % / 30,7 % / – 3,1
Nuova Zelanda : 19,44 % / 19,37 % / + 0,1
Paesi Bassi : 27,5 % / 33,6 % / – 6,1
Polonia : 24,2 % / 27,8 % / – 3,6
Portogallo : 28,0 % / 22,4 % / + 5,6
Slovacchia : 23,8 % / 19,8 % / + 4,0
Slovenia : 34,5 % / 35,6 % / – 1,0
Spagna : 21,1 % / 19,8 % / + 1,2
Svezia : 24,5 % / 33,7 % / – 9,2
Svizzera : 17,86 % / 17,82 % / 0,0
Turchia : 29,4 % / 28,7 % / + 0,7
UK (Gran Bretagna) : 23,7 % / 25,8 % / – 2,1
Ungheria : 33,5 % / 35,7 % / – 2,2
USA : 24,8 % / 24,9 % / – 0,1
TOP 10 (Imposta sul reddito) – 2021
(solo paesi OECD)
Classifica. Paese: Imposta sul reddito (persona singola, senza figli)
1. Chile: 7,0 %
2. Messico: 10,2 %
3. Corea del Sud: 15,3 %
4. Estonia: 17,1 %
5. Svizzera: 17,9 %
6. Nuova Zelanda: 19,4 %
7. Cechia: 19,6 %
8. Israele: 19,7 %
9. Spagna: 21,1 %
10. Giappone: 22,3 %
13. UK (Gran Bretagna): 23,7 %
17. USA: 24,8 %
23. Francia: 27,8 %
27. Italia: 29,6 %
34. Lituania: 36,5 %
35. Germania: 37,7 %
36. Belgio: 39,8 %
TOP 10 – 2000
Classifica. Paese: Imposta
1. Messico: 2,5 %
2. Cile: 7,0 %
3. Corea del Sud: 8,9 %
4. Svizzera: 17,8 %
5. Nuova Zelanda: 19,4 %
6. Giappone: 19,7 %
7. Slovacchia: 19,8 %
8. Spagna: 19,8 %
9. Grecia: 21,7 %
10. Estonia: 21,9 %
12. Cechia: 22,5 %
13. USA: 24,9 %
16. UK: 25,8 %
25. Italia: 29,0 %
26. Francia: 29,2 %
34. Danimarca: 41,5 %
35. Belgio: 43,0 %
36. Germania: 43,2 %
|
TOP 10 – 2010
Classifica. Paese: Imposta
1. Cile: 7,0 %
2. Messico: 16,0 %
3. Nuova Zelanda: 17,0 %
4. Corea del Sud: 20,1 %
5. Israele: 20,7 %
6. Svizzera: 22,1 %
7. Australia: 26,8 %
8. Giappone: 30,2 %
9. Canada: 30,4 %
10. USA: 30,7 %
12. UK: 32,6 %
26. Cechia: 42,1 %
32. Italia: 47,2 %
34. Germania: 49,0 %
35. Francia: 49,9 %
36. Belgio: 55,9 %
|
TOP 10 – 2015
Classifica. Paese: Imposta
1. Cile: 7,0 %
2. Nuova Zelanda: 17,6 %
3. Messico: 19,8 %
4. Israele: 21,8 %
5. Svizzera: 21,9 %
6. Corea del Sud: 22,0 %
7. Australia: 28,3 %
8. UK: 30,8 %
9. USA: 31,4 %
10. Canada: 31,5 %
29. Cechia: 42,8 %
31. Italia: 47,8 %
32. Francia: 48,4 %
34. Germania: 49,4 %
35. Austria: 49,6 %
36. Belgio: 55,3 %
|
TOP 10 – 2020
Classifica. Paese: Imposta
1. Cile: 7,0 %
2. Messico: 10,8 %
3. Corea del Sud: 15,0 %
4. Estonia: 15,6 %
5. Svizzera: 17,1 %
6. Israele: 18,0 %
7. Nuova Zelanda: 19,1 %
8. Spagna: 21,1 %
9. Giappone: 22,3 %
10. Canada: 23,2 %
11. UK: 23,3 %
15. USA: 24,4 %
18. Cechia: 24,9 %
20. Francia: 27,3 %
27. Italia: 29,0 %
34. Lituania: 35,8 %
35. Belgio: 38,4 %
36. Germania: 38,9 %
|
Imposta sul reddito
Imposta sul reddito (persona singola, senza figli, %). Il numero tra parentesi dopo la sigla del paese indica la classifica del paese nell’anno in questione. Numeri rossi o blu alla fine della riga = differenza.
Italia vs. Francia (Imposta sul reddito [%])
2000 – IT (25.): 0,4% più bassa F (26.) – 29,0 vs. 29,2 / – 0,1
2005 – IT (30.): 10% più bassa F (33.) – 45,9 vs. 50,5 / – 4,6
2010 – IT (32.): 6% più bassa F (35.) – 47,2 vs. 49,9 / – 2,7
2015 – IT (31.): 1% più bassa F (32.) – 47,8 vs. 48,4 / – 0,6
2020 – IT (29.): 6% più alta F (21.) – 29,0 vs. 27,3 / 1,7
2021 – IT (27.): 7% più alta F (23.) – 29,6 vs. 27,8 / 1,9
Italia vs. Australia (Imposta sul reddito [%])
2000 – IT (25.): 9% più alta AUS (18.) – 29,0 vs. 26,6 / 2,4
2005 – IT (30.): 61% più alta AUS (8.) – 45,9 vs. 28,5 / 17,4
2010 – IT (32.): 76% più alta AUS (7.) – 47,2 vs. 26,8 / 20,3
2015 – IT (31.): 69% più alta AUS (7.) – 47,8 vs. 28,3 / 19,5
2020 – IT (29.): 20% più alta AUS (12.) – 29,0 vs. 24,1 / 4,9
2021 – IT (27.): 28% più alta AUS (12.) – 29,6 vs. 23,2 / 6,4
Italia vs. Austria (Imposta sul reddito [%])
2000 – IT (25.): 7% più bassa A (28.) – 29,0 vs. 31,0 / – 1,9
2005 – IT (30.): 5% più bassa A (32.) – 45,9 vs. 48,1 / – 2,2
2010 – IT (32.): 2% più bassa A (33.) – 47,2 vs. 48,2 / – 1,0
2015 – IT (31.): 4% più bassa A (35.) – 47,8 vs. 49,6 / – 1,8
2020 – IT (29.): 12% più bassa A (30.) – 29,0 vs. 32,6 / – 3,6
2021 – IT (27.): 12% più bassa A (30.) – 29,6 vs. 33,2 / – 3,5
Italia vs. Canada (Imposta sul reddito [%])
2000 – IT (25.): 16% più alta CDN (14.) – 29,0 vs. 25,1 / 3,9
2005 – IT (30.): 44% più alta CDN (11.) – 45,9 vs. 31,9 / 14,1
2010 – IT (32.): 55% più alta CDN (9.) – 47,2 vs. 30,4 / 16,8
2015 – IT (31.): 52% più alta CDN (10.) – 47,8 vs. 31,5 / 16,3
2020 – IT (29.): 25% più alta CDN (10.) – 29,0 vs. 23,2 / 5,8
2021 – IT (27.): 18% più alta CDN (18.) – 29,6 vs. 25,1 / 4,6
Italia vs. Cechia (Imposta sul reddito [%])
2000 – IT (25.): 29% più alta CZ (12.) – 29,0 vs. 22,5 / 6,6
2005 – IT (30.): 5% più alta CZ (26.) – 45,9 vs. 43,7 / 2,2
2010 – IT (32.): 12% più alta CZ (26.) – 47,2 vs. 42,1 / 5,0
2015 – IT (31.): 12% più alta CZ (29.) – 47,8 vs. 42,8 / 5,0
2020 – IT (29.): 17% più alta CZ (16.) – 29,0 vs. 24,9 / 4,1
2021 – IT (27.): 51% più alta CZ (7.) – 29,6 vs. 19,6 / 10,0
Italia vs. Germania (Imposta sul reddito [%])
2000 – IT (25.): 49% più bassa D (14.) – 29,0 vs. 43,2 / – 14,2
2005 – IT (30.): 14% più bassa D (35.) – 45,9 vs. 52,1 / – 6,2
2010 – IT (32.): 4% più bassa D (34.) – 47,2 vs. 49,0 / – 1,9
2015 – IT (31.): 3% più bassa D (34.) – 47,8 vs. 49,4 / – 1,6
2020 – IT (29.): 34% più bassa D (35.) – 29,0 vs. 38,9 / – 9,9
2021 – IT (27.): 27% più bassa D (35.) – 29,6 vs. 37,7 / – 8,1
Italia vs. Giappone (Imposta sul reddito [%])
2000 – IT (25.): 47% più alta J (6.) – 29,0 vs. 19,7 / 9,3
2005 – IT (30.): 66% più alta J (7.) – 45,9 vs. 27,7 / 18,2
2010 – IT (32.): 56% più alta J (8.) – 47,2 vs. 30,2 / 16,9
2015 – IT (31.): 48% più alta J (11.) – 47,8 vs. 32,3 / 15,5
2020 – IT (29.): 30% più alta J (9.) – 29,0 vs. 22,3 / 6,7
2021 – IT (27.): 33% più alta J (10.) – 29,6 vs. 22,3 / 7,3
Italia vs. Irlanda (Imposta sul reddito [%])
2000 – IT (25.): 5% più alta IRL (19.) – 29,0 vs. 27,5 / 1,5
2005 – IT (30.): 51% più alta IRL (9.) – 45,9 vs. 30,3 / 15,6
2010 – IT (32.): 53% più alta IRL (11.) – 47,2 vs. 30,9 / 16,3
2015 – IT (31.): 44% più alta IRL (12.) – 47,8 vs. 33,2 / 14,6
2020 – IT (29.): 17% più alta IRL (18.) – 29,0 vs. 24,8 / 4,2
2021 – IT (27.): 11% più alta IRL (20.) – 29,6 vs. 26,7 / 3,0
Italia vs. Polonia (Imposta sul reddito [%])
2000 – IT (25.): 4% più alta PL (20.) – 29,0 vs. 27,8 / 1,2
2005 – IT (30.): 19% più alta PL (19.) – 45,9 vs. 38,7 / 7,2
2010 – IT (32.): 38% più alta PL (14.) – 47,2 vs. 34,2 / 13,0
2015 – IT (31.): 34% più alta PL (14.) – 47,8 vs. 35,7 / 12,1
2020 – IT (29.): 20% più alta PL (17.) – 29,0 vs. 24,1 / 4,9
2021 – IT (27.): 22% più alta PL (15.) – 29,6 vs. 24,2 / 5,4
Italia vs. Slovacchia (Imposta sul reddito [%])
2000 – IT (25.): 47% più alta SK (7.) – 29,0 vs. 19,8 / 9,3
2005 – IT (30.): 21% più alta SK (17.) – 45,9 vs. 38,0 / 7,9
2010 – IT (32.): 24% più alta SK (20.) – 47,2 vs. 37,9 / 9,3
2015 – IT (31.): 16% più alta SK (24.) – 47,8 vs. 41,4 / 6,5
2020 – IT (29.): 23% più alta SK (14.) – 29,0 vs. 23,5 / 5,5
2021 – IT (27.): 25% più alta SK (14.) – 29,6 vs. 23,8 / 5,9
Italia vs. Svizzera (Imposta sul reddito [%])
2000 – IT (25.): 63% più alta SWI (4.) – 29,0 vs. 17,8 / 11,2
2005 – IT (30.): 107% più alta SWI (5.) – 45,9 vs. 22,2 / 23,7
2010 – IT (32.): 113% più alta SWI (6.) – 47,2 vs. 22,1 / 25,1
2015 – IT (31.): 119% più alta SWI (5.) – 47,8 vs. 21,9 / 26,0
2020 – IT (29.): 70% più alta SWI (5.) – 29,0 vs. 17,1 / 11,9
2021 – IT (27.): 66% più alta SWI (5.) – 29,6 vs. 17,9 / 11,8
Italia vs. UK (Gran Bretagna) (Imposta sul reddito [%])
2000 – IT (25.): 13% più alta UK (16.) – 29,0 vs. 25,8 / 3,2
2005 – IT (30.): 35% più alta UK (14.) – 45,9 vs. 33,9 / 12,0
2010 – IT (32.): 45% più alta UK (12.) – 47,2 vs. 32,6 / 14,6
2015 – IT (31.): 55% più alta UK (8.) – 47,8 vs. 30,8 / 17,0
2020 – IT (29.): 25% più alta UK (11.) – 29,0 vs. 23,3 / 5,7
2021 – IT (27.): 25% più alta UK (13.) – 29,6 vs. 23,7 / 6,0
Italia vs. USA (Imposta sul reddito [%])
2000 – IT (25.): 17% più alta USA (13.) – 29,0 vs. 24,9 / 4,1
2005 – IT (30.): 51% più alta USA (10.) – 45,9 vs. 30,4 / 15,5
2010 – IT (32.): 53% più alta USA (10.) – 47,2 vs. 30,7 / 16,4
2015 – IT (31.): 52% più alta USA (9.) – 47,8 vs. 31,4 / 16,4
2020 – IT (29.): 19% più alta USA (13.) – 29,0 vs. 24,4 / 4,6
2021 – IT (27.): 19% più alta USA (17.) – 29,6 vs. 24,8 / 4,8
Fonte di informazione:
OECD – L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)
Income tax (single person, no child, %) (2021)
Dataset: Table I.6. All-in average personal income tax rates at average wage by family type – Single person; No child.
https://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=54856
Data extracted on 11 Aug 2022 14:47 UTC (GMT) from OECD.Stat

#Imposte