Bevölkerungsstatistik (2)
Bevölkerungsstatistik (2)
Quelle: World Bank.
KT Vývoj (KT Entwicklung), Karel Tichý, Stand: 30.07.2022
Bevölkerungsstatistik – 2021
Rang. Land: Einwohnerzahl (Rang in vorigen Jahren)
1. China: 1 412 360 000 (1960: 1.; 2000: 1.; 2020: 1.)
2. Indien: 1 393 409 033 (1960: 2.; 2000: 2.; 2020: 2.)
3. USA: 331 893 745 (1960: 3.; 2000: 3.; 2020: 3.)
4. Indonesien: 276 361 788 (1960: 6.; 2000: 4.; 2020: 4.)
5. Pakistan: 225 199 929 (1960: 14.; 2000: 7.; 2020: 5.)
6. Brasilien: 213 993 441 (1960: 8.; 2000: 5.; 2020: 6.)
7. Nigeria: 211 400 704 (1960: 13.; 2000: 10.; 2020: 7.)
8. Bangladesch: 166 303 494 (1960: 11.; 2000: 8.; 2020: 8.)
9. Russland: 143 446 060 (1960: 4.; 2000: 6.; 2020: 9.)
10. Mexiko: 130 262 220 (1960: 16.; 2000: 11.; 2020: 10.)
11. Japan: 125 681 593 (1960: 5.; 2000: 9.; 2020: 11.)
12. Äthiopien: 117 876 226 (1960: 25.; 2000: 16.; 2020: 12.)
13. Philippinen: 111 046 910 (1960: 23.; 2000: 14.; 2020: 13.)
14. Ägypten: 104 258 327 (1960: 22.; 2000: 15.; 2020: 14.)
15. Vietnam: 98 168 829 (1960: 17.; 2000: 13.; 2020: 15.)
16. Kongo DR: 92 377 986 (1960: 33.; 2000: 24.; 2020: 16.)
17. Türkei: 85 042 736 (1960: 20.; 2000: 18.; 2020: 17.)
18. Iran: 85 028 760 (1960: 26.; 2000: 17.; 2020: 18.)
19. Deutschland: 83 129 285 (1960: 7.; 2000: 12.; 2020: 19.)
20. Thailand: 69 950 844 (1960: 21.; 2000: 19.; 2020: 20.)
21. Frankreich: 67 499 343 (1960: 12.; 2000: 20.; 2020: 21.)
22. UK (Großbritannien): 67 326 569 (1960: 9.; 2000: 21.; 2020: 22.)
23. Tansania: 61 498 438 (1960: 42.; 2000: 32.; 2020: 23.)
24. Südafrika: 60 041 996 (1960: 31.; 2000: 27.; 2020: 25.)
25. Italien: 59 066 225 (1960: 10.; 2000: 22.; 2020: 24.)
26. Kenia: 54 985 702 (1960: 56.; 2000: 33.; 2020: 27.)
27. Myanmar: 54 806 014 (1960: 27.; 2000: 26.; 2020: 26.)
28. Südkorea: 51 744 876 (1960: 24.; 2000: 25.; 2020: 28.)
29. Kolumbien: 51 265 841 (1960: 32.; 2000: 29.; 2020: 29.)
30. Spanien: 47 326 687 (1960: 18.; 2000: 28.; 2020: 30.)
31. Uganda: 47 123 533 (1960: 65.; 2000: 42.; 2020: 31.)
32. Argentinien: 45 808 747 (1960: 28.; 2000: 31.; 2020: 32.)
33. Sudan: 44 909 351 (1960: 59.; 2000: 37.; 2020: 35.)
34. Algerien: 44 616 626 (1960: 37.; 2000: 34.; 2020: 34.)
35. Ukraine: 43 814 581 (1960: 15.; 2000: 23.; 2020: 33.)
36. Irak: 41 179 351 (1960: 61.; 2000: 43.; 2020: 36.)
37. Afghanistan: 39 835 428 (1960: 48.; 2000: 48.; 2020: 37.)
38. Kanada: 38 246 108 (1960: 30.; 2000: 35.; 2020: 38.)
39. Polen: 37 781 024 (1960: 19.; 2000: 30.; 2020: 39.)
40. Marokko: 37 344 787 (1960: 34.; 2000: 36.; 2020: 40.)
41. Saudi-Arabien: 35 340 680 (1960: 82.; 2000: 49.; 2020: 41.)
42. Usbekistan: 34 915 100 (1960: 50.; 2000: 39.; 2020: 42.)
43. Angola: 33 933 611 (1960: 68.; 2000: 57.; 2020: 44.)
44. Peru: 33 359 416 (1960: 40.; 2000: 38.; 2020: 43.)
45. Malaysia: 32 776 195 (1960: 53.; 2000: 44.; 2020: 45.)
46. Mosambik: 32 163 045 (1960: 62.; 2000: 53.; 2020: 46.)
47. Ghana: 31 732 128 (1960: 66.; 2000: 50.; 2020: 47.)
48. Jemen: 30 490 639 (1960: 70.; 2000: 54.; 2020: 48.)
49. Nepal: 29 674 920 (1960: 41.; 2000: 41.; 2020: 49.)
50. Venezuela: 28 704 947 (1960: 54.; 2000: 40.; 2020: 50.)
51. Madagaskar: 28 427 333 (1960: 73.; 2000: 59.; 2020: 51.)
52. Kamerun: 27 224 262 (1960: 72.; 2000: 60.; 2020: 52.)
53. Elfenbeinküste: 27 053 629 (1960: 91.; 2000: 55.; 2020: 53.)
54. Nordkorea: 25 887 045 (1960: 36.; 2000: 45.; 2020: 54.)
55. Australien: 25 739 256 (1960: 39.; 2000: 51.; 2020: 55.)
56. Niger: 25 130 810 (1960: 93.; 2000: 68.; 2020: 56.)
57. Taiwan: 23 816 775 (1960: 38.; 2000: 47.; 2020: 57.)
58. Sri Lanka: 22 156 000 (1960: 45.; 2000: 52.; 2020: 58.)
59. Burkina Faso 21 497 097 (1960: 74.; 2000: 67.; 2020: 59.)
60. Mali: 20 855 724 (1960: 71.; 2000: 71.; 2020: 60.)
61. Malawi: 19 647 681 (1960: 87.; 2000: 69.; 2020: 62.)
62. Chile: 19 212 362 (1960: 55.; 2000: 61.; 2020: 63.)
63. Rumänien: 19 115 146 (1960: 29.; 2000: 46.; 2020: 61.)
64. Kasachstan: 19 002 586 (1960: 44.; 2000: 62.; 2020: 64.)
65. Sambia: 18 920 657 (1960: 98.; 2000: 73.; 2020: 65.)
66. Syrien: 18 275 704 (1960: 76.; 2000: 56.; 2020: 67.)
67. Ecuador: 17 888 474 (1960: 77.; 2000: 63.; 2020: 66.)
68. Niederlande: 17 533 405 (1960: 35.; 2000: 58.; 2020: 68.)
69. Senegal: 17 196 308 (1960: 96.; 2000: 79.; 2020: 70.)
70. Guatemala: 17 109 746 (1960: 79.; 2000: 66.; 2020: 69.)
71. Kambodscha: 16 946 446 (1960: 67.; 2000: 64.; 2020: 71.)
72. Tschad: 16 914 985 (1960: 99.; 2000: 86.; 2020: 72.)
73. Somalia: 16 359 500 (1960: 106.; 2000: 81.; 2020: 73.)
74. Simbabwe: 15 092 171 (1960: 86.; 2000: 65.; 2020: 74.)
75. Guinea: 13 497 237 (1960: 92.; 2000: 87.; 2020: 75.)
76. Rwanda: 13 276 517 (1960: 100.; 2000: 91.; 2020: 76.)
77. Benin: 12 451 031 (1960: 109.; 2000: 94.; 2020: 77.)
78. Burundi: 12 255 429 (1960: 103.; 2000: 97.; 2020: 78.)
79. Tunesien: 11 935 764 (1960: 80.; 2000: 80.; 2020: 79.)
80. Bolivien: 11 832 936 (1960: 88.; 2000: 85.; 2020: 80.)
81. Belgien: 11 587 882 (1960: 47.; 2000: 76.; 2020: 81.)
82. Haiti: 11 541 683 (1960: 85.; 2000: 84.; 2020: 82.)
83. Südsudan: 11 381 377 (1960: 101.; 2000: 100.; 2020: 84.)
84. Kuba: 11 317 498 (1960: 63.; 2000: 70.; 2020: 83.)
85. Dominikanische R.: 10 953 714 (1960: 94.; 2000: 83.; 2020: 85.)
86. Tschechien: 10 703 446 (1960: 46.; 2000: 75.; 2020: 87.)
87. Griechenland: 10 664 568 (1960: 51.; 2000: 72.; 2020: 86.)
88. Schweden: 10 415 811 (1960: 60.; 2000: 82.; 2020: 88.)
89. Portugal: 10 299 423 (1960: 49.; 2000: 74.; 2020: 89.)
90. Jordanien: 10 269 022 (1960: 141.; 2000: 109.; 2020: 90.)
91. Aserbaidschan: 10 145 212 (1960: 84.; 2000: 89.; 2020: 91.)
92. Honduras: 10 062 994 (1960: 119.; 2000: 96.; 2020: 92.)
93. Vereinigte Arab. Emirate: 9 991 083 (1960: 173.; 2000: 129.; 2020: 93.)
94. Tadschikistan: 9 749 625 (1960: 118.; 2000: 99.; 2020: 95.)
95. Ungarn: 9 709 886 (1960: 43.; 2000: 77.; 2020: 94.)
96. Israel: 9 364 000 (1960: 117.; 2000: 98.; 2020: 97.)
97. Belarus: 9 340 314 (1960: 52.; 2000: 78.; 2020: 96.)
98. Papua Neu-Guinea: 9 119 005 (1960: 113.; 2000: 102.; 2020: 98.)
99. Österreich: 8 956 279 (1960: 64.; 2000: 90.; 2020: 99.)
100. Schweiz: 8 697 723 (1960: 69.; 2000: 93.; 2020: 100.)
101. Togo: 8 478 242 (1960: 129.; 2000: 111.; 2020: 101.)
102. Sierra Leone: 8 141 343 (1960: 112.; 2000: 113.; 2020: 102.)
103. Hongkong (China): 7 413 100 (1960: 97.; 2000: 95.; 2020: 103.)
104. Laos: 7 379 358 (1960: 116.; 2000: 106.; 2020: 104.)
105. Paraguay: 7 219 641 (1960: 120.; 2000: 107.; 2020: 105.)
106. Libyen: 6 958 538 (1960: 132.; 2000: 104.; 2020: 108.)
107. Bulgarien: 6 899 125 (1960: 57.; 2000: 88.; 2020: 106.)
108. Serbien: 6 844 078 (1960: 58.; 2000: 92.; 2020: 107.)
109. Libanon: 6 769 151 (1960: 122.; 2000: 121.; 2020: 109.)
110. Nicaragua: 6 702 379 (1960: 123.; 2000: 110.; 2020: 110.)
111. Kirgisistan: 6 694 200 (1960: 114.; 2000: 112.; 2020: 111.)
112. El Salvador: 6 518 500 (1960: 105.; 2000: 101.; 2020: 112.)
113. Turkmenistan: 6 117 933 (1960: 127.; 2000: 114.; 2020: 113.)
114. Dänemark: 5 856 733 (1960: 75.; 2000: 105.; 2020: 114.)
115. Kongo, Rep.: 5 657 017 (1960: 137.; 2000: 130.; 2020: 117.)
116. Finnland: 5 541 696 (1960: 78.; 2000: 108.; 2020: 116.)
117. Singapur: 5 453 566 (1960: 124.; 2000: 118.; 2020: 115.)
118. Slowakei: 5 447 247 (1960: 83.; 2000: 103.; 2020: 118.)
119. Norwegen: 5 408 320 (1960: 90.; 2000: 115.; 2020: 119.)
120. Oman: 5 223 376 (1960: 150.; 2000: 140.; 2020: 120.)
121. Liberia: 5 180 208 (1960: 136.; 2000: 134.; 2020: 123.)
122. Costa Rica: 5 139 053 (1960: 133.; 2000: 119.; 2020: 121.)
123. Neuseeland: 5 122 600 (1960: 110.; 2000: 120.; 2020: 122.)
124. Palästina: 5 101 414 (2021: 124.)
125. Irland: 5 028 230 (1960: 102.; 2000: 123.; 2020: 124.)
126. Westjordanland: 4 922 749 (2021: 126.)
127. Zentralafrikanische R.: 4 919 987 (1960: 130.; 2000: 125.; 2020: 125.)
128. Mauretanien: 4 775 110 (1960: 142.; 2000: 136.; 2020: 126.)
129. Panama: 4 381 583 (1960: 135.; 2000: 133.; 2020: 127.)
130. Kuwait: 4 328 553 (1960: 161.; 2000: 141.; 2020: 128.)
131. Kroatien: 3 899 000 (1960: 81.; 2000: 116.; 2020: 129.)
132. Georgien: 3 708 610 (1960: 89.; 2000: 117.; 2020: 130.)
133. Eritrea: 3 546 421 (1960: 138.; 2000: 139.; 2020: 131.)
134. Uruguay: 3 485 152 (1960: 108.; 2000: 128.; 2020: 132.)
135. Mongolei: 3 329 282 (1960: 139.; 2000: 137.; 2020: 134.)
136. Puerto Rico: 3 263 584 (1960: 111.; 2000: 122.; 2020: 135.)
137. Bosnien u. Herzegowina: 3 263 459 (1960: 95.; 2000: 124.; 2020: 133.)
138. Jamaika: 2 973 462 (1960: 125.; 2000: 135.; 2020: 137.)
139. Armenien: 2 968 128 (1960: 121.; 2000: 132.; 2020: 136.)
140. Katar: 2 930 524 (1960: 187.; 2000: 162.; 2020: 138.)
141. Albanien: 2 811 666 (1960: 126.; 2000: 131.; 2020: 139.)
142. Litauen: 2 795 321 (1960: 104.; 2000: 127.; 2020: 140.)
143. Namibia: 2 587 344 (1960: 146.; 2000: 145.; 2020: 142.)
144. Moldawien: 2 573 928 (1960: 107.; 2000: 126.; 2020: 141.)
145. Gambia: 2 486 937 (1960: 156.; 2000: 149.; 2020: 143.)
146. Botswana: 2 397 240 (1960: 151.; 2000: 147.; 2020: 144.)
147. Gabun: 2 278 829 (1960: 152.; 2000: 151.; 2020: 145.)
148. Lesotho: 2 159 067 (1960: 144.; 2000: 143.; 2020: 146.)
149. Slowenien: 2 107 007 (1960: 128.; 2000: 144.; 2020: 147.)
150. Nordmakedonien: 2 065 092 (1960: 131.; 2000: 142.; 2020: 148.)
151. Guinea-Bissau: 2 015 490 (1960: 147.; 2000: 152.; 2020: 149.)
152. Lettland: 1 883 162 (1960: 115.; 2000: 138.; 2020: 150.)
153. Kosovo: 1 806 279 (1960: 140.; 2000: 146.; 2020: 151.)
154. Bahrain: 1 748 295 (1960: 169.; 2000: 159.; 2020: 152.)
155. Äquatorialguinea: 1 449 891 (1960: 162.; 2000: 160.; 2020: 153.)
156. Trinidad u. Tobago: 1 403 374 (1960: 143.; 2000: 150.; 2020: 154.)
157. Osttimor: 1 343 875 (1960: 154.; 2000: 156.; 2020: 156.)
158. Estland: 1 329 254 (1960: 134.; 2000: 148.; 2020: 155.)
159. Mauritius: 1 266 060 (1960: 145.; 2000: 153.; 2020: 157.)
160. Zypern: 1 215 588 (1960: 148.; 2000: 155.; 2020: 158.)
161. Eswatini: 1 172 369 (1960: 157.; 2000: 154.; 2020: 159.)
162. Dschibuti: 1 002 197 (2020: 160.)
163. Fidschi: 902 899 (1960: 155.; 2000: 157.; 2020: 161.)
164. Komoren: 888 456 (1960: 166.; 2000: 164.; 2020: 162.)
165. Guyana: 790 329 (1960: 149.; 2000: 158.; 2020: 163.)
166. Bhutan: 779 900 (1960: 164.; 2000: 163.; 2020: 164.)
167. Salomon-Inseln: 703 995 (1960: 170.; 2000: 169.; 2020: 165.)
168. Macau (China): 658 391 (1960: 168.; 2000: 168.; 2020: 166.)
169. Luxemburg: 639 070 (1960: 159.; 2000: 166.; 2020: 167.)
170. Montenegro: 620 173 (1960: 153.; 2000: 161.; 2020: 168.)
171. Suriname: 591 798 (1960: 160.; 2000: 165.; 2020: 169.)
172. Kap Verde: 561 901 (1960: 165.; 2000: 167.; 2020: 170.)
173. Malediven: 543 620 (1960: 176.; 2000: 174.; 2020: 171.)
174. Malta: 516 869 (1960: 158.; 2000: 170.; 2020: 172.)
175. Brunei: 441 532 (1960: 178.; 2000: 171.; 2020: 173.)
176. Belize: 404 915 (1960: 174.; 2000: 176.; 2020: 174.)
177. Bahamas: 396 914 (1960: 171.; 2000: 172.; 2020: 175.)
178. Island: 372 295 (1960: 167.; 2000: 173.; 2020: 176.)
179. Vanuatu: 314 464 (1960: 181.; 2000: 177.; 2020: 177.)
180. Barbados: 287 708 (1960: 163.; 2000: 175.; 2020: 178.)
181. São Tomé u. Príncipe: 223 364 (1960: 180.; 2000: 180.; 2020: 179.)
182. Samoa: 200 144 (1960: 172.; 2000: 178.; 2020: 180.)
183. St. Lucia: 184 401 (1960: 177.; 2000: 179.; 2020: 181.)
184. Kiribati: 121 388 (1960: 190.; 2000: 186.; 2020: 182.)
185. Mikronesien: 116 255 (1960: 188.; 2000: 182.; 2020: 183.)
186. Grenada: 113 015 (1960: 175.; 2000: 183.; 2020: 184.)
187. St. Vincent: 111 269 (1960: 179.; 2000: 181.; 2020: 185.)
188. Aruba: 107 195 (1960: 184.; 2000: 185.; 2020: 186.)
189. Tonga: 106 759 (1960: 182.; 2000: 184.; 2020: 187.)
190. Seychellen: 99 202 (1960: 189.; 2000: 187.; 2020: 188.)
191. Antigua u. Barbuda: 98 728 (1960: 185.; 2000: 188.; 2020: 189.)
192. Andorra: 77 354 (1960: 194.; 2000: 190.; 2020: 190.)
193. Dominica: 72 172 (1960: 183.; 2000: 189.; 2020: 191.)
194. Bermuda: 63 867 (2020: 192.)
195. Marshallinseln: 59 618 (1960: 193.; 2000: 191.; 2020: 193.)
196. Grönland (Dänemark) 56 653 (2021: 196.)
197. St. Kitts und Nevis: 53 546 (1960: 186.; 2000: 192.; 2020: 194.)
198. Monaco: 39 520 (1960: 191.; 2000: 193.; 2020: 195.)
199. Liechtenstein: 38 254 (2020: 196.)
200. San Marino: 34 010 (1960: 192.; 2000: 194.; 2020: 197.)
201. Palau: 18 174 (1960: 195.; 2000: 195.; 2020: 198.)
202. Tuvalu: 11 925 (1960: 196.; 2000: 197.; 2020: 199.)
203. Nauru: 10 873 (1960: 197.; 2000: 196.; 2020: 200.)
Unterschiede 2020 – 2021:
PLUS: Indien (+ 13.404.648 Einwohner = + 1,0%), Nigeria (+ 5.261.117 = + 2,6%), Pakistan (+ 4.307.598 = + 2,0%) … Syrien (+ 775.047 Einwohner = + 4,4%), Niger (+ 924.174 = + 3,8%), Äquatorialguinea (+ 46.906 = + 3,3%).
MINUS: Russland (- 627.079 Einwohner = – 0,4%), Japan (- 579.407 = – 0,5%), Italien (- 383.302 = – 0,6%)… Singapur (- 232.241 Einwohner = – 4,1%), Kroatien ( – 148.680 = – 3,7%), Moldawien (- 46.567 = – 1,8%).
Bevölkerungsentwicklung (Deutschland)
Die Nummer in Klammern nach der Abkürzung des Ländernamens ist das Ranking des Landes in der Welt im relevanten Jahr. Rote oder blaue Zahlen am Ende jeder Zeile = Unterschied.
Deutschland vs. Australien (Einwohnerzahl)
1960 (7.): 609 % mehr AUS (39.) – 72 814 900 v. 10 276 477 / 62 538 423
1980 (9.): 433 % mehr AUS (46.) – 78 288 576 v. 14 692 000 / 63 596 576
2000 (12.): 329 % mehr AUS (51.) – 82 211 508 v. 19 153 000 / 63 058 508
2010 (16.): 271 % mehr AUS (53.) – 81 776 930 v. 22 031 750 / 59 745 180
2020 (18.): 224 % mehr AUS (55.) – 83 160 871 v. 25 693 267 / 57 467 604
2021 (19.): 223 % mehr AUS (55.) – 83 129 285 v. 25 739 256 / 57 390 029
Deutschland vs. Brasilien (Einwohnerzahl)
1960 – (7.): 1 % mehr B (8.) – 72 814 900 v. 72 179 226 / 635 674
1980 – (9.): 54 % weniger B (6.) – 78 288 576 v. 120 694 009 / -42 405 433
2000 – (12.): 113 % weniger B (5.) – 82 211 508 v. 174 790 340 / -92 578 832
2010 – (16.): 139 % weniger B (5.) – 81 776 930 v. 195 713 635 / -113 936 705
2020 – (18.): 156 % weniger B (6.) – 83 160 871 v. 212 559 409 / -129 398 538
2021 – (19.): 157 % weniger B (6.) – 83 129 285 v. 213 993 441 / -130 864 156
Deutschland vs. Indien (Einwohnerzahl)
1960 (7.): 519 % weniger I (2.) – 72 814 900 v. 450 547 679 / -377 732 779
1980 (9.): 793 % weniger I (2.) – 78 288 576 v. 698 952 844 / -620 664 268
2000 (12.): 1185 % weniger I (2.) – 82 211 508 v. 1 056 575 549 / -974 364 041
2010 (16.): 1409 % weniger I (2.) – 81 776 930 v. 1 234 281 170 / -1 152 504 240
2020 (18.): 1559 % weniger I (2.) – 83 160 871 v. 1 380 004 385 / -1 296 843 514
2021 (19.): 1576 % weniger I (2.) – 83 129 285 v. 1 393 409 033 / -1 310 279 748
Deutschland vs. Indonesien (Einwohnerzahl)
1960 (7.): 21 % weniger RI (6.) – 72 814 900 v. 87 751 068 / -14 936 168
1980 (9.): 88 % weniger RI (4.) – 78 288 576 v. 147 447 836 / -69 159 260
2000 (12.): 157 % weniger RI (4.) – 82 211 508 v. 211 513 823 / -129 302 315
2010 (16.): 196 % weniger RI (4.) – 81 776 930 v. 241 834 215 / -160 057 285
2020 (18.): 229 % weniger RI (4.) – 83 160 871 v. 273 523 621 / -190 362 750
2021 (19.): 232 % weniger RI (4.) – 83 129 285 v. 276 361 788 / -193 232 503
Deutschland vs. Libyen (Einwohnerzahl)
1960 (7.): 4927 % mehr LAR (131.) – 72 814 900 v. 1 448 417 / 71 366 483
1980 (9.): 2332 % mehr LAR (116.) – 78 288 576 v. 3 219 466 / 75 069 110
2000 (12.): 1434 % mehr LAR (104.) – 82 211 508 v. 5 357 891 / 76 853 617
2010 (16.): 1219 % mehr LAR (108.) – 81 776 930 v. 6 197 663 / 75 579 267
2020 (18.): 1110 % mehr LAR (109.) – 83 160 871 v. 6 871 287 / 76 289 584
2021 (19.): 1095 % mehr LAR (106.) – 83 129 285 v. 6 958 538 / 76 170 747
Deutschland vs. Saudi-Arabien (Einwohnerzahl)
1960 (7.): 1682 % mehr KSA (81.) – 72 814 900 v. 4 086 539 / 68 728 361
1980 (9.): 708 % mehr KSA (61.) – 78 288 576 v. 9 691 476 / 68 597 100
2000 (12.): 298 % mehr KSA (49.) – 82 211 508 v. 20 663 843 / 61 547 665
2010 (16.): 198 % mehr KSA (45.) – 81 776 930 v. 27 421 461 / 54 355 469
2020 (18.): 139 % mehr KSA (41.) – 83 160 871 v. 34 813 867 / 48 347 004
2021 (19.): 135 % mehr KSA (41.) – 83 129 285 v. 35 340 680 / 47 788 605
Deutschland vs. Spanien (Einwohnerzahl)
1960 (7.): 139 % mehr E (18.) – 72 814 900 v. 30 455 000 / 42 359 900
1980 (9.): 109 % mehr E (24.) – 78 288 576 v. 37 491 165 / 40 797 411
2000 (12.): 103 % mehr E (28.) – 82 211 508 v. 40 567 864 / 41 643 644
2010 (16.): 76 % mehr E (27.) – 81 776 930 v. 46 576 897 / 35 200 033
2020 (18.): 76 % mehr E (30.) – 83 160 871 v. 47 363 419 / 35 797 452
2021 (19.): 76 % mehr E (30.) – 83 129 285 v. 47 326 687 / 35 802 598
Deutschland vs. Südafrika (Einwohnerzahl)
1960 (7.): 326 % mehr ZA (31.) – 72 814 900 v. 17 099 840 / 55 715 060
1980 (9.): 174 % mehr ZA (28.) – 78 288 576 v. 28 556 769 / 49 731 807
2000 (12.): 83 % mehr ZA (27.) – 82 211 508 v. 44 967 708 / 37 243 800
2010 (16.): 60 % mehr ZA (24.) – 81 776 930 v. 51 216 964 / 30 559 966
2020 (18.): 40 % mehr ZA (24.) – 83 160 871 v. 59 308 690 / 23 852 181
2021 (19.): 38 % mehr ZA (24.) – 83 129 285 v. 60 041 996 / 23 087 289
Deutschland vs. Südkorea (Einwohnerzahl)
1960 (7.): 191 % mehr ROK (24.) – 72 814 900 v. 25 012 374 / 47 802 526,00
1980 (9.): 105 % mehr ROK (23.) – 78 288 576 v. 38 123 775 / 40 164 801,00
2000 (12.): 75 % mehr ROK (25.) – 82 211 508 v. 47 008 111 / 35 203 397,00
2010 (16.): 65 % mehr ROK (26.) – 81 776 930 v. 49 554 112 / 32 222 818,00
2020 (18.): 60 % mehr ROK (28.) – 83 160 871 v. 51 836 239 / 31 324 632,00
2021 (19.): 61 % mehr ROK (28.) – 83 129 285 v. 51 744 876 / 31 384 409,00
Deutschland vs. Türkei (Einwohnerzahl)
1960 (7.): 165 % mehr TR (20.) – 72 814 900 v. 27 472 345 / 45 342 555
1980 (9.): 78 % mehr TR (20.) – 78 288 576 v. 43 975 971 / 34 312 605
2000 (12.): 30 % mehr TR (18.) – 82 211 508 v. 63 240 194 / 18 971 314
2010 (16.): 13 % mehr TR (18.) – 81 776 930 v. 72 326 988 / 9 449 942
2020 (18.): 1,4 % weniger TR (17.) – 83 160 871 v. 84 339 067 / -1 178 196
2021 (19.): 2,3 % weniger TR (17.) – 83 129 285 v. 85 042 736 / -1 913 451
Bevölkerungsentwicklung (Österreich)
Die Nummer in Klammern nach der Abkürzung des Ländernamens ist das Ranking des Landes in der Welt im relevanten Jahr. Rote oder blaue Zahlen am Ende jeder Zeile = Unterschied.
Österreich vs. Deutschland (Einwohnerzahl)
1960 – A (64.): 933 % weniger D (7.) – 7 047 539 v. 72 814 900 / -65 767 361
1980 – A (73.): 937 % weniger D (9.) – 7 549 433 v. 78 288 576 / -70 739 143
2000 – A (90.): 926 % weniger D (12.) – 8 011 566 v. 82 211 508 / -74 199 942
2010 – A (94.): 878 % weniger D (16.) – 8 363 404 v. 81 776 930 / -73 413 526
2020 – A (99.): 833 % weniger D (18.) – 8 916 864 v. 83 160 871 / -74 244 007
2021 – A (99.): 828 % weniger D (19.) – 8 956 279 v. 83 129 285 / -74 173 006
Österreich vs. China (Einwohnerzahl)
1960 (64.): 9365 % weniger C (1.) – 7 047 539 v. 667 070 000 / -660 022 461
1980 (73.): 12897 % weniger C (1.) – 7 549 433 v. 981 235 000 / -973 685 567
2000 (90.): 15660 % weniger C (1.) – 8 011 566 v. 1 262 645 000 / -1 254 633 434
2010 (94.): 15895 % weniger C (1.) – 8 363 404 v. 1 337 705 000 / -1 329 341 596
2020 (99.): 15725 % weniger C (1.) – 8 916 864 v. 1 411 100 000 / -1 402 183 136
2021 (99.): 15669 % weniger C (1.) – 8 956 279 v. 1 412 360 000 / -1 403 403 721
Österreich vs. Frankreich (Einwohnerzahl)
1960 (64.): 562 % weniger F (12.) – 7 047 539 v. 46 621 669 / -39 574 130
1980 (73.): 631 % weniger F (15.) – 7 549 433 v. 55 161 527 / -47 612 094
2000 (90.): 660 % weniger F (20.) – 8 011 566 v. 60 912 500 / -52 900 934
2010 (94.): 678 % weniger F (20.) – 8 363 404 v. 65 027 507 / -56 664 103
2020 (99.): 656 % weniger F (21.) – 8 916 864 v. 67 379 908 / -58 463 044
2021 (99.): 654 % weniger F (21.) – 8 956 279 v. 67 499 343 / -58 543 064
Österreich vs. Italien (Einwohnerzahl)
1960 (64.): 612 % weniger I (10.) – 7 047 539 v. 50 199 700 / -43 152 161
1980 (73.): 648 % weniger I (13.) – 7 549 433 v. 56 433 883 / -48 884 450
2000 (90.): 611 % weniger I (22.) – 8 011 566 v. 56 942 108 / -48 930 542
2010 (94.): 609 % weniger I (23.) – 8 363 404 v. 59 277 417 / -50 914 013
2020 (99.): 567 % weniger I (23.) – 8 916 864 v. 59 449 527 / -50 532 663
2021 (99.): 559 % weniger I (25.) – 8 956 279 v. 59 066 225 / -50 109 946
Österreich vs. Kanada (Einwohnerzahl)
1960 (64.): 154 % weniger CDN (30.) – 7 047 539 v. 17 909 009 / -10 861 470
1980 (73.): 225 % weniger CDN (32.) – 7 549 433 v. 24 515 667 / -16 966 234
2000 (90.): 283 % weniger CDN (35.) – 8 011 566 v. 30 685 730 / -22 674 164
2010 (94.): 307 % weniger CDN (36.) – 8 363 404 v. 34 004 889 / -25 641 485
2020 (99.): 327 % weniger CDN (39.) – 8 916 864 v. 38 037 204 / -29 120 340
2021 (99.): 327 % weniger CDN (38.) – 8 956 279 v. 38 246 108 / -29 289 829
Österreich vs. Mexiko (Einwohnerzahl)
1960 (64.): 436 % weniger M (16.) – 7 047 539 v. 37 771 859 / -30 724 320
1980 (73.): 798 % weniger M (12.) – 7 549 433 v. 67 761 372 / -60 211 939
2000 (90.): 1134 % weniger M (11.) – 8 011 566 v. 98 899 845 / -90 888 279
2010 (94.): 1264 % weniger M (11.) – 8 363 404 v. 114 092 963 / -105 729 559
2020 (99.): 1346 % weniger M (10.) – 8 916 864 v. 128 932 753 / -120 015 889
2021 (99.): 1354 % weniger M (10.) – 8 956 279 v. 130 262 220 / -121 305 941
Österreich vs. Russland (Einwohnerzahl)
1960 (64.): 1601 % weniger R (4.) – 7 047 539 v. 119 897 000 / -112 849 461
1980 (73.): 1741 % weniger R (5.) – 7 549 433 v. 139 010 000 / -131 460 567
2000 (90.): 1730 % weniger R (6.) – 8 011 566 v. 146 596 557 / -138 584 991
2010 (94.): 1608 % weniger R (9.) – 8 363 404 v. 142 849 449 / -134 486 045
2020 (99.): 1516 % weniger R (9.) – 8 916 864 v. 144 073 139 / -135 156 275
2021 (99.): 1502 % weniger R (9.) – 8 956 279 v. 143 446 060 / -134 489 781
Österreich vs. Slowakei (Einwohnerzahl)
1960 (64.): 73 % mehr SK (83.) – 7 047 539 v. 4 068 095 / 2 979 444
1980 (73.): 52 % mehr SK (94.) – 7 549 433 v. 4 979 815 / 2 569 618
