KT - Vývoj

/ Karel Tichý

Index der menschlichen Entwicklung (HDI) (2)

Menu EN, CZ, DE, IT: hier
Submenu DE: hier
EN: hier 1 + hier 2
CZ: hier 1 + hier 2
DE: hier 1 + hier 2
IT: hier 1 + hier 2
 
Vorherige Seite (1): hier
 
 
 

Index der menschlichen Entwicklung (HDI) (2)

 

Quelle: Vereinte Nationen (VN) [United Nations Development Programme]

KT Vývoj (KT Entwicklung), Karel Tichý, 23.09.2022

 
 

Index der menschlichen Entwicklung – 2021

HDI: Drei Dimensionen werden berechnet: Lebenserwartungs-Index, Bildungs-Index, Einkommensindex.
 

Rang. Land: HDI (Rang in vorigen Jahren)

1. Schweiz: 0,962 (1990: 5.; 2000: 4.; 2010: 1.)
2. Norwegen: 0,961 (1990: 4.; 2000: 1.; 2010: 2.)
3. Island: 0,959 (1990: 12.; 2000: 12.; 2010: 19.)
4. Hongkong (China): 0,952 (1990: 19.; 2000: 25.; 2010: 15.)
5. Australien: 0,951 (1990: 1.; 2000: 2.; 2010: 3.)
6. Dänemark: 0,948 (1990: 13.; 2000: 11.; 2010: 5.)
7. Schweden: 0,947 (1990: 8.; 2000: 2.; 2010: 10.)
8. Irland: 0,945 (1990: 23.; 2000: 12.; 2010: 17.)
9. Deutschland: 0,942 (1990: 11.; 2000: 8.; 2010: 4.)
10. Niederlande: 0,941 (1990: 6.; 2000: 6.; 2010: 6.)
11. Finnland: 0,940 (1990: 17.; 2000: 15.; 2010: 7.)
12. Singapur: 0,939 (1990: 42.; 2000: 27.; 2010: 12.)
13. Neuseeland: 0,937 (1990: 7.; 2000: 8.; 2010: 13.)
13. Belgien: 0,937 (1990: 10.; 2000: 7.; 2010: 11.)
15. Kanada: 0,936 (1990: 3.; 2000: 12.; 2010: 17.)
16. Liechtenstein: 0,935 (2000: 16.; 2010: 15.)
17. Luxemburg: 0,930 (1990: 16.; 2000: 18.; 2010: 19.)
18. UK (Großbritannien): 0,929 (1990: 20.; 2000: 10.; 2010: 9.)
19. Japan: 0,925 (1990: 9.; 2000: 19.; 2010: 24.)
19. Südkorea: 0,925 (1990: 36.; 2000: 26.; 2010: 22.)
21. USA: 0,921 (1990: 2.; 2000: 5.; 2010: 7.)
22. Israel: 0,919 (1990: 15.; 2000: 17.; 2010: 21.)
23. Slowenien: 0,918 (1990: 22.; 2000: 23.; 2010: 22.)
23. Malta: 0,918 (1990: 27.; 2000: 35.; 2010: 31.)
25. Österreich: 0,916 (1990: 14.; 2000: 21.; 2010: 14.)
26. Vereinigte Arab. Emirate: 0,911 (1990: 40.; 2000: 40.; 2010: 43.)
27. Spanien: 0,905 (1990: 25.; 2000: 23.; 2010: 27.)
28. Frankreich: 0,903 (1990: 18.; 2000: 20.; 2010: 25.)
29. Zypern: 0,896 (1990: 33.; 2000: 30.; 2010: 30.)
30. Italien: 0,895 (1990: 21.; 2000: 22.; 2010: 25.)
31. Estland: 0,890 (1990: 33.; 2000: 39.; 2010: 32.)
32. Tschechien: 0,889 (1990: 31.; 2000: 30.; 2010: 28.)
33. Griechenland: 0,887 (1990: 25.; 2000: 32.; 2010: 29.)
34. Polen: 0,876 (1990: 43.; 2000: 38.; 2010: 33.)
35. Litauen: 0,875 (1990: 31.; 2000: 47.; 2010: 36.)
35. Saudi-Arabien: 0,875 (1990: 52.; 2000: 51.; 2010: 45.)
35. Bahrain: 0,875 (1990: 29.; 2000: 35.; 2010: 50.)
38. Portugal: 0,866 (1990: 43.; 2000: 37.; 2010: 39.)
39. Lettland: 0,863 (1990: 46.; 2000: 53.; 2010: 42.)
40. Andorra: 0,858 (2000: 29.; 2010: 34.)
40. Kroatien: 0,858 (1990: 57.; 2000: 48.; 2010: 44.)
42. Chile: 0,855 (1990: 50.; 2000: 49.; 2010: 48.)
43. Katar: 0,855 (1990: 28.; 2000: 28.; 2010: 35.)
44. San Marino: 0,853 (2021: 44.)
45. Slowakei: 0,848 (1990: 30.; 2000: 46.; 2010: 36.)
46. Ungarn: 0,846 (1990: 47.; 2000: 44.; 2010: 36.)
47. Argentinien: 0,842 (1990: 43.; 2000: 41.; 2010: 39.)
48. Türkei: 0,838 (1990: 85.; 2000: 88.; 2010: 83.)
49. Montenegro: 0,832 (2010: 49.; 2015: 49.)
50. Kuwait: 0,831 (1990: 51.; 2000: 41.; 2010: 54.)
51. Brunei: 0,829 (1990: 24.; 2000: 33.; 2010: 41.)
52. Russland: 0,822 (1990: 33.; 2000: 56.; 2010: 60.)
53. Rumänien: 0,821 (1990: 47.; 2000: 60.; 2010: 46.)
54. Oman: 0,816 (2000: 69.; 2010: 58.)
55. Bahamas: 0,812 (2000: 34.; 2010: 46.)
56. Kasachstan: 0,811 (1990: 54.; 2000: 74.; 2010: 67.)
57. Trinidad und Tobago: 0,810 (1990: 59.; 2000: 59.; 2010: 57.)
58. Uruguay: 0,809 (1990: 53.; 2000: 51.; 2010: 58.)
58. Costa Rica: 0,809 (1990: 60.; 2000: 57.; 2010: 66.)
60. Belarus: 0,808 (2000: 73.; 2010: 53.)
61. Panama: 0,805 (1990: 58.; 2000: 53.; 2010: 62.)
62. Malaysia: 0,803 (1990: 69.; 2000: 55.; 2010: 63.)
63. Georgien: 0,802 (2000: 72.; 2010: 74.)
63. Serbien: 0,802 (1990: 41.; 2000: 60.; 2010: 64.)
63. Mauritius: 0,802 (1990: 75.; 2000: 80.; 2010: 74.)
66. Thailand: 0,800 (1990: 88.; 2000: 91.; 2010: 91.)
67. Albanien: 0,796 (1990: 65.; 2000: 85.; 2010: 79.)
68. Bulgarien: 0,795 (1990: 47.; 2000: 58.; 2010: 54.)
68. Grenada: 0,795 (2010: 72.; 2015: 73.)
70. Barbados: 0,790 (1990: 36.; 2000: 45.; 2010: 52.)
71. Antigua und Barbuda: 0,788 (2010: 69.; 2015: 80.)
72. Seychellen: 0,785 (2000: 62.; 2010: 67.)
73. Sri Lanka: 0,782 (1990: 72.; 2000: 70.; 2010: 72.)
74. Bosnien und Herzegowina: 0,780 (2000: 77.; 2010: 92.)
75. St. Kitts und Nevis: 0,777 (2010: 78.; 2015: 76.)
76. Iran: 0,774 (1990: 92.; 2000: 90.; 2010: 81.)
77. Ukraine: 0,773 (1990: 38.; 2000: 68.; 2010: 71.)
78. Nordmakedonien: 0,770 (2000: 81.; 2010: 80.)
79. China: 0,768 (1990: 103.; 2000: 112.; 2010: 101.)
80. Palau: 0,767 (2000: 50.; 2010: 56.)
80. Dominikanische Rep.: 0,767 (1990: 82.; 2000: 89.; 2010: 100.)
80. Moldawien: 0,767 (1990: 54.; 2000: 94.; 2010: 98.)
83. Kuba: 0,764 (1990: 56.; 2000: 70.; 2010: 60.)
84. Peru: 0,762 (1990: 77.; 2000: 77.; 2010: 92.)
85. Armenien: 0,759 (1990: 63.; 2000: 86.; 2010: 77.)
86. Mexiko: 0,758 (1990: 62.; 2000: 64.; 2010: 76.)
87. Brasilien: 0,754 (1990: 77.; 2000: 74.; 2010: 88.)
88. Kolumbien: 0,752 (1990: 81.; 2000: 87.; 2010: 87.)
89. St. Vincent und die Grenadinen: 0,751 (2000: 76.; 2010: 95.)
90. Malediven: 0,747 (2000: 102.; 2010: 107.)
91. Aserbaidschan: 0,745 (2000: 98.; 2010: 89.)
91. Algerien: 0,745 (1990: 90.; 2000: 97.; 2010: 92.)
91. Tonga: 0,745 (1990: 63.; 2000: 83.; 2010: 101.)
91. Turkmenistan: 0,745 (2010: 115.; 2015: 115.)
95. Ecuador: 0,740 (1990: 66.; 2000: 83.; 2010: 90.)
96. Mongolei: 0,739 (1990: 87.; 2000: 112.; 2010: 104.)
97. Tunesien: 0,731 (1990: 91.; 2000: 92.; 2010: 96.)
97. Ägypten: 0,731 (1990: 96.; 2000: 107.; 2010: 112.)
99. Fidschi: 0,730 (1990: 61.; 2000: 66.; 2010: 97.)
99. Suriname: 0,730 (2010: 99.; 2015: 91.)
101. Usbekistan: 0,727 (2000: 110.; 2010: 111.)
102. Dominica: 0,720 (2000: 65.; 2010: 82.)
102. Jordanien: 0,720 (1990: 74.; 2000: 63.; 2010: 84.)
104. Libyen: 0,718 (1990: 39.; 2000: 43.; 2010: 51.)
105. Paraguay: 0,717 (1990: 83.; 2000: 94.; 2010: 104.)
106. St. Lucia: 0,715 (2000: 66.; 2010: 86.)
106. Palästina: 0,715 (2010: 108.; 2015: 111.)
108. Guyana: 0,714 (1990: 96.; 2000: 105.; 2010: 122.)
109. Südafrika: 0,713 (1990: 73.; 2000: 100.; 2010: 117.)
110. Jamaika: 0,709 (1990: 67.; 2000: 79.; 2010: 85.)
111. Samoa: 0,707 (1990: 71.; 2000: 92.; 2010: 103.)
112. Libanon: 0,706 (2010: 64.; 2015: 89.)
112. Gabun: 0,706 (1990: 77.; 2000: 103.; 2010: 121.)
114. Indonesien: 0,705 (1990: 100.; 2000: 108.; 2010: 116.)
115. Vietnam: 0,703 (1990: 106.; 2000: 114.; 2010: 120.)
116. Philippinen: 0,699 (1990: 84.; 2000: 99.; 2010: 110.)
117. Botswana: 0,693 (1990: 89.; 2000: 115.; 2010: 118.)
118. Bolivien: 0,692 (1990: 94.; 2000: 101.; 2010: 114.)
118. Kirgisistan: 0,692 (1990: 70.; 2000: 104.; 2010: 119.)
120. Venezuela: 0,691 (1990: 68.; 2000: 82.; 2010: 70.)
121. Irak: 0,686 (1990: 93.; 2000: 111.; 2010: 124.)
122. Tadschikistan: 0,685 (1990: 76.; 2000: 119.; 2010: 112.)
123. Belize: 0,683 (1990: 80.; 2000: 96.; 2010: 106.)
123. Marokko: 0,683 (1990: 111.; 2000: 124.; 2010: 128.)
125. El Salvador: 0,675 (1990: 99.; 2000: 106.; 2010: 113.)
126. Nicaragua: 0,667 (1990: 105.; 2000: 116.; 2010: 127.)
127. Bhutan: 0,666 (2010: 137.; 2015: 129.)
128. Kap Verde: 0,662 (2000: 117.; 2010: 125.)
129. Bangladesch: 0,661 (1990: 123.; 2000: 130.; 2010: 140.)
130. Tuvalu: 0,641 (2021: 130.)
131. Marshallinseln: 0,639 (2019: 117.)
132. Indien: 0,633 (1990: 114.; 2000: 127.; 2010: 135.)
133. Ghana: 0,632 (1990: 110.; 2000: 128.; 2010: 138.)
134. Mikronesien: 0,628 (2000: 122.; 2010: 131.)
135. Guatemala: 0,627 (1990: 108.; 2000: 121.; 2010: 130.)
136. Kiribati: 0,624 (2000: 120.; 2010: 132.)
137. Honduras: 0,621 (1990: 101.; 2000: 118.; 2010: 129.)
138. São Tomé u. Príncipe: 0,618 (1990: 112.; 2000: 126.; 2010: 139.)
139. Namibia: 0,615 (1990: 86.; 2000: 123.; 2010: 134.)
140. Laos: 0,607 (1990: 118.; 2000: 132.; 2010: 141.)
140. Vanuatu: 0,607 (2010: 133.; 2015: 137.)
140. Osttimor: 0,607 (2000: 129.; 2010: 126.)
143. Nepal: 0,602 (1990: 124.; 2000: 140.; 2010: 144.)
144. Eswatini: 0,597 (1990: 98.; 2000: 133.; 2010: 154.)
145. Äquatorialguinea: 0,596 (2000: 125.; 2010: 136.)
146. Kambodscha: 0,593 (1990: 128.; 2000: 150.; 2010: 143.)
146. Simbabwe: 0,593 (1990: 109.; 2000: 147.; 2010: 161.)
148. Angola: 0,586 (2000: 157.; 2010: 150.)
149. Myanmar: 0,585 (1990: 132.; 2000: 153.; 2010: 151.)
150. Syrien: 0,577 (1990: 95.; 2000: 109.; 2010: 109.)
151. Kamerun: 0,576 (1990: 113.; 2000: 145.; 2010: 156.)
152. Kenia: 0,575 (1990: 107.; 2000: 137.; 2010: 142.)
153. Kongo: 0,571 (1990: 102.; 2000: 137.; 2010: 149.)
154. Sambia: 0,565 (1990: 115.; 2000: 149.; 2010: 146.)
155. Salomon-Inseln: 0,564 (2000: 131.; 2010: 144.)
156. Papua Neu-Guinea: 0,558 (1990: 125.; 2000: 141.; 2010: 147.)
156. Komoren: 0,558 (2000: 133.; 2010: 148.)
158. Mauretanien: 0,556 (1990: 122.; 2000: 79.; 2010: 156.)
159. Elfenbeinküste: 0,550 (1990: 119.; 2000: 151.; 2010: 167.)
160. Tansania: 0,549 (1990: 128.; 2000: 158.; 2010: 163.)
161. Pakistan: 0,544 (1990: 120.; 2000: 142.; 2010: 152.)
162. Togo: 0,539 (1990: 117.; 2000: 148.; 2010: 169.)
163. Nigeria: 0,535 (2010: 161.; 2015: 158.)
163. Haiti: 0,535 (1990: 116.; 2000: 144.; 2010: 165.)
165. Rwanda: 0,534 (1990: 141.; 2000: 164.; 2010: 160.)
166. Benin: 0,525 (1990: 130.; 2000: 152.; 2010: 159.)
166. Uganda: 0,525 (1990: 136.; 2000: 154.; 2010: 158.)
168. Lesotho: 0,514 (1990: 104.; 2000: 139.; 2010: 170.)
169. Malawi: 0,512 (1990: 134.; 2000: 160.; 2010: 177.)
170. Senegal: 0,511 (1990: 126.; 2000: 158.; 2010: 167.)
171. Dschibuti: 0,509 (2000: 161.; 2010: 173.)
172. Sudan: 0,508 (1990: 135.; 2000: 155.; 2010: 166.)
173. Madagaskar: 0,501 (2000: 136.; 2010: 153.)
174. Gambia: 0,500 (1990: 131.; 2000: 155.; 2010: 171.)
175. Äthiopien: 0,498 (2000: 173.; 2010: 178.)
176. Eritrea: 0,492 (2010: 174.; 2015: 179.)
177. Guinea-Bissau: 0,483 (2010: 174.; 2015: 176.)
178. Liberia: 0,481 (2000: 146.; 2010: 172.)
179. Kongo DR: 0,479 (1990: 127.; 2000: 163.; 2010: 176.)
180. Afghanistan: 0,478 (1990: 137.; 2000: 162.; 2010: 164.)
181. Sierra Leone: 0,477 (1990: 139.; 2000: 170.; 2010: 184.)
182. Guinea: 0,465 (1990: 140.; 2000: 165.; 2010: 179.)
183. Jemen: 0,455 (1990: 121.; 2000: 143.; 2010: 155.)
184. Burkina Faso 0,449 (2000: 171.; 2010: 185.)
185. Mosambik: 0,446 (1990: 143.; 2000: 168.; 2010: 183.)
186. Mali: 0,428 (1990: 142.; 2000: 167.; 2010: 182.)
187. Burundi: 0,426 (1990: 138.; 2000: 169.; 2010: 180.)
188. Zentralafrikanische Rep.: 0,404 (1990: 133.; 2000: 166.; 2010: 187.)
189. Niger: 0,400 (1990: 144.; 2000: 174.; 2010: 188.)
190. Tschad: 0,394 (2000: 171.; 2010: 186.)
191. Südsudan: 0,385 (2010: 181.; 2015: 183.)
 
Unterschiede 2019 – 2021:
Größter Aufstieg: Turkmenistan (20 Positionen, vorher 111., nachher 91.), Ägypten (19 Positionen, vorher 116., nachher 97.).
Größter Abstieg: Palau (30 Positionen, vorher 50., nachher 80.), Libanon (20 Positionen, vorher 92., nachher 112.), St. Lucia (20 Positionen, vorher 86., nachher 106.).
 
 

Entwicklung von HDI (Deutschland)

Die Nummer in Klammern nach der Abkürzung des Ländernamens ist das Ranking des Landes im relevanten Jahr. Rote oder blaue Zahlen am Ende jeder Zeile = Unterschied.
 
Deutschland vs. Australien (HDI Index)
1990 – D (11.): 8 % weniger AUS (1.) – 0,808 vs. 0,871 / -0,063
2000 – D (8.): 3 % weniger AUS (2.) – 0,876 vs. 0,903 / -0,027
2010 – D (4.): -0,3 % weniger AUS (3.) – 0,927 vs. 0,930 / -0,003
2015 – D (3.): 0,0 % gleich AUS (3.) – 0,938 vs. 0,938 / 0,000
2021 – D (9.): -0,9 % weniger AUS (5.) – 0,942 vs. 0,951 / -0,009
 
Deutschland vs. Brasilien (HDI Index)
1990 – D (11.): 32 % mehr BR (77.) – 0,808 vs. 0,613 / 0,195
2000 – D (8.): 28 % mehr BR (74.) – 0,876 vs. 0,685 / 0,191
2010 – D (4.): 28 % mehr BR (88.) – 0,927 vs. 0,727 / 0,200
2015 – D (3.): 24 % mehr BR (84.) – 0,938 vs. 0,756 / 0,182
2021 – D (9.): 25 % mehr BR (87.) – 0,942 vs. 0,754 / 0,188
 
Deutschland vs. Indien (HDI Index)
1990 – D (11.): 88 % mehr IND (114.) – 0,808 vs. 0,429 / 0,379
2000 – D (8.): 77 % mehr IND (127.) – 0,876 vs. 0,495 / 0,381
2010 – D (4.): 60 % mehr IND (135.) – 0,927 vs. 0,579 / 0,348
2015 – D (3.): 50 % mehr IND (131.) – 0,938 vs. 0,624 / 0,314
2021 – D (9.): 49 % mehr IND (132.) – 0,942 vs. 0,633 / 0,309
 
Deutschland vs. Indonesien (HDI Index)
1990 – D (11.): 54 % mehr RI (100.) – 0,808 vs. 0,523 / 0,285
2000 – D (8.): 45 % mehr RI (108.) – 0,876 vs. 0,603 / 0,273
2010 – D (4.): 39 % mehr RI (116.) – 0,927 vs. 0,665 / 0,262
2015 – D (3.): 35 % mehr RI (114.) – 0,938 vs. 0,695 / 0,243
2021 – D (9.): 34 % mehr RI (114.) – 0,942 vs. 0,705 / 0,237
 
Deutschland vs. Libyen (HDI Index)
1990 – D (11.): 12 % mehr LAR (39.) – 0,808 vs. 0,724 / 0,084
2000 – D (8.): 12 % mehr LAR (43.) – 0,876 vs. 0,780 / 0,096
2010 – D (4.): 16 % mehr LAR (51.) – 0,927 vs. 0,798 / 0,129
2015 – D (3.): 35 % mehr LAR (113.) – 0,938 vs. 0,697 / 0,241
2021 – D (9.): 31 % mehr LAR (104.) – 0,942 vs. 0,718 / 0,224
 
Deutschland vs. Saudi-Arabien (HDI Index)
1990 – D (11.): 16 % mehr KSA (52.) – 0,808 vs. 0,697 / 0,111
2000 – D (8.): 18 % mehr KSA (51.) – 0,876 vs. 0,743 / 0,133
2010 – D (4.): 15 % mehr KSA (45.) – 0,927 vs. 0,809 / 0,118
2015 – D (3.): 9 % mehr KSA (36.) – 0,938 vs. 0,859 / 0,079
2021 – D (9.): 8 % mehr KSA (35.) – 0,942 vs. 0,875 / 0,067
 
Deutschland vs. Spanien (HDI Index)
1990 – D (11.): 6 % mehr E (26.) – 0,808 vs. 0,761 / 0,047
2000 – D (8.): 5 % mehr E (24.) – 0,876 vs. 0,832 / 0,044
2010 – D (4.): 6 % mehr E (27.) – 0,927 vs. 0,872 / 0,055
2015 – D (3.): 5 % mehr E (25.) – 0,938 vs. 0,895 / 0,043
2021 – D (9.): 4 % mehr E (27.) – 0,942 vs. 0,905 / 0,037
 
Deutschland vs. Südafrika (HDI Index)
1990 – D (11.): 29 % mehr ZA (73.) – 0,808 vs. 0,627 / 0,181
2000 – D (8.): 39 % mehr ZA (100.) – 0,876 vs. 0,631 / 0,245
2010 – D (4.): 40 % mehr ZA (117.) – 0,927 vs. 0,664 / 0,263
2015 – D (3.): 34 % mehr ZA (109.) – 0,938 vs. 0,701 / 0,237
2021 – D (9.): 32 % mehr ZA (109.) – 0,942 vs. 0,713 / 0,229
 
Deutschland vs. Südkorea (HDI Index)
1990 – D (11.): 10 % mehr ROK (36.) – 0,808 vs. 0,732 / 0,076
2000 – D (8.): 6 % mehr ROK (26.) – 0,876 vs. 0,823 / 0,053
2010 – D (4.): 4 % mehr ROK (22.) – 0,927 vs. 0,889 / 0,038
2015 – D (3.): 3 % mehr ROK (22.) – 0,938 vs. 0,907 / 0,031
2021 – D (9.): 2 % mehr ROK (19.) – 0,942 vs. 0,925 / 0,017
 
Deutschland vs. Türkei (HDI Index)
1990 – D (11.): 39 % mehr TR (85.) – 0,808 vs. 0,583 / 0,225
2000 – D (8.): 33 % mehr TR (88.) – 0,876 vs. 0,660 / 0,216
2010 – D (4.): 25 % mehr TR (83.) – 0,927 vs. 0,739 / 0,188
2015 – D (3.): 17 % mehr TR (60.) – 0,938 vs. 0,801 / 0,137
2021 – D (9.): 12 % mehr TR (48.) – 0,942 vs. 0,838 / 0,104
 
 

Entwicklung von HDI (Österreich)

Die Nummer in Klammern nach der Abkürzung des Ländernamens ist das Ranking des Landes im relevanten Jahr. Rote oder blaue Zahlen am Ende jeder Zeile = Unterschied.
 
Österreich vs. Deutschland (HDI Index)
1990 – A (14.): 1 % weniger D (11.) – 0,803 vs. 0,808 / -0,005
2000 – A (21.): 3 % weniger D (8.) – 0,847 vs. 0,876 / -0,029
2010 – A (14.): 3 % weniger D (4.) – 0,904 vs. 0,927 / -0,023
2015 – A (18.): 3 % weniger D (3.) – 0,915 vs. 0,938 / -0,023
2021 – A (25.): 3 % weniger D (9.) – 0,916 vs. 0,942 / -0,026
 
Österreich vs. China (HDI Index)
1990 – A (14.): 61 % mehr C (103.) – 0,803 vs. 0,499 / 0,304
2000 – A (21.): 44 % mehr C (112.) – 0,847 vs. 0,588 / 0,259
2010 – A (14.): 29 % mehr C (101.) – 0,904 vs. 0,699 / 0,205
2015 – A (18.): 24 % mehr C (92.) – 0,915 vs. 0,739 / 0,176
2021 – A (25.): 19 % mehr C (79.) – 0,916 vs. 0,768 / 0,148
 
Österreich vs. Frankreich (HDI Index)
1990 – A (14.): 2 % mehr F (18.) – 0,803 vs. 0,786 / 0,017
2000 – A (21.): 0,2 % weniger F (20.) – 0,847 vs. 0,849 / -0,002
2010 – A (14.): 3 % mehr F (25.) – 0,904 vs. 0,879 / 0,025
2015 – A (18.): 2 % mehr F (24.) – 0,915 vs. 0,895 / 0,020
2021 – A (25.): 1 % mehr F (28.) – 0,916 vs. 0,903 / 0,013
 
Österreich vs. Italien (HDI Index)
1990 – A (14.): 3 % mehr IT (21.) – 0,803 vs. 0,776 / 0,027
2000 – A (21.): 1 % mehr IT (22.) – 0,847 vs. 0,838 / 0,009
2010 – A (14.): 3 % mehr IT (25.) – 0,904 vs. 0,879 / 0,025
2015 – A (18.): 4 % mehr IT (28.) – 0,915 vs. 0,882 / 0,033
2021 – A (25.): 2 % mehr IT (30.) – 0,916 vs. 0,895 / 0,021
 
Österreich vs. Kanada (HDI Index)
1990 – A (14.): 6 % weniger CDN (3.) – 0,803 vs. 0,850 / -0,047
2000 – A (21.): 2 % weniger CDN (12.) – 0,847 vs. 0,867 / -0,020
2010 – A (14.): 0,3 % mehr CDN (17.) – 0,904 vs. 0,901 / 0,003
2015 – A (18.): 1 % weniger CDN (15.) – 0,915 vs. 0,921 / -0,006
2021 – A (25.): 2 % weniger CDN (15.) – 0,916 vs. 0,936 / -0,020
 
Österreich vs. Mexiko (HDI Index)
1990 – A (14.): 22 % mehr MEX (62.) – 0,803 vs. 0,656 / 0,147
2000 – A (21.): 20 % mehr MEX (64.) – 0,847 vs. 0,708 / 0,139
2010 – A (14.): 21 % mehr MEX (76.) – 0,904 vs. 0,748 / 0,156
2015 – A (18.): 19 % mehr MEX (77.) – 0,915 vs. 0,766 / 0,149
2021 – A (25.): 21 % mehr MEX (86.) – 0,916 vs. 0,758 / 0,158
 
Österreich vs. Russland (HDI Index)
1990 – A (14.): 9 % mehr RUS (33.) – 0,803 vs. 0,735 / 0,068
2000 – A (21.): 17 % mehr RUS (56.) – 0,847 vs. 0,722 / 0,125
2010 – A (14.): 16 % mehr RUS (60.) – 0,904 vs. 0,781 / 0,123
2015 – A (18.): 13 % mehr RUS (53.) – 0,915 vs. 0,809 / 0,106
2021 – A (25.): 11 % mehr RUS (52.) – 0,916 vs. 0,822 / 0,094
 
Österreich vs. Slowakei (HDI Index)
1990 – A (14.): 8 % mehr SK (30.) – 0,803 vs. 0,741 / 0,062
2000 – A (21.): 11 % mehr SK (46.) – 0,847 vs. 0,765 / 0,082
2010 – A (14.): 9 % mehr SK (36.) – 0,904 vs. 0,831 / 0,073
2015 – A (18.): 8 % mehr SK (39.) – 0,915 vs. 0,850 / 0,065
2021 – A (25.): 8 % mehr SK (45.) – 0,916 vs. 0,848 / 0,068
 
Österreich vs. Tschechien (HDI Index)
1990 – A (14.): 9 % mehr CZ (31.) – 0,803 vs. 0,738 / 0,065
2000 – A (21.): 5 % mehr CZ (30.) – 0,847 vs. 0,804 / 0,043
2010 – A (14.): 4 % mehr CZ (28.) – 0,904 vs. 0,870 / 0,034
2015 – A (18.): 3 % mehr CZ (27.) – 0,915 vs. 0,891 / 0,024
2021 – A (25.): 3 % mehr CZ (32.) – 0,916 vs. 0,889 / 0,027
 
Österreich vs. UK (Großbritannien) (HDI Index)
1990 – A (14.): 3 % mehr UK (20.) – 0,803 vs. 0,781 / 0,022
2000 – A (21.): 3 % weniger UK (10.) – 0,847 vs. 0,874 / -0,027
2010 – A (14.): 1 % weniger UK (9.) – 0,904 vs. 0,912 / -0,008
2015 – A (18.): 1 % weniger UK (13.) – 0,915 vs. 0,923 / -0,008
2021 – A (25.): 1 % weniger UK (18.) – 0,916 vs. 0,929 / -0,013
 
Österreich vs. Ungarn (HDI Index)
1990 – A (14.): 13 % mehr H (48.) – 0,803 vs. 0,708 / 0,095
2000 – A (21.): 10 % mehr H (44.) – 0,847 vs. 0,772 / 0,075
2010 – A (14.): 9 % mehr H (36.) – 0,904 vs. 0,831 / 0,073
2015 – A (18.): 9 % mehr H (42.) – 0,915 vs. 0,842 / 0,073
2021 – A (25.): 8 % mehr H (46.) – 0,916 vs. 0,846 / 0,070
 
Österreich vs. USA (HDI Index)
1990 – A (14.): 8 % weniger USA (2.) – 0,803 vs. 0,865 / -0,062
2000 – A (21.): 5 % weniger USA (5.) – 0,847 vs. 0,886 / -0,039
2010 – A (14.): 1 % weniger USA (7.) – 0,904 vs. 0,916 / -0,012
2015 – A (18.): 1 % weniger USA (15.) – 0,915 vs. 0,921 / -0,006
2021 – A (25.): 0,5 % weniger USA (21.) – 0,916 vs. 0,921 / -0,005
 
Vorherige Seite (1): hier

 

Quelle:

Index der menschlichen Entwicklung
United Nations Development Programme: Human Development Reports
Human Development Index (HDI) (retrieved 14 Sep 2022)
https://hdr.undp.org/data-center

https://hdr.undp.org/data-center/documentation-and-downloads

 

Index der menschlichen Entwicklung (HDI)

 

„KT Index der menschlichen Entwicklung“
„Karel Tichý Index der menschlichen Entwicklung“
„KT HDI“

Statistiky

Uživatel za dnešek: 1
Uživatel včera: 12
Uživatel za 7 dní: 48
Uživatel za 30 dní: 135
Uživatel tento měsíc: 95
Uživatel za tento rok: 326
Uživatel celkem: 2352
Zobrazení dnes: 1
Zobrazení včera: 12
Zobrazení za 7 dní: 55
Zobrazení za 30 dní: 168
Zobrazení za měsíc: 104
Zobrazení za rok: 378
Zobrazení celkem: 6006
Online: 0
Dnešní datum: 2025-03-14