Population
Menu EN, CZ, DE, IT: here
Areas and Continents: here
Population (1)
Source: World Bank
KT Vývoj (KT Development), Karel Tichý, 30 Jul 2022
The population development from 1960 to 2021.
RANKING in 2021:
1. China, 2. India, 3. USA, 4. Indonesia, 5. Pakistan, 6. Brazil, 7. Nigeria, 8. Bangladesh, 9. Russia, 10. Mexico … 19. Germany … 21. France, 22. United Kingdom … 25. Italy … 86. Czechia … 201. Palau, 202. Tuvalu, 203. Nauru.
DIFFERENCES 2020 – 2021:
Plus: India (+ 13,404,648 inhabitants = + 1.0%), Nigeria (+ 5,261,117 = + 2.6%), Pakistan (+ 4,307,598 = + 2.0%) … Syria (+ 775,047 inhabitants = + 4.4%), Niger (+ 924,174 = + 3.8%), Equatorial Guinea (+ 46,906 = + 3.3%).
Minus: Russia (- 627,079 inhabitants = – 0.4%), Japan (- 579,407 = – 0.5%), Italy (- 383,302 = – 0.6%),,, Singapore (- 232,241 = – 4.1%), Croatia (- 148,680 = – 3.7%), Moldova (- 46,567 = – 1.8%).
United Kingdom (2020 – 2021): (+ 245,569 inhabitants = + 0.4%)
DIFFERENCES 1960 – 2021:
Plus: United Arab Emirates (from 92,418 to 9,991,083 inhabitants = + 10711%), Qatar (from 47,384 to 2,930,524 inhabitants = + 6085%), Kuwait (+ 1509%), Jordan (+ 1001%), Oman (+ 847%), Saudi Arabia (+ 765%), Ivory Coast (+ 672%), Niger (+ 642%), Uganda (+ 596%), Gambia (+ 581%).
Minus: Bulgaria (from 7,867,374 to 6,899,125 inhabitants = – 12%), Latvia (from 2,120,979 to 1,883,162 = – 11%).
United Kingdom (1960 – 2021): (from 52,400,000 to 67,326,569 inhabitants = + 28%.)
WORLD (1960 – 2021): (from 3 billion to 7.8 billion = + 158%).
Population development (1960 – 2021)
Country : status 2021 / 1960 / Difference ; % difference
Afghanistan : 39 835 428 / 8 996 973 / + 30 838 455 ; + 343%
Albania : 2 811 666 / 1 608 800 / + 1 202 866 ; + 75%
Algeria : 44 616 626 / 11 057 863 / + 33 558 763 ; + 303%
Andorra : 77 354 / 13 411 / + 63 943 ; + 477%
Angola : 33 933 611 / 5 454 933 / + 28 478 678 ; + 522%
Argentina : 45 808 747 / 20 481 779 / + 25 326 968 ; + 124%
Armenia : 2 968 128 / 1 874 121 / + 1 094 007 ; + 58%
Australia : 25 739 256 / 10 276 477 / + 15 462 779 ; + 150%
Austria : 8 956 279 / 7 047 539 / + 1 908 740 ; + 27%
Azerbaijan : 10 145 212 / 3 895 397 / + 6 249 815 ; + 160%
Bahamas : 396 914 / 109 534 / + 287 380 ; + 262%
Bahrain : 1 748 295 / 162 427 / + 1 585 868 ; + 976%
Bangladesh : 166 303 494 / 48 013 504 / + 118 289 990 ; + 246%
Barbados : 287 708 / 230 980 / + 56 728 ; + 25%
Belarus : 9 340 314 / 8 198 000 / + 1 142 314 ; + 14%
Belgium : 11 587 882 / 9 153 489 / + 2 434 393 ; + 27%
Belize : 404 915 / 92 064 / + 312 851 ; + 340%
Benin : 12 451 031 / 2 431 622 / + 10 019 409 ; + 412%
Bhutan : 779 900 / 223 288 / + 556 612 ; + 249%
Bolivia : 11 832 936 / 3 656 955 / + 8 175 981 ; + 224%
Bosnia and Herzegovina : 3 263 459 / 3 225 668 / + 37 791 ; + 1%
Botswana : 2 397 240 / 502 745 / + 1 894 495 ; + 377%
Brazil : 213 993 441 / 72 179 226 / + 141 814 215 ; + 196%
Brunei : 441 532 / 81 702 / + 359 830 ; + 440%
Bulgaria : 6 899 125 / 7 867 374 / – 968 249 ; -12%
Burkina Faso : 21 497 097 / 4 829 288 / + 16 667 809 ; + 345%
Burundi : 12 255 429 / 2 797 932 / + 9 457 497 ; + 338%
Cambodia : 16 946 446 / 5 722 370 / + 11 224 076 ; + 196%
Cameroon : 27 224 262 / 5 176 918 / + 22 047 344 ; + 426%
Canada : 38 246 108 / 17 909 009 / + 20 337 099 ; + 114%
Cape Verde : 561 901 / 201 765 / + 360 136 ; + 178%
Central African Rep. : 4 919 987 / 1 501 668 / + 3 418 319 ; + 228%
Chad : 16 914 985 / 3 001 609 / + 13 913 376 ; + 464%
Chile : 19 212 362 / 8 132 990 / + 11 079 372 ; + 136%
China : 1 412 360 000 / 667 070 000 / + 745 290 000 ; + 112%
Colombia : 51 265 841 / 16 057 724 / + 35 208 117 ; + 219%
Comoros : 888 456 / 191 121 / + 697 335 ; + 365%
Congo DR : 92 377 986 / 15 248 251 / + 77 129 735 ; + 506%
Congo, Rep. of : 5 657 017 / 1 018 253 / + 4 638 764 ; + 456%
Costa Rica : 5 139 053 / 1 330 782 / + 3 808 271 ; + 286%
Croatia : 3 899 000 / 4 140 181 / – 241 181 ; -6%
Cuba : 11 317 498 / 7 141 250 / + 4 176 248 ; + 58%
Cyprus : 1 215 588 / 572 930 / + 642 658 ; + 112%
Czechia : 10 703 446 / 9 602 006 / + 1 101 440 ; + 11%
Denmark : 5 856 733 / 4 579 603 / + 1 277 130 ; + 28%
Djibouti : 1 002 197 / 83 634 / + 918 563 ; + 1098%
Dominican Rep. : 10 953 714 / 3 294 224 / + 7 659 490 ; + 233%
Ecuador : 17 888 474 / 4 543 666 / + 13 344 808 ; + 294%
Egypt : 104 258 327 / 26 632 894 / + 77 625 433 ; + 291%
El Salvador : 6 518 500 / 2 766 324 / + 3 752 176 ; + 136%
Eritrea : 3 546 421 / 1 007 590 / + 2 538 831 ; + 252%
Estonia : 1 329 254 / 1 211 537 / + 117 717 ; + 10%
Eswatini : 1 172 369 / 336 583 / + 835 786 ; + 248%
Ethiopia : 117 876 226 / 22 151 278 / + 95 724 948 ; + 432%
Equatorial Guinea : 1 449 891 / 255 333 / + 1 194 558 ; + 468%
Fiji : 902 899 / 393 481 / + 509 418 ; + 129%
Finland : 5 541 696 / 4 429 634 / + 1 112 062 ; + 25%
France : 67 499 343 / 46 621 669 / + 20 877 674 ; + 45%
Gabon : 2 278 829 / 500 928 / + 1 777 901 ; + 355%
Gambia : 2 486 937 / 365 047 / + 2 121 890 ; + 581%
Georgia : 3 708 610 / 3 645 600 / + 63 010 ; + 2%
Germany : 83 129 285 / 72 814 900 / + 10 314 385 ; + 14%
Ghana : 31 732 128 / 6 635 230 / + 25 096 898 ; + 378%
Greece : 10 664 568 / 8 331 725 / + 2 332 843 ; + 28%
Grenada : 113 015 / 89 932 / + 23 083 ; + 26%
Guatemala : 17 109 746 / 4 210 747 / + 12 898 999 ; + 306%
Guinea : 13 497 237 / 3 494 162 / + 10 003 075 ; + 286%
Guinea-Bissau : 2 015 490 / 616 136 / + 1 399 354 ; + 227%
Guyana : 790 329 / 571 819 / + 218 510 ; + 38%
Haiti : 11 541 683 / 3 866 159 / + 7 675 524 ; + 199%
Honduras : 10 062 994 / 2 038 632 / + 8 024 362 ; + 394%
Hong Kong (Ch) : 7 413 100 / 3 075 605 / + 4 337 495 ; + 141%
Hungary : 9 709 886 / 9 983 967 / – 274 081 ; -3%
Iceland : 372 295 / 175 574 / + 196 721 ; + 112%
India : 1 393 409 033 / 450 547 679 / + 942 861 354 ; + 209%
Indonesia : 276 361 788 / 87 751 068 / + 188 610 720 ; + 215%
Iran : 85 028 760 / 21 906 914 / + 63 121 846 ; + 288%
Iraq : 41 179 351 / 7 289 760 / + 33 889 591 ; + 465%
Ireland : 5 028 230 / 2 828 600 / + 2 199 630 ; + 78%
Israel : 9 364 000 / 2 114 020 / + 7 249 980 ; + 343%
Italy : 59 066 225 / 50 199 700 / + 8 866 525 ; + 18%
Ivory Coast : 27 053 629 / 3 503 553 / + 23 550 076 ; + 672%
Jamaica : 2 973 462 / 1 628 520 / + 1 344 942 ; + 83%
Japan : 125 681 593 / 92 500 572 / + 33 181 021 ; + 36%
Jordan : 10 269 022 / 933 102 / + 9 335 920 ; + 1001%
Kazakhstan : 19 002 586 / 9 934 563 / + 9 068 023 ; + 91%
Kenya : 54 985 702 / 8 120 080 / + 46 865 622 ; + 577%
Kosovo : 1 806 279 / 947 000 / + 859 279 ; + 91%
Kuwait : 4 328 553 / 269 029 / + 4 059 524 ; + 1509%
Kyrgyzstan : 6 694 200 / 2 172 300 / + 4 521 900 ; + 208%
Laos : 7 379 358 / 2 120 898 / + 5 258 460 ; + 248%
Latvia : 1 883 162 / 2 120 979 / – 237 817 ; -11%
Lebanon : 6 769 151 / 1 804 941 / + 4 964 210 ; + 275%
Lesotho : 2 159 067 / 837 270 / + 1 321 797 ; + 158%
Liberia : 5 180 208 / 1 118 657 / + 4 061 551 ; + 363%
Libya : 6 958 538 / 1 448 417 / + 5 510 121 ; + 380%
Liechtenstein : 38 254 / 16 501 / + 21 753 ; + 132%
Lithuania : 2 795 321 / 2 778 550 / + 16 771 ; + 0,6%
Luxembourg : 639 070 / 313 970 / + 325 100 ; + 104%
Macao (China) : 658 391 / 167 791 / + 490 600 ; + 292%
Madagascar : 28 427 333 / 5 099 373 / + 23 327 960 ; + 457%
Malawi : 19 647 681 / 3 659 984 / + 15 987 697 ; + 437%
Malaysia : 32 776 195 / 8 156 347 / + 24 619 848 ; + 302%
Maldives : 543 620 / 89 863 / + 453 757 ; + 505%
Mali : 20 855 724 / 5 263 733 / + 15 591 991 ; + 296%
Malta : 516 869 / 326 550 / + 190 319 ; + 58%
Marshall Islands : 59 618 / 14 662 / + 44 956 ; + 307%
Mauritania : 4 775 110 / 850 384 / + 3 924 726 ; + 462%
Mauritius : 1 266 060 / 659 351 / + 606 709 ; + 92%
Mexico : 130 262 220 / 37 771 859 / + 92 490 361 ; + 245%
Micronesia : 116 255 / 44 514 / + 71 741 ; + 161%
Moldova : 2 573 928 / 2 544 000 / + 29 928 ; + 1%
Monaco : 39 520 / 22 452 / + 17 068 ; + 76%
Mongolia : 3 329 282 / 955 505 / + 2 373 777 ; + 248%
Montenegro : 620 173 / 480 579 / + 139 594 ; + 29%
Morocco : 37 344 787 / 12 328 532 / + 25 016 255 ; + 203%
Mozambique : 32 163 045 / 7 184 869 / + 24 978 176 ; + 348%
Myanmar : 54 806 014 / 21 736 942 / + 33 069 072 ; + 152%
Namibia : 2 587 344 / 634 142 / + 1 953 202 ; + 308%
Nauru : 10 873 / 4 375 / + 6 498 ; + 149%
Nepal : 29 674 920 / 10 105 050 / + 19 569 870 ; + 194%
Netherlands : 17 533 405 / 11 486 631 / + 6 046 774 ; + 53%
New Zealand : 5 122 600 / 2 371 800 / + 2 750 800 ; + 116%
Nicaragua : 6 702 379 / 1 773 129 / + 4 929 250 ; + 278%
Niger : 25 130 810 / 3 388 764 / + 21 742 046 ; + 642%
Nigeria : 211 400 704 / 45 138 458 / + 166 262 246 ; + 368%
North Korea : 25 887 045 / 11 424 176 / + 14 462 869 ; + 127%
North Macedonia : 2 065 092 / 1 488 667 / + 576 425 ; + 39%
Norway : 5 408 320 / 3 581 239 / + 1 827 081 ; + 51%
Oman : 5 223 376 / 551 740 / + 4 671 636 ; + 847%
Pakistan : 225 199 929 / 44 988 690 / + 180 211 239 ; + 401%
Palau : 18 174 / 9 771 / + 8 403 ; + 86%
Panama : 4 381 583 / 1 132 997 / + 3 248 586 ; + 287%
Papua New Guinea : 9 119 005 / 2 255 859 / + 6 863 146 ; + 304%
Paraguay : 7 219 641 / 1 903 982 / + 5 315 659 ; + 279%
Peru : 33 359 416 / 10 155 015 / + 23 204 401 ; + 229%
Philippines : 111 046 910 / 26 269 734 / + 84 777 176 ; + 323%
Poland : 37 781 024 / 29 637 450 / + 8 143 574 ; + 27%
Portugal : 10 299 423 / 8 857 716 / + 1 441 707 ; + 16%
Puerto Rico : 3 263 584 / 2 358 000 / + 905 584 ; + 38%
Qatar : 2 930 524 / 47 384 / + 2 883 140 ; + 6085%
Romania : 19 115 146 / 18 406 905 / + 708 241 ; + 4%
Russia : 143 446 060 / 119 897 000 / + 23 549 060 ; + 20%
Rwanda : 13 276 517 / 2 935 582 / + 10 340 935 ; + 352%
San Marino : 34 010 / 15 432 / + 18 578 ; + 120%
São Tomé a. Príncipe : 223 364 / 64 302 / + 159 062 ; + 247%
Saudi Arabia : 35 340 680 / 4 086 539 / + 31 254 141 ; + 765%
Senegal : 17 196 308 / 3 206 749 / + 13 989 559 ; + 436%
Serbia : 6 844 078 / 7 556 727 / – 712 649 ; -9%
Seychelles : 99 202 / 41 700 / + 57 502 ; + 138%
Sierra Leone : 8 141 343 / 2 317 636 / + 5 823 707 ; + 251%
Singapore : 5 453 566 / 1 646 400 / + 3 807 166 ; + 231%
Slovakia : 5 447 247 / 4 068 095 / + 1 379 152 ; + 34%
Slovenia : 2 107 007 / 1 584 720 / + 522 287 ; + 33%
Solomon Islands : 703 995 / 117 849 / + 586 146 ; + 497%
Somalia : 16 359 500 / 2 755 972 / + 13 603 528 ; + 494%
South Africa : 60 041 996 / 17 099 840 / + 42 942 156 ; + 251%
South Korea : 51 744 876 / 25 012 374 / + 26 732 502 ; + 107%
South Sudan : 11 381 377 / 2 842 724 / + 8 538 653 ; + 300%
Spain : 47 326 687 / 30 455 000 / + 16 871 687 ; + 55%
Sri Lanka : 22 156 000 / 9 874 476 / + 12 281 524 ; + 124%
Sudan : 44 909 351 / 7 544 491 / + 37 364 860 ; + 495%
Suriname : 591 798 / 287 871 / + 303 927 ; + 106%
Sweden : 10 415 811 / 7 484 656 / + 2 931 155 ; + 39%
Switzerland : 8 697 723 / 5 327 827 / + 3 369 896 ; + 63%
Syria : 18 275 704 / 4 573 512 / + 13 702 192 ; + 300%
Taiwan : 23 816 775 / 10 876 150 / + 12 940 625 ; + 119%
Tajikistan : 9 749 625 / 2 087 049 / + 7 662 576 ; + 367%
Tansania : 61 498 438 / 10 052 152 / + 51 446 286 ; + 512%
Thailand : 69 950 844 / 27 397 207 / + 42 553 637 ; + 155%
Timor-Leste : 1 343 875 / 474 532 / + 869 343 ; + 183%
Togo : 8 478 242 / 1 580 513 / + 6 897 729 ; + 436%
Trinidad and Tobago : 1 403 374 / 847 979 / + 555 395 ; + 65%
Tunisia : 11 935 764 / 4 178 236 / + 7 757 528 ; + 186%
Türkiye : 85 042 736 / 27 472 345 / + 57 570 391 ; + 210%
Turkmenistan : 6 117 933 / 1 603 258 / + 4 514 675 ; + 282%
Tuvalu : 11 925 / 5 323 / + 6 602 ; + 124%
Uganda : 47 123 533 / 6 767 095 / + 40 356 438 ; + 596%
Ukraine : 43 814 581 / 42 664 652 / + 1 149 929 ; + 3%
United Arab Emirates : 9 991 083 / 92 418 / + 9 898 665 ; + 10711%
UK : 67 326 569 / 52 400 000 / + 14 926 569 ; + 28%
Uruguay : 3 485 152 / 2 538 643 / + 946 509 ; + 37%
USA : 331 893 745 / 180 671 000 / + 151 222 745 ; + 84%
Usbekistan : 34 915 100 / 8 526 300 / + 26 388 800 ; + 309%
Vanuatu : 314 464 / 63 689 / + 250 775 ; + 394%
Venezuela : 28 704 947 / 8 141 841 / + 20 563 106 ; + 253%
Vietnam : 98 168 829 / 32 670 039 / + 65 498 790 ; + 200%
West Bank a. Gaza : 4 922 749 / 1 978 248 (1990) / + 2 944 501 ; + 149%
Yemen : 30 490 639 / 5 315 355 / + 25 175 284 ; + 474%
Zambia : 18 920 657 / 3 070 776 / + 15 849 881 ; + 516%
Zimbabwe : 15 092 171 / 3 776 681 / + 11 315 490 ; + 300%
WORLD : 7 836 630 792 / 3 032 019 978 / + 4 804 610 814 ; + 158%
TOP 10 (The Highest Population) – 2021
Rank. Country: Population
1. China: 1 412 360 000
2. India: 1 393 409 033
3. USA: 331 893 745
4. Indonesia: 276 361 788
5. Pakistan: 225 199 929
6. Brazil: 213 993 441
7. Nigeria: 211 400 704
8. Bangladesh: 166 303 494
9. Russia: 143 446 060
10. Mexico: 130 262 220
19. Germany: 83 129 285
21. France: 67 499 343
22. United Kingdom: 67 326 569
25. Italy: 59 066 225
86. Czechia: 10 703 446
201. Palau: 18 174
202. Tuvalu: 11 925
203. Nauru: 10 873
xx. WORLD: 7 836 630 792
TOP 10 – 1960
Rank. Country: Population
1. China: 667 070 000
2. India: 450 547 679
3. USA: 180 671 000
4. Russia: 119 897 000
5. Japan: 92 500 572
6. Indonesia: 87 751 068
7. Germany: 72 814 900
8. Brazil: 72 179 226
9. UK: 52 400 000
10. Italy: 50 199 700
12. France: 46 621 669
46. Czechia: 9 602 006
195. Palau: 9 771
196. Tuvalu: 5 323
197. Nauru: 4 375
xx. WORLD: 3 032 019 978
|
TOP 10 – 1980
Rank. Country: Population
1. China: 981 235 000
2. India: 698 952 844
3. USA: 227 225 000
4. Indonesia: 147 447 836
5. Russia: 139 010 000
6. Brazil: 120 694 009
7. Japan: 116 782 000
8. Bangladesh: 79 639 491
9. Germany: 78 288 576
10. Pakistan: 78 054 343
13. Italy: 56 433 883
14. UK: 56 314 216
15. France: 55 161 527
57. Czechia: 10 304 193
195. Palau: 12 179
196. Nauru: 7 741
197. Tuvalu: 7 637
xx. WORLD: 4 434 021 975
|
TOP 10 – 2000
Rank. Country: Population
1. China: 1 262 645 000
2. India: 1 056 575 549
3. USA: 282 162 411
4. Indonesia: 211 513 823
5. Brazil: 174 790 340
6. Russia: 146 596 557
7. Pakistan: 142 343 578
8. Bangladesh: 127 657 854
9. Japan: 126 843 000
10. Nigeria: 122 283 850
12. Germany: 82 211 508
20. France: 60 912 500
21. UK: 58 892 514
22. Italy: 56 942 108
75. Czechia: 10 255 063
195. Palau: 19 105
196. Nauru: 10 337
197. Tuvalu: 9 394
xx. WORLD: 6 115 108 363
|
TOP 10 – 2020
Rank. Country: Population
1. China: 1 411 100 000
2. India: 1 380 004 385
3. USA: 331 501 080
4. Indonesia: 273 523 621
5. Pakistan: 220 892 331
6. Brazil: 212 559 409
7. Nigeria: 206 139 587
8. Bangladesh: 164 689 383
9. Russia: 144 073 139
10. Mexico: 128 932 753
19. Germany: 83 160 871
21. France: 67 379 908
22. UK: 67 215 293
24. Italy: 59 449 527
87. Czechia: 10 697 858
198. Palau: 18 092
199. Tuvalu: 11 792
200. Nauru: 10 834
xx. WORLD: 7 763 932 702
|
Population development in the UK
United Kingdom
1960 : 52 400 000
1970 : 55 663 250 ; difference 1960 and 1970: + 3 263 250 ; + 6%
1980 : 56 314 216 ; difference 1970 and 1980: + 650 966 ; + 1%
1990 : 57 247 586 ; difference 1980 and 1990: + 933 370 ; + 2%
2000 : 58 892 514 ; difference 1990 and 2000: + 1 644 928 ; + 3%
2010 : 62 766 365 ; difference 2000 and 2010: + 3 873 851 ; + 7%
2020 : 67 081 000 ; difference 2010 and 2020: + 4 314 635 ; + 7%
2021 : 67 326 569 ; difference 2020 and 2021: + 245 569 ; + 0,4%
Population development in the USA
United States
1960 : 180 671 000
1970 : 205 052 000 ; difference 1960 and 1970: + 24 381 000 ; + 13%
1980 : 227 225 000 ; difference 1970 and 1980: + 22 173 000 ; + 11%
1990 : 249 623 000 ; difference 1980 and 1990: + 22 398 000 ; + 10%
2000 : 282 162 411 ; difference 1990 and 2000: + 32 539 411 ; + 13%
2010 : 309 326 085 ; difference 2000 and 2010: + 27 163 674 ; + 10%
2020 : 331 501 080 ; difference 2010 and 2020: + 22 174 995 ; + 7%
2021 : 331 893 745 ; difference 2020 and 2021: + 392 665 ; + 0,1%
Population of the UK for non-UK countries of birth
2001 – (= 8.3%): 1. Ireland (537,108); 2. India (467,634); 3. Pakistan (321,167); 4. Germany (266,136); 5. USA (158,434); 6. Bangladesh (154,362); 7. Jamaica (146,401); 8. South Africa (141,405); 9. Kenya (129,633); 10. Australia (107,871).
2015 – (= 13.3%): 1. India (776,603); 2. Poland (703,050); 3. Pakistan (540,495); 4. Ireland (503,288); 5. Germany (322,220); 6. Bangladesh (230,143); 7. South Africa (218,732); 8. Nigeria (216,268); 9. USA (212,150); 10. China (182,628).
2020 – (= 14.4%): 1. India (896,000); 2. Poland (682,000); 3. Pakistan (456,000); 4. Ireland (412,000); 5. Germany (347,000); 6. Romania (329,000); 7. Nigeria (312,000); 8. South Africa (298,000); 9. Italy (280,000); 10. China (245,000).
Immigration in Germany, Czechia, UK and Italy (2018)
The population in Germany, the Czech Republic and the United Kingdom is rising, the population in Italy is falling. All four countries replace lower birth rates by immigration from abroad, some of them more, some less.
Immigrants to the Czech Republic come mostly from culturally close countries (e.g. Slovakia, Ukraine), immigrants to the other three countries often come from countries that are culturally different: to Germany from Turkey, Syria and Afghanistan, to the United Kingdom from Pakistan and India; to Italy from Albania and Kosovo. This means creating the preconditions for changing the way of life in these three countries.
The topic of migration is a major issue in, for example, Germany: since 2005, the population statistics distinguish between the number of persons of German origin (i.e. original inhabitants) and the number of persons of migrant origin. The number of original inhabitants is steadily decreasing, the number of people of migrant origin is steadily rising. In 2005, the proportion of migrants in Germany was 14 percent, by the end of 2018 it was already 25.5 percent of the total population. In 2005, 66.1 million people of German origin lived in Germany, in 2018 only 60.8 million, that is 5.3 million fewer. The average age of persons of German origin in 2018 was 45 years, the average age of persons of migrant origin was less than 38 years. Families of migrant origin have on average more children than families of German origin. Even if migration fell to zero, the trend of decreasing original population to the new population will continue. Germany will change.
Population development
The number in brackets after the abbreviation of the country name shows the rank of this country in the world in the relevant year. Red or blue numbers at the end of the line = difference.
UK vs. Ireland (Population)
1960 UK (9.): 1753% more I (102.) – 52 400 000 v. 2 828 600 / 49 571 400
1980 UK (14.): 1550% more I (112.) – 56 314 216 v. 3 412 800 / 52 901 416
1990 UK (16.): 1529% more I (123.) – 57 247 586 v. 3 513 974 / 53 733 612
2000 UK (21.): 1448% more I (123.) – 58 892 514 v. 3 805 174 / 55 087 340
2010 UK (22.): 1276% more I (120.) – 62 766 365 v. 4 560 155 / 58 206 210
2020 UK (22.): 1245% more I (122.) – 67 081 000 v. 4 985 674 / 62 095 326
2021 UK (22.): 1239% more I (125.) – 67 326 569 v. 5 028 230 / 62 298 339
UK vs. USA (Population)
1960 (9.): 245% less USA (3.) – 52 400 000 v. 180 671 000 / – 128 271 000
1980 (14.): 303% less USA (3.) – 56 314 216 v. 227 225 000 / – 170 910 784
1990 (16.): 336% less USA (3.) – 57 247 586 v. 249 623 000 / – 192 375 414
2000 (21.): 379% less USA (3.) – 58 892 514 v. 282 162 411 / – 223 269 897
2010 (22.): 393% less USA (3.) – 62 766 365 v. 309 326 085 / – 246 559 720
2020 (22.): 394% less USA (3.) – 67 081 000 v. 331 501 080 / – 264 420 080
2021 (22.): 393% less USA (3.) – 67 326 569 v. 331 893 745 / – 264 567 176
UK vs. Canada (Population)
1960 (9.): 193% more CDN (30.) – 52 400 000 v. 17 909 009 / 34 490 991
1980 (14.): 130% more CDN (32.) – 56 314 216 v. 24 515 667 / 31 798 549
1990 (16.): 107% more CDN (32.) – 57 247 586 v. 27 691 138 / 29 556 448
2000 (21.): 92% more CDN (35.) – 58 892 514 v. 30 685 730 / 28 206 784
2010 (22.): 85% more CDN (36.) – 62 766 365 v. 34 004 889 / 28 761 476
2020 (22.): 76% more CDN (39.) – 67 081 000 v. 38 037 204 / 29 043 796
2021 (22.): 76% more CDN (38.) – 67 326 569 v. 38 246 108 / 29 080 461
UK vs. Austria (Population)
1960 (9.): 644% more A (64.) – 52 400 000 v. 7 047 539 / 45 352 461
1980 (14.): 646% more A (73.) – 56 314 216 v. 7 549 433 / 48 764 783
1990 (16.): 646% more A (82.) – 57 247 586 v. 7 677 850 / 49 569 736
2000 (21.): 635% more A (90.) – 58 892 514 v. 8 011 566 / 50 880 948
2010 (22.): 650% more A (94.) – 62 766 365 v. 8 363 404 / 54 402 961
2020 (22.): 652% more A (99.) – 67 081 000 v. 8 916 864 / 58 164 136
2021 (22.): 652% more A (99.) – 67 326 569 v. 8 956 279 / 58 370 290
UK vs. China (Population)
1960 (9.): 1173% less (1.) – 52 400 000 v. 667 070 000 / – 614 670 000
1980 (14.): 1642% less (1.) – 56 314 216 v. 981 235 000 / – 924 920 784
1990 (16.): 1883% less (1.) – 57 247 586 v. 1 135 185 000 / – 1 077 937 414
2000 (21.): 2044% less (1.) – 58 892 514 v. 1 262 645 000 / – 1 203 752 486
2010 (22.): 2031% less (1.) – 62 766 365 v. 1 337 705 000 / – 1 274 938 635
2020 (22.): 2004% less (1.) – 67 081 000 v. 1 411 100 000 / – 1 344 019 000
2021 (22.): 1998% less (1.) – 67 326 569 v. 1 412 360 000 / – 1 345 033 431
UK vs. Czechia (Population)
1960 (9.): 446% more CZ (46.) – 52 400 000 v. 9 602 006 / 42 797 994
1980 (14.): 447% more CZ (55.) – 56 314 216 v. 10 304 193 / 46 010 023
1990 (16.): 454% more CZ (66.) – 57 247 586 v. 10 333 355 / 46 914 231
2000 (21.): 474% more CZ (75.) – 58 892 514 v. 10 255 063 / 48 637 451
2010 (22.): 499% more CZ (80.) – 62 766 365 v. 10 474 410 / 52 291 955
2020 (22.): 527% more CZ (87.) – 67 081 000 v. 10 697 858 / 56 383 142
2021 (22.): 529% more CZ (86.) – 67 326 569 v. 10 703 446 / 56 623 123
UK vs. France (Population)
1960 (9.): 12% more F (12.) – 52 400 000 v. 46 621 669 / 5 778 331
1980 (14.): 2% more F (15.) – 56 314 216 v. 55 161 527 / 1 152 689
1990 (16.): 2% less F (15.) – 57 247 586 v. 58 235 697 / – 988 111
2000 (21.): 3% less F (20.) – 58 892 514 v. 60 912 500 / – 2 019 986
2010 (22.): 4% less F (21.) – 62 766 365 v. 65 027 507 / – 2 261 142
2020 (22.): 0% less F (21.) – 67 081 000 v. 67 379 908 / – 298 908
2021 (22.): 0% less F (21.) – 67 326 569 v. 67 499 343 / – 172 774
UK vs. Germany (Population)
1960 (9.): 39% less D (7.) – 52 400 000 v. 72 814 900 / – 20 414 900
1980 (14.): 39% less D (9.) – 56 314 216 v. 78 288 576 / – 21 974 360
1990 (16.): 39% less D (12.) – 57 247 586 v. 79 433 029 / – 22 185 443
2000 (21.): 40% less D (12.) – 58 892 514 v. 82 211 508 / – 23 318 994
2010 (22.): 30% less D (16.) – 62 766 365 v. 81 776 930 / – 19 010 565
2020 (22.): 24% less D (18.) – 67 081 000 v. 83 160 871 / – 16 079 871
2021 (22.): 23% less D (19.) – 67 326 569 v. 83 129 285 / – 15 802 716
UK vs. Italy (Population)
1960 (9.): 4% more I (10.) – 52 400 000 v. 50 199 700 / 2 200 300
1980 (14.): 0,2% less I (13.) – 56 314 216 v. 56 433 883 / – 119 667
1990 (16.): 1% more I (17.) – 57 247 586 v. 56 719 240 / 528 346
2000 (21.): 3% more I (22.) – 58 892 514 v. 56 942 108 / 1 950 406
2010 (22.): 6% more I (23.) – 62 766 365 v. 59 277 417 / 3 488 948
2020 (22.): 13% more I (23.) – 67 081 000 v. 59 449 527 / 7 631 473
2021 (22.): 14% more I (25.) – 67 326 569 v. 59 066 225 / 8 260 344
UK vs. Japan (Population)
1960 (9.): 77% less J (5.) – 52 400 000 v. 92 500 572 / – 40 100 572
1980 (14.): 107% less J (7.) – 56 314 216 v. 116 782 000 / – 60 467 784
1990 (16.): 116% less J (7.) – 57 247 586 v. 123 537 000 / – 66 289 414
2000 (21.): 115% less J (9.) – 58 892 514 v. 126 843 000 / – 67 950 486
2010 (22.): 104% less J (10.) – 62 766 365 v. 128 070 000 / – 65 303 635
2020 (22.): 88% less J (11.) – 67 081 000 v. 126 261 000 / – 59 180 000
2021 (22.): 87% less J (11.) – 67 326 569 v. 125 681 593 / – 58 355 024
UK vs. Poland (Population)
1960 (9.): 77% more PL (19.) – 52 400 000 v. 29 637 450 / 22 762 550
