Population (2)
Population (2)
Source: World Bank.
KT Vývoj (KT Development), Karel Tichý, 30 Jul 2022
Population – 2021
Rank. Country: Population (the rank in the previous years)
1. China: 1 412 360 000 (1960: 1.; 2000: 1.; 2020: 1.)
2. India: 1 393 409 033 (1960: 2.; 2000: 2.; 2020: 2.)
3. USA: 331 893 745 (1960: 3.; 2000: 3.; 2020: 3.)
4. Indonesia: 276 361 788 (1960: 6.; 2000: 4.; 2020: 4.)
5. Pakistan: 225 199 929 (1960: 14.; 2000: 7.; 2020: 5.)
6. Brazil: 213 993 441 (1960: 8.; 2000: 5.; 2020: 6.)
7. Nigeria: 211 400 704 (1960: 13.; 2000: 10.; 2020: 7.)
8. Bangladesh: 166 303 494 (1960: 11.; 2000: 8.; 2020: 8.)
9. Russia: 143 446 060 (1960: 4.; 2000: 6.; 2020: 9.)
10. Mexico: 130 262 220 (1960: 16.; 2000: 11.; 2020: 10.)
11. Japan: 125 681 593 (1960: 5.; 2000: 9.; 2020: 11.)
12. Ethiopia: 117 876 226 (1960: 25.; 2000: 16.; 2020: 12.)
13. Philippines: 111 046 910 (1960: 23.; 2000: 14.; 2020: 13.)
14. Egypt: 104 258 327 (1960: 22.; 2000: 15.; 2020: 14.)
15. Vietnam: 98 168 829 (1960: 17.; 2000: 13.; 2020: 15.)
16. Congo DR: 92 377 986 (1960: 33.; 2000: 24.; 2020: 16.)
17. Türkiye: 85 042 736 (1960: 20.; 2000: 18.; 2020: 17.)
18. Iran: 85 028 760 (1960: 26.; 2000: 17.; 2020: 18.)
19. Germany: 83 129 285 (1960: 7.; 2000: 12.; 2020: 19.)
20. Thailand: 69 950 844 (1960: 21.; 2000: 19.; 2020: 20.)
21. France: 67 499 343 (1960: 12.; 2000: 20.; 2020: 21.)
22. United Kingdom: 67 326 569 (1960: 9.; 2000: 21.; 2020: 22.)
23. Tanzania: 61 498 438 (1960: 42.; 2000: 32.; 2020: 23.)
24. South Africa: 60 041 996 (1960: 31.; 2000: 27.; 2020: 25.)
25. Italy: 59 066 225 (1960: 10.; 2000: 22.; 2020: 24.)
26. Kenya: 54 985 702 (1960: 56.; 2000: 33.; 2020: 27.)
27. Myanmar: 54 806 014 (1960: 27.; 2000: 26.; 2020: 26.)
28. South Korea: 51 744 876 (1960: 24.; 2000: 25.; 2020: 28.)
29. Colombia: 51 265 841 (1960: 32.; 2000: 29.; 2020: 29.)
30. Spain: 47 326 687 (1960: 18.; 2000: 28.; 2020: 30.)
31. Uganda: 47 123 533 (1960: 65.; 2000: 42.; 2020: 31.)
32. Argentina: 45 808 747 (1960: 28.; 2000: 31.; 2020: 32.)
33. Sudan: 44 909 351 (1960: 59.; 2000: 37.; 2020: 35.)
34. Algeria: 44 616 626 (1960: 37.; 2000: 34.; 2020: 34.)
35. Ukraine: 43 814 581 (1960: 15.; 2000: 23.; 2020: 33.)
36. Iraq: 41 179 351 (1960: 61.; 2000: 43.; 2020: 36.)
37. Afghanistan: 39 835 428 (1960: 48.; 2000: 48.; 2020: 37.)
38. Canada: 38 246 108 (1960: 30.; 2000: 35.; 2020: 38.)
39. Poland: 37 781 024 (1960: 19.; 2000: 30.; 2020: 39.)
40. Morocco: 37 344 787 (1960: 34.; 2000: 36.; 2020: 40.)
41. Saudi Arabia: 35 340 680 (1960: 82.; 2000: 49.; 2020: 41.)
42. Uzbekistan: 34 915 100 (1960: 50.; 2000: 39.; 2020: 42.)
43. Angola: 33 933 611 (1960: 68.; 2000: 57.; 2020: 44.)
44. Peru: 33 359 416 (1960: 40.; 2000: 38.; 2020: 43.)
45. Malaysia: 32 776 195 (1960: 53.; 2000: 44.; 2020: 45.)
46. Mozambique: 32 163 045 (1960: 62.; 2000: 53.; 2020: 46.)
47. Ghana: 31 732 128 (1960: 66.; 2000: 50.; 2020: 47.)
48. Yemen: 30 490 639 (1960: 70.; 2000: 54.; 2020: 48.)
49. Nepal: 29 674 920 (1960: 41.; 2000: 41.; 2020: 49.)
50. Venezuela: 28 704 947 (1960: 54.; 2000: 40.; 2020: 50.)
51. Madagascar: 28 427 333 (1960: 73.; 2000: 59.; 2020: 51.)
52. Cameroon: 27 224 262 (1960: 72.; 2000: 60.; 2020: 52.)
53. Ivory Coast: 27 053 629 (1960: 91.; 2000: 55.; 2020: 53.)
54. North Korea: 25 887 045 (1960: 36.; 2000: 45.; 2020: 54.)
55. Australia: 25 739 256 (1960: 39.; 2000: 51.; 2020: 55.)
56. Niger: 25 130 810 (1960: 93.; 2000: 68.; 2020: 56.)
57. Taiwan: 23 816 775 (1960: 38.; 2000: 47.; 2020: 57.)
58. Sri Lanka: 22 156 000 (1960: 45.; 2000: 52.; 2020: 58.)
59. Burkina Faso 21 497 097 (1960: 74.; 2000: 67.; 2020: 59.)
60. Mali: 20 855 724 (1960: 71.; 2000: 71.; 2020: 60.)
61. Malawi: 19 647 681 (1960: 87.; 2000: 69.; 2020: 62.)
62. Chile: 19 212 362 (1960: 55.; 2000: 61.; 2020: 63.)
63. Romania: 19 115 146 (1960: 29.; 2000: 46.; 2020: 61.)
64. Kazakhstan: 19 002 586 (1960: 44.; 2000: 62.; 2020: 64.)
65. Zambia: 18 920 657 (1960: 98.; 2000: 73.; 2020: 65.)
66. Syria: 18 275 704 (1960: 76.; 2000: 56.; 2020: 67.)
67. Ecuador: 17 888 474 (1960: 77.; 2000: 63.; 2020: 66.)
68. Netherlands: 17 533 405 (1960: 35.; 2000: 58.; 2020: 68.)
69. Senegal: 17 196 308 (1960: 96.; 2000: 79.; 2020: 70.)
70. Guatemala: 17 109 746 (1960: 79.; 2000: 66.; 2020: 69.)
71. Cambodia: 16 946 446 (1960: 67.; 2000: 64.; 2020: 71.)
72. Chad: 16 914 985 (1960: 99.; 2000: 86.; 2020: 72.)
73. Somalia: 16 359 500 (1960: 106.; 2000: 81.; 2020: 73.)
74. Zimbabwe: 15 092 171 (1960: 86.; 2000: 65.; 2020: 74.)
75. Guinea: 13 497 237 (1960: 92.; 2000: 87.; 2020: 75.)
76. Rwanda: 13 276 517 (1960: 100.; 2000: 91.; 2020: 76.)
77. Benin: 12 451 031 (1960: 109.; 2000: 94.; 2020: 77.)
78. Burundi: 12 255 429 (1960: 103.; 2000: 97.; 2020: 78.)
79. Tunisia: 11 935 764 (1960: 80.; 2000: 80.; 2020: 79.)
80. Bolivia: 11 832 936 (1960: 88.; 2000: 85.; 2020: 80.)
81. Belgium: 11 587 882 (1960: 47.; 2000: 76.; 2020: 81.)
82. Haiti: 11 541 683 (1960: 85.; 2000: 84.; 2020: 82.)
83. South Sudan: 11 381 377 (1960: 101.; 2000: 100.; 2020: 84.)
84. Cuba: 11 317 498 (1960: 63.; 2000: 70.; 2020: 83.)
85. Dominican Rep.: 10 953 714 (1960: 94.; 2000: 83.; 2020: 85.)
86. Czechia: 10 703 446 (1960: 46.; 2000: 75.; 2020: 87.)
87. Greece: 10 664 568 (1960: 51.; 2000: 72.; 2020: 86.)
88. Sweden: 10 415 811 (1960: 60.; 2000: 82.; 2020: 88.)
89. Portugal: 10 299 423 (1960: 49.; 2000: 74.; 2020: 89.)
90. Jordan: 10 269 022 (1960: 141.; 2000: 109.; 2020: 90.)
91. Azerbaijan: 10 145 212 (1960: 84.; 2000: 89.; 2020: 91.)
92. Honduras: 10 062 994 (1960: 119.; 2000: 96.; 2020: 92.)
93. United Arab Emirates: 9 991 083 (1960: 173.; 2000: 129.; 2020: 93.)
94. Tajikistan: 9 749 625 (1960: 118.; 2000: 99.; 2020: 95.)
95. Hungary: 9 709 886 (1960: 43.; 2000: 77.; 2020: 94.)
96. Israel: 9 364 000 (1960: 117.; 2000: 98.; 2020: 97.)
97. Belarus: 9 340 314 (1960: 52.; 2000: 78.; 2020: 96.)
98. Papua New Guinea: 9 119 005 (1960: 113.; 2000: 102.; 2020: 98.)
99. Austria: 8 956 279 (1960: 64.; 2000: 90.; 2020: 99.)
100. Switzerland: 8 697 723 (1960: 69.; 2000: 93.; 2020: 100.)
101. Togo: 8 478 242 (1960: 129.; 2000: 111.; 2020: 101.)
102. Sierra Leone: 8 141 343 (1960: 112.; 2000: 113.; 2020: 102.)
103. Hong Kong: 7 413 100 (1960: 97.; 2000: 95.; 2020: 103.)
104. Laos: 7 379 358 (1960: 116.; 2000: 106.; 2020: 104.)
105. Paraguay: 7 219 641 (1960: 120.; 2000: 107.; 2020: 105.)
106. Libya: 6 958 538 (1960: 132.; 2000: 104.; 2020: 108.)
107. Bulgaria: 6 899 125 (1960: 57.; 2000: 88.; 2020: 106.)
108. Serbia: 6 844 078 (1960: 58.; 2000: 92.; 2020: 107.)
109. Lebanon: 6 769 151 (1960: 122.; 2000: 121.; 2020: 109.)
110. Nicaragua: 6 702 379 (1960: 123.; 2000: 110.; 2020: 110.)
111. Kyrgyzstan: 6 694 200 (1960: 114.; 2000: 112.; 2020: 111.)
112. El Salvador: 6 518 500 (1960: 105.; 2000: 101.; 2020: 112.)
113. Turkmenistan: 6 117 933 (1960: 127.; 2000: 114.; 2020: 113.)
114. Denmark: 5 856 733 (1960: 75.; 2000: 105.; 2020: 114.)
115. Congo, Rep.: 5 657 017 (1960: 137.; 2000: 130.; 2020: 117.)
116. Finland: 5 541 696 (1960: 78.; 2000: 108.; 2020: 116.)
117. Singapore: 5 453 566 (1960: 124.; 2000: 118.; 2020: 115.)
118. Slovakia: 5 447 247 (1960: 83.; 2000: 103.; 2020: 118.)
119. Norway: 5 408 320 (1960: 90.; 2000: 115.; 2020: 119.)
120. Oman: 5 223 376 (1960: 150.; 2000: 140.; 2020: 120.)
121. Liberia: 5 180 208 (1960: 136.; 2000: 134.; 2020: 123.)
122. Costa Rica: 5 139 053 (1960: 133.; 2000: 119.; 2020: 121.)
123. New Zealand: 5 122 600 (1960: 110.; 2000: 120.; 2020: 122.)
124. Palestine: 5 101 414 (2021: 124.)
125. Ireland: 5 028 230 (1960: 102.; 2000: 123.; 2020: 124.)
126. West Bank and Gaza: 4 922 749 (2021: 126.)
127. Central African Rep.: 4 919 987 (1960: 130.; 2000: 125.; 2020: 125.)
128. Mauritania: 4 775 110 (1960: 142.; 2000: 136.; 2020: 126.)
129. Panama: 4 381 583 (1960: 135.; 2000: 133.; 2020: 127.)
130. Kuwait: 4 328 553 (1960: 161.; 2000: 141.; 2020: 128.)
131. Croatia: 3 899 000 (1960: 81.; 2000: 116.; 2020: 129.)
132. Georgia: 3 708 610 (1960: 89.; 2000: 117.; 2020: 130.)
133. Eritrea: 3 546 421 (1960: 138.; 2000: 139.; 2020: 131.)
134. Uruguay: 3 485 152 (1960: 108.; 2000: 128.; 2020: 132.)
135. Mongolia: 3 329 282 (1960: 139.; 2000: 137.; 2020: 134.)
136. Puerto Rico: 3 263 584 (1960: 111.; 2000: 122.; 2020: 135.)
137. Bosnia a. Herzegovina: 3 263 459 (1960: 95.; 2000: 124.; 2020: 133.)
138. Jamaica: 2 973 462 (1960: 125.; 2000: 135.; 2020: 137.)
139. Armenia: 2 968 128 (1960: 121.; 2000: 132.; 2020: 136.)
140. Qatar: 2 930 524 (1960: 187.; 2000: 162.; 2020: 138.)
141. Albania: 2 811 666 (1960: 126.; 2000: 131.; 2020: 139.)
142. Lithuania: 2 795 321 (1960: 104.; 2000: 127.; 2020: 140.)
143. Namibia: 2 587 344 (1960: 146.; 2000: 145.; 2020: 142.)
144. Moldova: 2 573 928 (1960: 107.; 2000: 126.; 2020: 141.)
145. Gambia: 2 486 937 (1960: 156.; 2000: 149.; 2020: 143.)
146. Botswana: 2 397 240 (1960: 151.; 2000: 147.; 2020: 144.)
147. Gabon: 2 278 829 (1960: 152.; 2000: 151.; 2020: 145.)
148. Lesotho: 2 159 067 (1960: 144.; 2000: 143.; 2020: 146.)
149. Slovenia: 2 107 007 (1960: 128.; 2000: 144.; 2020: 147.)
150. North Macedonia: 2 065 092 (1960: 131.; 2000: 142.; 2020: 148.)
151. Guinea-Bissau: 2 015 490 (1960: 147.; 2000: 152.; 2020: 149.)
152. Latvia: 1 883 162 (1960: 115.; 2000: 138.; 2020: 150.)
153. Kosovo: 1 806 279 (1960: 140.; 2000: 146.; 2020: 151.)
154. Bahrain: 1 748 295 (1960: 169.; 2000: 159.; 2020: 152.)
155. Equatorial Guinea: 1 449 891 (1960: 162.; 2000: 160.; 2020: 153.)
156. Trinidad a. Tobago: 1 403 374 (1960: 143.; 2000: 150.; 2020: 154.)
157. Timor-Leste: 1 343 875 (1960: 154.; 2000: 156.; 2020: 156.)
158. Estonia: 1 329 254 (1960: 134.; 2000: 148.; 2020: 155.)
159. Mauritius: 1 266 060 (1960: 145.; 2000: 153.; 2020: 157.)
160. Cyprus: 1 215 588 (1960: 148.; 2000: 155.; 2020: 158.)
161. Eswatini: 1 172 369 (1960: 157.; 2000: 154.; 2020: 159.)
162. Djibouti: 1 002 197 (2020: 160.)
163. Fiji: 902 899 (1960: 155.; 2000: 157.; 2020: 161.)
164. Comoros: 888 456 (1960: 166.; 2000: 164.; 2020: 162.)
165. Guyana: 790 329 (1960: 149.; 2000: 158.; 2020: 163.)
166. Bhutan: 779 900 (1960: 164.; 2000: 163.; 2020: 164.)
167. Solomon Islands: 703 995 (1960: 170.; 2000: 169.; 2020: 165.)
168. Macao (China): 658 391 (1960: 168.; 2000: 168.; 2020: 166.)
169. Luxembourg: 639 070 (1960: 159.; 2000: 166.; 2020: 167.)
170. Montenegro: 620 173 (1960: 153.; 2000: 161.; 2020: 168.)
171. Suriname: 591 798 (1960: 160.; 2000: 165.; 2020: 169.)
172. Cape Verde: 561 901 (1960: 165.; 2000: 167.; 2020: 170.)
173. Maldives: 543 620 (1960: 176.; 2000: 174.; 2020: 171.)
174. Malta: 516 869 (1960: 158.; 2000: 170.; 2020: 172.)
175. Brunei: 441 532 (1960: 178.; 2000: 171.; 2020: 173.)
176. Belize: 404 915 (1960: 174.; 2000: 176.; 2020: 174.)
177. Bahamas: 396 914 (1960: 171.; 2000: 172.; 2020: 175.)
178. Iceland: 372 295 (1960: 167.; 2000: 173.; 2020: 176.)
179. Vanuatu: 314 464 (1960: 181.; 2000: 177.; 2020: 177.)
180. Barbados: 287 708 (1960: 163.; 2000: 175.; 2020: 178.)
181. São Tomé a. Príncipe: 223 364 (1960: 180.; 2000: 180.; 2020: 179.)
182. Samoa: 200 144 (1960: 172.; 2000: 178.; 2020: 180.)
183. Saint Lucia: 184 401 (1960: 177.; 2000: 179.; 2020: 181.)
184. Kiribati: 121 388 (1960: 190.; 2000: 186.; 2020: 182.)
185. Micronesia: 116 255 (1960: 188.; 2000: 182.; 2020: 183.)
186. Grenada: 113 015 (1960: 175.; 2000: 183.; 2020: 184.)
187. St Vincent: 111 269 (1960: 179.; 2000: 181.; 2020: 185.)
188. Aruba: 107 195 (1960: 184.; 2000: 185.; 2020: 186.)
189. Tonga: 106 759 (1960: 182.; 2000: 184.; 2020: 187.)
190. Seychelles: 99 202 (1960: 189.; 2000: 187.; 2020: 188.)
191. Antigua a. Barbuda: 98 728 (1960: 185.; 2000: 188.; 2020: 189.)
192. Andorra: 77 354 (1960: 194.; 2000: 190.; 2020: 190.)
193. Dominica: 72 172 (1960: 183.; 2000: 189.; 2020: 191.)
194. Bermuda: 63 867 (2020: 192.)
195. Marshall Islands: 59 618 (1960: 193.; 2000: 191.; 2020: 193.)
196. Greenland (Denmark): 56 653 (2021: 196.)
197. St Kitts and Nevis: 53 546 (1960: 186.; 2000: 192.; 2020: 194.)
198. Monaco: 39 520 (1960: 191.; 2000: 193.; 2020: 195.)
199. Liechtenstein: 38 254 (2020: 196.)
200. San Marino: 34 010 (1960: 192.; 2000: 194.; 2020: 197.)
201. Palau: 18 174 (1960: 195.; 2000: 195.; 2020: 198.)
202. Tuvalu: 11 925 (1960: 196.; 2000: 197.; 2020: 199.)
203. Nauru: 10 873 (1960: 197.; 2000: 196.; 2020: 200.)
Differences 2020 – 2021:
PLUS: India (+ 13,404,648 inhabitants = + 1.0%), Nigeria (+ 5,261,117 = + 2.6%), Pakistan (+ 4,307,598 = + 2.0%) … Syria (+ 775,047 inhabitants = + 4.4%), Niger (+ 924,174 = + 3.8%), Equatorial Guinea (+ 46,906 = + 3.3%).
MINUS: Russia (- 627,079 inhabitants = – 0.4%), Japan (- 579,407 = – 0.5%), Italy (- 383,302 = – 0.6%)… Singapore (- 232,241 inhabitants = – 4.1%), Croatia (- 148,680 = – 3.7%), Moldova (- 46,567 = – 1.8%).
Development of the Population (United Kingdom)
The number in brackets after the abbreviation of the country name shows the rank of this country in the world in the relevant year. Red or blue numbers at the end of the line = difference.
UK vs. Australia (Population)
1960 (9.): 410% more AUS (39.) – 52 400 000 v. 10 276 477 / 42 123 523
1980 (14.): 283% more AUS (46.) – 56 314 216 v. 14 692 000 / 41 622 216
2000 (21.): 207% more AUS (51.) – 58 892 514 v. 19 153 000 / 39 739 514
2010 (22.): 185% more AUS (53.) – 62 766 365 v. 22 031 750 / 40 734 615
2020 (22.): 161% more AUS (55.) – 67 081 000 v. 25 693 267 / 41 387 733
2021 (22.): 162% more AUS (55.) – 67 326 569 v. 25 739 256 / 41 587 313
UK vs. Brazil (Population)
1960 – (9.): 38% less BR (8.) – 52 400 000 v. 72 179 226 / -19 779 226
1980 – (14.): 114% less BR (6.) – 56 314 216 v. 120 694 009 / -64 379 793
2000 – (21.): 197% less BR (5.) – 58 892 514 v. 174 790 340 / -115 897 826
2010 – (22.): 212% less BR (5.) – 62 766 365 v. 195 713 635 / -132 947 270
2020 – (22.): 217% less BR (6.) – 67 081 000 v. 212 559 409 / -145 478 409
2021 – (22.): 218% less BR (6.) – 67 326 569 v. 213 993 441 / -146 666 872
UK vs. India (Population)
1960 – (9.): 760% less I (2.) – 52 400 000 v. 450 547 679 / -398 147 679
1980 – (14.): 1141% less I (2.) – 56 314 216 v. 698 952 844 / -642 638 628
2000 – (21.): 1694% less I (2.) – 58 892 514 v. 1 056 575 549 / -997 683 035
2010 – (22.): 1866% less I (2.) – 62 766 365 v. 1 234 281 170 / -1 171 514 805
2020 – (22.): 1957% less I (2.) – 67 081 000 v. 1 380 004 385 / -1 312 923 385
2021 – (22.): 1970% less I (2.) – 67 326 569 v. 1 393 409 033 / -1 326 082 464
UK vs. Indonesia (Population)
1960 – (9.): 67% less RI (6.) – 52 400 000 v. 87 751 068 / -35 351 068
1980 – (14.): 162% less RI (4.) – 56 314 216 v. 147 447 836 / -91 133 620
2000 – (21.): 259% less RI (4.) – 58 892 514 v. 211 513 823 / -152 621 309
2010 – (22.): 285% less RI (4.) – 62 766 365 v. 241 834 215 / -179 067 850
2020 – (22.): 308% less RI (4.) – 67 081 000 v. 273 523 621 / -206 442 621
2021 – (22.): 310% less RI (4.) – 67 326 569 v. 276 361 788 / -209 035 219
UK vs. Libya (Population)
1960 – (9.): 3518% more LAR (131.) – 52 400 000 v. 1 448 417 / 50 951 583
1980 – (14.): 1649% more LAR (116.) – 56 314 216 v. 3 219 466 / 53 094 750
2000 – (21.): 999% more LAR (104.) – 58 892 514 v. 5 357 891 / 53 534 623
2010 – (22.): 913% more LAR (108.) – 62 766 365 v. 6 197 663 / 56 568 702
2020 – (22.): 876% more LAR (109.) – 67 081 000 v. 6 871 287 / 60 209 713
2021 – (22.): 868% more LAR (106.) – 67 326 569 v. 6 958 538 / 60 368 031
UK vs. Saudi Arabia (Population)
1960 – (9.): 1182% more KSA (81.) – 52 400 000 v. 4 086 539 / 48 313 461
1980 – (14.): 481% more KSA (61.) – 56 314 216 v. 9 691 476 / 46 622 740
2000 – (21.): 185% more KSA (49.) – 58 892 514 v. 20 663 843 / 38 228 671
2010 – (22.): 129% more KSA (45.) – 62 766 365 v. 27 421 461 / 35 344 904
2020 – (22.): 93% more KSA (41.) – 67 081 000 v. 34 813 867 / 32 267 133
2021 – (22.): 91% more KSA (41.) – 67 326 569 v. 35 340 680 / 31 985 889
UK vs. South Africa (Population)
1960 – (9.): 206% more ZA (31.) – 52 400 000 v. 17 099 840 / 35 300 160
1980 – (14.): 97% more ZA (28.) – 56 314 216 v. 28 556 769 / 27 757 447
2000 – (21.): 31% more ZA (27.) – 58 892 514 v. 44 967 708 / 13 924 806
2010 – (22.): 23% more ZA (24.) – 62 766 365 v. 51 216 964 / 11 549 401
2020 – (22.): 13% more ZA (24.) – 67 081 000 v. 59 308 690 / 7 772 310
2021 – (22.): 12% more ZA (24.) – 67 326 569 v. 60 041 996 / 7 284 573
UK vs. South Korea (Population)
1960 – (9.): 109% more K (24.) – 52 400 000 v. 25 012 374 / 27 387 626
1980 – (14.): 48% more K (23.) – 56 314 216 v. 38 123 775 / 18 190 441
2000 – (21.): 25% more K (25.) – 58 892 514 v. 47 008 111 / 11 884 403
2010 – (22.): 27% more K (26.) – 62 766 365 v. 49 554 112 / 13 212 253
2020 – (22.): 29% more K (28.) – 67 081 000 v. 51 836 239 / 15 244 761
2021 – (22.): 30% more K (28.) – 67 326 569 v. 51 744 876 / 15 581 693
UK vs. Spain (Population)
1960 – (9.): 72% more E (18.) – 52 400 000 v. 30 455 000 / 21 945 000
1980 – (14.): 50% more E (24.) – 56 314 216 v. 37 491 165 / 18 823 051
2000 – (21.): 45% more E (28.) – 58 892 514 v. 40 567 864 / 18 324 650
2010 – (22.): 35% more E (27.) – 62 766 365 v. 46 576 897 / 16 189 468
2020 – (22.): 42% more E (30.) – 67 081 000 v. 47 363 419 / 19 717 581
2021 – (22.): 42% more E (30.) – 67 326 569 v. 47 326 687 / 19 999 882
UK vs. Türkiye (Population)
1960 – (9.): 91% more TR (20.) – 52 400 000 v. 27 472 345 / 24 927 655
1980 – (14.): 28% more TR (20.) – 56 314 216 v. 43 975 971 / 12 338 245
2000 – (21.): 7% less TR (18.) – 58 892 514 v. 63 240 194 / -4 347 680
2010 – (22.): 15% less TR (18.) – 62 766 365 v. 72 326 988 / -9 560 623
2020 – (22.): 26% less TR (17.) – 67 081 000 v. 84 339 067 / -17 258 067
2021 – (22.): 26% less TR (17.) – 67 326 569 v. 85 042 736 / -17 716 167
Development of the Population (USA)
The number in brackets after the abbreviation of the country name shows the rank of this country in the world in the relevant year. Red or blue numbers at the end of the line = difference.
USA vs. UK (Population)
1960 – (17.): 245% more UK (9.) – 180 671 000 v. 52 400 000 / 128 271 000
1980 – (21.): 303% more UK (14.) – 227 225 000 v. 56 314 216 / 170 910 784
2000 – (32.): 379% more UK (21.) – 282 162 411 v. 58 892 514 / 223 269 897
2010 – (35.): 393% more UK (22.) – 309 326 085 v. 62 766 365 / 246 559 720
2020 – (41.): 394% more UK (22.) – 331 501 080 v. 67 081 000 / 264 420 080
2021 – (41.): 393% more UK (22.) – 331 893 745 v. 67 326 569 / 264 567 176
USA vs. Canada (Population)
1960 – (17.): 909% more CDN (30.) – 180 671 000 v. 17 909 009 / 162 761 991
1980 – (21.): 827% more CDN (32.) – 227 225 000 v. 24 515 667 / 202 709 333
2000 – (32.): 820% more CDN (35.) – 282 162 411 v. 30 685 730 / 251 476 681
2010 – (35.): 810% more CDN (36.) – 309 326 085 v. 34 004 889 / 275 321 196
2020 – (41.): 772% more CDN (39.) – 331 501 080 v. 38 037 204 / 293 463 876
2021 – (41.): 768% more CDN (38.) – 331 893 745 v. 38 246 108 / 293 647 637
USA vs. Austria (Population)
1960 – (17.): 2464% more A (64.) – 180 671 000 v. 7 047 539 / 173 623 461
1980 – (21.): 2910% more A (73.) – 227 225 000 v. 7 549 433 / 219 675 567
2000 – (32.): 3422% more A (90.) – 282 162 411 v. 8 011 566 / 274 150 845
2010 – (35.): 3599% more A (94.) – 309 326 085 v. 8 363 404 / 300 962 681
2020 – (41.): 3618% more A (99.) – 331 501 080 v. 8 916 864 / 322 584 216
2021 – (41.): 3606% more A (99.) – 331 893 745 v. 8 956 279 / 322 937 466
USA vs. China (Population)
1960 – (17.): 269% less C (1.) – 180 671 000 v. 667 070 000 / -486 399 000
1980 – (21.): 332% less C (1.) – 227 225 000 v. 981 235 000 / -754 010 000
2000 – (32.): 347% less C (1.) – 282 162 411 v. 1 262 645 000 / -980 482 589
2010 – (35.): 332% less C (1.) – 309 326 085 v. 1 337 705 000 / -1 028 378 915
2020 – (41.): 326% less C (1.) – 331 501 080 v. 1 411 100 000 / -1 079 598 920
2021 – (41.): 326% less C (1.) – 331 893 745 v. 1 412 360 000 / -1 080 466 255
USA vs. Czechia (Population)
1960 – (17.): 1782% more CZ (46.) – 180 671 000 v. 9 602 006 / 171 068 994
1980 – (21.): 2105% more CZ (55.) – 227 225 000 v. 10 304 193 / 216 920 807
2000 – (32.): 2651% more CZ (75.) – 282 162 411 v. 10 255 063 / 271 907 348
2010 – (35.): 2853% more CZ (80.) – 309 326 085 v. 10 474 410 / 298 851 675
2020 – (41.): 2999% more CZ (87.) – 331 501 080 v. 10 697 858 / 320 803 222
2021 – (41.): 3001% more CZ (86.) – 331 893 745 v. 10 703 446 / 321 190 299
USA vs. France (Population)
1960 – (17.): 288% more F (12.) – 180 671 000 v. 46 621 669 / 134 049 331
1980 – (21.): 312% more F (15.) – 227 225 000 v. 55 161 527 / 172 063 473
2000 – (32.): 363% more F (20.) – 282 162 411 v. 60 912 500 / 221 249 911
2010 – (35.): 376% more F (20.) – 309 326 085 v. 65 027 507 / 244 298 578
2020 – (41.): 392% more F (21.) – 331 501 080 v. 67 379 908 / 264 121 172
2021 – (41.): 392% more F (21.) – 331 893 745 v. 67 499 343 / 264 394 402
USA vs. Germany (Population)
1960 – (17.): 148% more D (7.) – 180 671 000 v. 72 814 900 / 107 856 100
1980 – (21.): 190% more D (9.) – 227 225 000 v. 78 288 576 / 148 936 424
2000 – (32.): 243% more D (12.) – 282 162 411 v. 82 211 508 / 199 950 903
2010 – (35.): 278% more D (16.) – 309 326 085 v. 81 776 930 / 227 549 155
2020 – (41.): 299% more D (18.) – 331 501 080 v. 83 160 871 / 248 340 209
2021 – (41.): 299% more D (19.) – 331 893 745 v. 83 129 285 / 248 764 460
USA vs. Hungary (Population)
1960 – (17.): 1710% more H (43.) – 180 671 000 v. 9 983 967 / 170 687 033
1980 – (21.): 2021% more H (56.) – 227 225 000 v. 10 711 122 / 216 513 878
2000 – (32.): 2663% more H (77.) – 282 162 411 v. 10 210 971 / 271 951 440
2010 – (35.): 2993% more H (84.) – 309 326 085 v. 10 000 023 / 299 326 062
2020 – (41.): 3300% more H (93.) – 331 501 080 v. 9 750 149 / 321 750 931
2021 – (41.): 3318% more H (95.) – 331 893 745 v. 9 709 886 / 322 183 859
USA vs. Italy (Population)
1960 – (17.): 260% more I (10.) – 180 671 000 v. 50 199 700 / 130 471 300
1980 – (21.): 303% more I (13.) – 227 225 000 v. 56 433 883 / 170 791 117
2000 – (32.): 396% more I (22.) – 282 162 411 v. 56 942 108 / 225 220 303
2010 – (35.): 422% more I (23.) – 309 326 085 v. 59 277 417 / 250 048 668
2020 – (41.): 458% more I (23.) – 331 501 080 v. 59 449 527 / 272 051 553
2021 – (41.): 462% more I (25.) – 331 893 745 v. 59 066 225 / 272 827 520
USA vs. Mexico (Population)
1960 – (17.): 378% more M (16.) – 180 671 000 v. 37 771 859 / 142 899 141
1980 – (21.): 235% more M (12.) – 227 225 000 v. 67 761 372 / 159 463 628
2000 – (32.): 185% more M (11.) – 282 162 411 v. 98 899 845 / 183 262 566
2010 – (35.): 171% more M (11.) – 309 326 085 v. 114 092 963 / 195 233 122
2020 – (41.): 157% more M (10.) – 331 501 080 v. 128 932 753 / 202 568 327
