Steuern (2)
Steuern (2)
Quelle: OECD
KT Vývoj (KT Entwicklung), Karel Tichý, Stand: 20.08.2022
Einkommensteuer – 2021
Gesamte durchschnittliche Einkommensteuersätze bei Durchschnittslohn nach Familientyp – einzelne Person, kinderlos. Nur OECD-Länder.
Rang. Land: Steuer (Rang in vorigen Jahren)
1. Chile: 7,0 % (2000: 2.; 2010: 1.; 2020: 1)
2. Mexiko: 10,2 % (2000: 1.; 2010: 2.; 2020: 2)
3. Südkorea: 15,3 % (2000: 3.; 2010: 4.; 2020: 3)
4. Estland: 17,1 % (2000: 10.; 2010: 24.; 2020: 4)
5. Schweiz: 17,9 % (2000: 4.; 2010: 6.; 2020: 5)
6. Neuseeland: 19,4 % (2000: 5.; 2010: 3.; 2020: 7)
7. Tschechien: 19,6 % (2000: 12.; 2010: 26.; 2020: 18)
8. Israel: 19,7 % (2000: 17.; 2010: 5.; 2020: 6)
9. Spanien: 21,1 % (2000: 8.; 2010: 22.; 2020: 8)
10. Japan: 22,3 % (2000: 6.; 2010: 8.; 2020: 9)
11. Griechenland: 22,4 % (2000: 9.; 2010: 23.; 2020: 19)
12. Australien: 23,2 % (2000: 18.; 2010: 7.; 2020: 13)
13. UK (Großbritannien): 23,7 % (2000: 16.; 2010: 12.; 2020: 11)
14. Slowakei: 23,8 % (2000: 7.; 2010: 20.; 2020: 12)
15. Polen: 24,2 % (2000: 20.; 2010: 14.; 2020: 13)
16. Schweden: 24,5 % (2000: 30.; 2010: 29.; 2020: 16)
17. USA: 24,8 % (2000: 13.; 2010: 10.; 2020: 15)
18. Kanada: 25,1 % (2000: 14.; 2010: 9.; 2020: 10)
19. Lettland: 26,5 % (2000: 21.; 2010: 30.; 2020: 23)
20. Irland: 26,7 % (2000: 19.; 2010: 11.; 2020: 17)
21. Niederlande: 27,5 % (2000: 29.; 2010: 21.; 2020: 25)
22. Norwegen: 27,6 % (2000: 27.; 2010: 19.; 2020: 22)
23. Frankreich: 27,8 % (2000: 26.; 2010: 35.; 2020: 20)
24.-25. Island: 28,0 % (2000: 15.; 2010: 13.; 2020: 24)
24.-25. Portugal: 28,0 % (2000: 11.; 2010: 18.; 2020: 21)
26. Türkei: 29,4 % (2000: 23.; 2010: 17.; 2020: 28)
27. Italien: 29,6 % (2000: 25.; 2010: 32.; 2020: 27)
28. Finnland: 30,8 % (2000: 31.; 2010: 27.; 2020: 29)
29. Luxemburg: 31,9 % (2000: 22.; 2010: 15.; 2020: 26)
30. Österreich: 33,2 % (2000: 28.; 2010: 33.; 2020: 30)
31. Ungarn: 33,5 % (2000: 33.; 2010: 31.; 2020: 31)
32. Slowenien: 34,5 % (2000: 32.; 2010: 28.; 2020: 32)
33. Dänemark: 35,5 % (2000: 34.; 2010: 16.; 2020: 33)
34. Litauen: 36,5 % (2000: 24.; 2010: 25.; 2020: 34)
35. Deutschland: 37,7 % (2000: 36.; 2010: 34.; 2020: 36)
36. Belgien: 39,8 % (2000: 35.; 2010: 36.; 2020: 35)
Unterschiede 2020 – 2021:
Größter Aufstieg: Tschechien (11 Positionen, vorher 18., nachher 7.) und Griechenland (8 Positionen, vorher 19., nachher 11.).
Größter Abstieg: Kanada (8 Positionen, vorher 10., nachher 18.).
Einkommensteuer (Deutschland)
Einkommensteuer (einzelne Person, kinderlos, %). Die Nummer in Klammern nach der Abkürzung des Ländernamens ist das Ranking des Landes im relevanten Jahr. Rote oder blaue Zahlen am Ende jeder Zeile = Unterschied.
Deutschland vs. Spanien (Einkommensteuer [%])
2000 – D (14.): 118 % höher E (8.) – 43,2 vs. 19,8 / 23,35
2005 – D (35.): 34 % höher E (21.) – 52,1 vs. 39,0 / 13,17
2010 – D (34.): 23 % höher E (22.) – 49,0 vs. 39,7 / 9,30
2015 – D (34.): 26 % höher E (21.) – 49,4 vs. 39,4 / 10,06
2020 – D (35.): 84 % höher E (8.) – 38,9 vs. 21,1 / 17,77
2021 – D (35.): 79 % höher E (8.) – 37,7 vs. 21,1 / 16,63
Deutschland vs. Südkorea (Einkommensteuer [%])
2000 – D (14.): 383 % höher ROK (3.) – 43,2 vs. 8,9 / 34,3
2005 – D (35.): 201 % höher ROK (3.) – 52,1 vs. 17,3 / 34,8
2010 – D (34.): 143 % höher ROK (4.) – 49,0 vs. 20,1 / 28,9
2015 – D (34.): 125 % höher ROK (6.) – 49,4 vs. 22,0 / 27,4
2020 – D (35.): 160 % höher ROK (3.) – 38,9 vs. 15,0 / 23,9
2021 – D (35.): 147 % höher ROK (3.) – 37,7 vs. 15,3 / 22,5
Deutschland vs. Türkei (Einkommensteuer [%])
2000 – D (14.): 50 % höher TR (23.) – 43,2 vs. 28,7 / 14,47
2005 – D (35.): 22 % höher TR (24.) – 52,1 vs. 42,8 / 9,33
2010 – D (34.): 33 % höher TR (17.) – 49,0 vs. 37,0 / 12,07
2015 – D (34.): 29 % höher TR (18.) – 49,4 vs. 38,2 / 11,26
2020 – D (35.): 34 % höher TR (23.) – 38,9 vs. 29,1 / 9,80
2021 – D (35.): 28 % höher TR (23.) – 37,7 vs. 29,4 / 8,34
Einkommensteuer (Österreich)
Einkommensteuer (einzelne Person, kinderlos, %). Die Nummer in Klammern nach der Abkürzung des Ländernamens ist das Ranking des Landes im relevanten Jahr. Rote oder blaue Zahlen am Ende jeder Zeile = Unterschied.
Österreich vs. Deutschland (Einkommensteuer [%])
2000 – A (28.): 40 % niedriger D (14.) – 31,0 vs. 43,2 / -12,24
2005 – A (32.): 8 % niedriger D (35.) – 48,1 vs. 52,1 / -3,99
2010 – A (33.): 2 % niedriger D (34.) – 48,2 vs. 49,0 / -0,88
2015 – A (35.): 0,3 % höher D (34.) – 49,6 vs. 49,4 / 0,17
2020 – A (30.): 19 % niedriger D (35.) – 32,6 vs. 38,9 / -6,34
2021 – A (30.): 14 % niedriger D (35.) – 33,2 vs. 37,7 / -4,55
Österreich vs. Frankreich (Einkommensteuer [%])
2000 – A (28.): 6 % höher F (26.) – 31,0 vs. 29,2 / 1,81
2005 – A (32.): 5 % niedriger F (33.) – 48,1 vs. 50,5 / -2,36
2010 – A (33.): 4 % niedriger F (35.) – 48,2 vs. 49,9 / -1,73
2015 – A (35.): 2 % höher F (32.) – 49,6 vs. 48,4 / 1,20
2020 – A (30.): 19 % höher F (21.) – 32,6 vs. 27,3 / 5,28
2021 – A (30.): 19 % höher F (23.) – 33,2 vs. 27,8 / 5,40
Österreich vs. Italien (Einkommensteuer [%])
2000 – A (28.): 7 % höher IT (25.) – 31,0 vs. 29,0 / 1,92
2005 – A (32.): 5 % höher IT (30.) – 48,1 vs. 45,9 / 2,24
2010 – A (33.): 2 % höher IT (32.) – 48,2 vs. 47,2 / 0,99
2015 – A (35.): 4 % höher IT (31.) – 49,6 vs. 47,8 / 1,79
2020 – A (30.): 12 % höher IT (29.) – 32,6 vs. 29,0 / 3,56
2021 – A (30.): 12 % höher IT (27.) – 33,2 vs. 29,6 / 3,55
Österreich vs. Kanada (Einkommensteuer [%])
2000 – A (28.): 23 % höher CDN (14.) – 31,0 vs. 25,1 / 5,86
2005 – A (32.): 51 % höher CDN (11.) – 48,1 vs. 31,9 / 16,29
2010 – A (33.): 59 % höher CDN (9.) – 48,2 vs. 30,4 / 17,78
2015 – A (35.): 57 % höher CDN (10.) – 49,6 vs. 31,5 / 18,08
2020 – A (30.): 40 % höher CDN (10.) – 32,6 vs. 23,2 / 9,37
2021 – A (30.): 32 % höher CDN (18.) – 33,2 vs. 25,1 / 8,11
Österreich vs. Mexiko (Einkommensteuer [%])
2000 – A (28.): 1147 % höher MEX (1.) – 31,0 vs. 2,5 / 28,48
2005 – A (32.): 227 % höher MEX (2.) – 48,1 vs. 14,7 / 33,40
2010 – A (33.): 201 % höher MEX (2.) – 48,2 vs. 16,0 / 32,19
2015 – A (35.): 151 % höher MEX (3.) – 49,6 vs. 19,8 / 29,82
2020 – A (30.): 202 % höher MEX (2.) – 32,6 vs. 10,8 / 21,77
2021 – A (30.): 224 % höher MEX (2.) – 33,2 vs. 10,2 / 22,95
Österreich vs. Slowakei (Einkommensteuer [%])
2000 – A (28.): 57 % höher SK (7.) – 31,0 vs. 19,8 / 11,20
2005 – A (32.): 27 % höher SK (17.) – 48,1 vs. 38,0 / 10,14
2010 – A (33.): 27 % höher SK (20.) – 48,2 vs. 37,9 / 10,25
2015 – A (35.): 20 % höher SK (24.) – 49,6 vs. 41,4 / 8,25
2020 – A (30.): 39 % höher SK (14.) – 32,6 vs. 23,5 / 9,07
2021 – A (30.): 40 % höher SK (14.) – 33,2 vs. 23,8 / 9,41
Österreich vs. Tschechien (Einkommensteuer [%])
2000 – A (28.): 38 % höher CZ (12.) – 31,0 vs. 22,5 / 8,47
2005 – A (32.): 10 % höher CZ (26.) – 48,1 vs. 43,7 / 4,41
2010 – A (33.): 14 % höher CZ (26.) – 48,2 vs. 42,1 / 6,04
2015 – A (35.): 16 % höher CZ (29.) – 49,6 vs. 42,8 / 6,82
2020 – A (30.): 31 % höher CZ (16.) – 32,6 vs. 24,9 / 7,68
2021 – A (30.): 69 % höher CZ (7.) – 33,2 vs. 19,6 / 13,57
Österreich vs. UK (Einkommensteuer [%])
2000 – A (28.): 20 % höher UK (16.) – 31,0 vs. 25,8 / 5,16
2005 – A (32.): 42 % höher UK (14.) – 48,1 vs. 33,9 / 14,20
2010 – A (33.): 48 % höher UK (12.) – 48,2 vs. 32,6 / 15,59
2015 – A (35.): 61 % höher UK (8.) – 49,6 vs. 30,8 / 18,80
2020 – A (30.): 40 % höher UK (11.) – 32,6 vs. 23,3 / 9,28
2021 – A (30.): 40 % höher UK (13.) – 33,2 vs. 23,7 / 9,50
Österreich vs. Ungarn (Einkommensteuer [%])
2000 – A (28.): 15 % niedriger H (33.) – 31,0 vs. 35,7 / -4,76
2005 – A (32.): 6 % niedriger H (34.) – 48,1 vs. 51,1 / -2,93
2010 – A (33.): 3 % höher H (31.) – 48,2 vs. 46,6 / 1,56
2015 – A (35.): 1 % höher H (33.) – 49,6 vs. 49,0 / 0,59
2020 – A (30.): 3 % niedriger H (31.) – 32,6 vs. 33,5 / -0,93
2021 – A (30.): 1 % niedriger H (31.) – 33,2 vs. 33,5 / -0,32
Österreich vs. USA (Einkommensteuer [%])
2000 – A (28.): 24 % höher USA (13.) – 31,0 vs. 24,9 / 6,05
2005 – A (32.): 58 % höher USA (10.) – 48,1 vs. 30,4 / 17,73
2010 – A (33.): 57 % höher USA (10.) – 48,2 vs. 30,7 / 17,42
2015 – A (35.): 58 % höher USA (9.) – 49,6 vs. 31,4 / 18,18
2020 – A (30.): 33 % höher USA (13.) – 32,6 vs. 24,4 / 8,15
2021 – A (30.): 34 % höher USA (17.) – 33,2 vs. 24,8 / 8,37
Quelle:
OECD – Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OWZE)
Income tax (single person, no child, %) (2021)
Dataset: Table I.6. All-in average personal income tax rates at average wage by family type – Single person; No child.
https://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=54856
Data extracted on 11 Aug 2022 14:47 UTC (GMT) from OECD.Stat
#Steuern
Statistiky















